Siltumsūknis PANASONIC Bi-Bloc T-CAP K, 9kW, WH-SXC09K3E8 / WH-UXZ09KE8, 400/230v, bez boilera

Aquarea T-CAP Bi-Bloc K sērija
Revolūcija dizainā, efektivitātē, savienojamībā un ilgtspējībā.Aquarea K sērija ir inovatīva mazas enerģijas apkures, dzesēšanas un karstā ūdens apgādes sistēma, kas nodrošina izcilu veiktspēju.
Aquarea T-CAP ir sērija modernizācijai un jaunbūvēm, kas saglabā kopējo jaudu pat ārkārtīgi aukstā vidē.
Augstākās kvalitātes balta krāsa, kas atbilst Aquarea garam, ko izceļ nemanāmi integrētais kontrolieris, kas nodrošina elegantu melnu svītru pāri korpusam.
Antracīta pelēkās krāsas āra iekārtas, kas rotās visu klāstu, ir pilnībā pārveidotas ar inovatīvu dizainu, kas atradīs savu vietu visās telpās.
- A+++, sildot 35°C temperatūrā
- "A" mainīga ātruma ūdens sūknis
- Iebūvēts plūsmas mērītājs
- Iebūvēts magnētiskais ūdens filtrs
- Nemainīga jauda temperatūrā līdz -20°C
- Darbības diapazons līdz -28°C
- 60°C karstais ūdens pat -10°C āra temperatūrā
- Optimizēta lietotāja saskarne un uzlabotas funkcijas
- Papildus pieejams Aquarea Smart un Service Cloud, kā arī integrācija BMS projektos
Specifikācijas
| T-CAP Bi-bloc K sērija - 3 fāzes - R32 | |||
|---|---|---|---|
| 9 kW | |||
| Apkure aukstā klimatā. Sezonas energoefektivitāte (W 35°C / W 55°C) | ηs % | 256 / 171 | |
| Augstuma starpība (iekšā/ārā) | m | 20 | |
| Āra izmēri (dziļums) | mm | 320 | |
| Āra izmēri (platums) | mm | 900 | |
| Apkures ūdens plūsma (∆T=5 K. 35°C) | L/min | 25,8 | |
| A klases sūknis (ātrumu skaits) | Mainīgs ātrums | ||
| Ūdensvada savienotājs | Collas | 1¼ mārciņas | |
| Iekštelpu skaņas spiediens (vēsumā) | dB(A) | 33 | |
| Apkure aukstā klimatā. Energoefektivitātes klase (W 35°C / W 55°C) (1) | No A+++ līdz D | A+++ / A+++ | |
| Apkure aukstā klimatā. Sezonas energoefektivitāte (W 35°C / W 55°C) | SCOP | 6,47 / 4,34 | |
| Darbības diapazons — āra apkārtējās vides temperatūra (apkure) | °C | -28 ~ +35 | |
| Silta klimata apsilde. Energoefektivitātes klase (W 35°C / W 55°C) (1) | No A+++ līdz D | A++ / A++ | |
| Siltā klimata apsilde. Sezonas energoefektivitāte (W 35°C / W 55°C) | SCOP | 4,31 / 3,26 | |
| Siltā klimata apsilde. Sezonas energoefektivitāte (W 35°C / W 55°C) | ηs % | 169/127 | |
| Apkures vidējs klimats. Energoefektivitātes klase (W 35°C / W 55°C) (1) | No A+++ līdz D | A+++ / A++ | |
| Apkures vidējais klimats. Sezonas energoefektivitāte (W 35°C / W 55°C) | SCOP | 4,96 / 3,57 | |
| Apkures vidējais klimats. Sezonas energoefektivitāte (W 35°C / W 55°C) | ηs % | 195 / 140 | |
| EER (A 35°C, W 18°C) | 4.63 | ||
| Dzesēšanas jauda (A 35°C, W 18°C) | kW | 8.80 | |
| Elektriskais rezerves sildītājs | kW | 3.00 - 9.00 | |
| Āra skaņas jauda (siltums) (2) | dB(A) | 65 | |
| Iekštelpu bloks 9kW elektriskais sildītājs | WH-SXC09K9E8 | ||
| 9 kW elektriskā sildītāja komplekts | KOMPLEKTS-WXC09K9E8 | ||
| Ieteicamais drošinātājs | A | 20/15 vai 16 - 20/20 | |
| Ieteicamais minimālais kabeļa izmērs, padeve 2 (4) | mm² | 3x1,5 - 5x1,5 | |
| Ieteicamais minimālais kabeļa izmērs, padeve 1 (4) | mm² | 5x1,5 - 5x1,5 | |
| COP (A -7°C, W 55°C) | 2.10 | ||
| Elektriskā informācija | 3 kW - 9 kW | ||
| Iekštelpu bloks 6kW elektriskais sildītājs | - | ||
| Iekštelpu bloks 3kW elektriskais sildītājs | WH-SXC09K3E8 | ||
| 3 kW elektriskā sildītāja komplekts | KOMPLEKTS-WXC09K3E8 | ||
| Ūdens izvads (apkure) (3) | °C | 20 līdz 60 | |
| Darbības diapazons — āra apkārtējās vides temperatūra (vēsums) | °C | +10 līdz +43 | |
| COP (A +7°C, W 35°C) | 5.03 | ||
| Iekštelpu neto svars | kg | 40 (3 kW) / 41 (9 kW) | |
| Iekštelpu izmēri (augstums) | mm | 892 | |
| Caurules garuma diapazons | m | 3 līdz 30 | |
| EER (A 35°C, W 7°C) | 3.11 | ||
| Dzesēšanas jauda (A 35°C, W 7°C) | kW | 8.80 | |
| COP (A -7°C, W 35°C) | 3.00 | ||
| Sildīšanas jauda (A -7°C, W 35°C) | kW | 9.00 | |
| COP (A +2°C, W 35°C) | 3.69 | ||
| Sildīšanas jauda (A +2°C, W 35°C) | kW | 9.00 | |
| Āra izmēri (augstums) | mm | 1.340 | |
| Sildīšanas jauda (A +7°C, W 35°C) | kW | 9.00 | |
| Papildu gāzes daudzums | g/m² | 30 | |
| Sildīšanas jauda (A -7°C, W 55°C) | kW | 9.00 | |
| COP (A +2°C, W 55°C) | 2.31 | ||
| Sildīšanas jauda (A +2°C, W 55°C) | kW | 9.00 | |
| COP (A +7°C, W 55°C) | 3.07 | ||
| Sildīšanas jauda (A +7°C, W 55°C) | kW | 9.00 | |
| Āra bloks | WH-UXZ09KE8 | ||
| Papildu gāzes caurules garums | m | 10 | |
| Caurules diametrs (gāze) | Collas (mm) | 1/2 (12,70) | |
| Caurules diametrs (šķidrums) | Collas (mm) | 1/4 (6,35) | |
| Iekštelpu izmēri (dziļums) | mm | 348 | |
| Iekštelpu izmēri (platums) | mm | 500 | |
| Dzesētājviela (R32) / CO2 ekv. | kg / t | 1,60 / 1,080 | |
| Iekštelpu skaņas spiediens (siltums) | dB(A) | 33 | |
| Neto svars ārā | kg | 90 | |
(1) Skala no A+++ līdz D.
(2) Skaņas jauda saskaņā ar 811/2013, 813/2013 un EN12102-1:2017 pie +7°C.
(3) Darbības diapazons līdz -25°C apkurei ar 3 ~ 40 m cauruļu garumu, darbības diapazons līdz -15°C apkurei ar 3 ~ 50 m cauruļu garumu.
(4) Skatiet vietējos noteikumus.
* EER un COP aprēķins ir balstīts uz EN14511.
** Šis produkts ir izstrādāts atbilstoši Eiropas Ūdens kvalitātes direktīvai 98/83/EK, kas grozīta ar 2015/1787/ES. Produkta kalpošanas laiks netiek garantēts, ja tiek izmantoti gruntsūdeņi, piemēram, avota ūdens vai akas ūdens, krāna ūdens, ja tajā ir sāls vai citi piemaisījumi, kā arī apgabalos ar skābu ūdens kvalitāti. Ar šiem gadījumiem saistītās apkopes un garantijas izmaksas sedz klients.
*** Pieejams no 2023. gada rudens.
(2) Skaņas jauda saskaņā ar 811/2013, 813/2013 un EN12102-1:2017 pie +7°C.
(3) Darbības diapazons līdz -25°C apkurei ar 3 ~ 40 m cauruļu garumu, darbības diapazons līdz -15°C apkurei ar 3 ~ 50 m cauruļu garumu.
(4) Skatiet vietējos noteikumus.
* EER un COP aprēķins ir balstīts uz EN14511.
** Šis produkts ir izstrādāts atbilstoši Eiropas Ūdens kvalitātes direktīvai 98/83/EK, kas grozīta ar 2015/1787/ES. Produkta kalpošanas laiks netiek garantēts, ja tiek izmantoti gruntsūdeņi, piemēram, avota ūdens vai akas ūdens, krāna ūdens, ja tajā ir sāls vai citi piemaisījumi, kā arī apgabalos ar skābu ūdens kvalitāti. Ar šiem gadījumiem saistītās apkopes un garantijas izmaksas sedz klients.
*** Pieejams no 2023. gada rudens.

