* Kaikki verkkokauppamme hinnat sisältävät 25,5 % arvonlisäveron.

TOPSANTEHNIKA.LV on virallinen jälleenmyyjä:


Mitsubishi Electric MSZ-RZ50VU-SC / MUZ-RZ50VUHZ-SC ilmalämpöpumppu ja ilmastointilaite, 5,0/6,0 kW, R290, Wi-Fi

Mitsubishi Electric MSZ-RZ50VU-SC / MUZ-RZ50VUHZ-SC on tehokas ilmalämpöpumppu, joka on suunniteltu suurempien tilojen lämmitykseen ja jäähdytykseen vaativissa pohjoismaisissa olosuhteissa. Lämmityskäyttö on taattu aina –35 °C:n ulkolämpötilaan asti.
Nimellinen lämmitysteho on 6,0 kW, ja suurin teho +7 °C:ssa on jopa 8,7 kW. Laite tuottaa –15 °C:ssa jopa 7,0 kW ja –25 °C:ssa jopa 6,0 kW lämmitystehoa. SCOP 4,7 ja lämmityksen energialuokka A++ mahdollistavat taloudellisen käytön.
Nimellinen jäähdytysteho on 5,0 kW, ja tehoalue on 1,4–5,8 kW. SEER 7,6 ja jäähdytyksen energialuokka A++ auttavat vähentämään sähkönkulutusta kesällä.
Laite käyttää luonnollista R290-kylmäainetta, jonka ilmastonlämmityspotentiaali on erittäin alhainen.
Edistynyt Plasma Quad Plus -ilmanpuhdistusjärjestelmä neutraloi jopa 99% ilmassa olevista hiukkasista, kuten PM2,5-hiukkasia, homeitiöitä, allergeeneja, bakteereja, viruksia ja pölyä. Dual Barrier Coating suojaa laitteen keskeisiä osia pölyltä, rasvalta ja lialta.
Infrapuna-anturilla toimiva 3D I-SEE Sensor analysoi huoneen lämpötilajakaumaa ja henkilöiden sijaintia sekä suuntaa ilmavirran automaattisesti. Kaksinkertaiset ilmansuuntaimet mahdollistavat ilman jakamisen samanaikaisesti kahteen eri suuntaan.
Optimoitu sulatusteknologia mahdollistaa jopa 150 minuutin yhtäjaksoisen toiminnan. Ilmankierto- ja puuliesitila auttaa levittämään muun lämmönlähteen, kuten takan, tuottaman lämmön tasaisesti huoneeseen.
MELCloud Home -sovelluksella lämpötilaa ja toimintatiloja voidaan säätää etänä sekä seurata laitteen toimintaa mobiililaitteella.
Tekniset tiedot
| Ominaisuus | Arvo |
|---|---|
| Sisäyksikön malli | MSZ-RZ50VU-SC |
| Ulkoyksikön malli | MUZ-RZ50VUHZ-SC |
| Tuotetyyppi | Ilmalämpöpumppu / ilmastointilaite |
| Kylmäaine | R290 |
| Kylmäainemäärä | 0,70 kg |
| Nimellinen lämmitysteho | 6,0 kW |
| Lämmitystehon alue +7 °C:ssa | 1,8–8,7 kW |
| Enimmäislämmitysteho –15 °C:ssa | 7,0 kW |
| Enimmäislämmitysteho –25 °C:ssa | 6,0 kW |
| Lämmityksen mitoitusteho P-Design | 6,0 kW |
| SCOP, keskimääräinen ilmasto | 4,7 |
| Lämmityksen energialuokka | A++ |
| SCOP, kylmä ilmasto | 3,5 |
| Lämmityksen energialuokka kylmässä ilmastossa | A |
| Vuotuinen energiankulutus lämmityksessä | 1784 kWh |
| Nimellinen jäähdytysteho | 5,0 kW |
| Jäähdytystehon alue | 1,4–5,8 kW |
| SEER | 7,6 |
| Jäähdytyksen energialuokka | A++ |
| Vuotuinen energiankulutus jäähdytyksessä | 230 kWh |
| Alin taattu lämmityslämpötila | –35 °C |
| Alin taattu jäähdytyslämpötila | –10 °C |
| Sisäyksikön mitat L × K × S | 998 × 305 × 247 mm |
| Sisäyksikön paino | 14,5 kg |
| Sisäyksikön ilmavirta | 7,8 / 10,7 / 12,5 / 14,7 / 18,2 m³/min |
| Sisäyksikön äänenpainetaso | 25 / 32 / 37 / 41 / 46 dB(A) |
| Sisäyksikön äänitehotaso | 59 dB(A) |
| Ulkoyksikön mitat L × K × S | 840 × 880 × 330 mm |
| Ulkoyksikön paino | 58 kg |
| Ulkoyksikön melutaso, lämmitys/jäähdytys | 54/51 dB(A) |
| Ulkoyksikön suurin käyttövirta | 15,3 A |
| Järjestelmän suurin kokonaiskäyttövirta | 15,7 A |
| Suositeltu sulake | 16 A |
| Sähkösyöttö | 230 V / 1 vaihe / 50 Hz |
| Putkikoko, neste/kaasu | 1/4″–1/2″ |
| Putkiston enimmäispituus | 30 m |
| Suurin korkeusero | 15 m |
| Etäohjaus | MELCloud Home |
