* Kaikki verkkokauppamme hinnat sisältävät 25,5 % arvonlisäveron.

TOPSANTEHNIKA.LV on virallinen jälleenmyyjä:


Mitsubishi Electric MSZ-RZ35VU-SC / MUZ-RZ35VUHZ-SC ilmalämpöpumppu ja ilmastointilaite, 3,5/4,0 kW, R290, Wi-Fi

Mitsubishi Electric MSZ-RZ35VU-SC / MUZ-RZ35VUHZ-SC on uuden sukupolven ilmalämpöpumppu, joka on suunniteltu tehokkaaseen lämmitykseen ja jäähdytykseen pohjoismaisissa olosuhteissa. Hyper Heating -teknologia ylläpitää korkeaa lämmitystehoa myös kovalla pakkasella, ja lämmityskäyttö on taattu aina –35 °C:seen asti.
Nimellinen jäähdytysteho on 3,5 kW ja nimellinen lämmitysteho 4,0 kW. Lämpötilassa –15 °C laite tuottaa 5,3 kW, ja –25 °C:ssa se säilyttää 4,0 kW lämmitystehon. SCOP 5,2 ja energialuokka A+++ takaavat taloudellisen käytön.
Laite käyttää luonnollista R290-propaanikylmäainetta. Sisäänrakennetut turva-anturit seuraavat kylmäainepitoisuutta reaaliajassa ja aktivoivat turvatoiminnot mahdollisen vuodon yhteydessä.
V-Blocking-suodatin auttaa neutraloimaan jopa 99% viruksista ja muista haitallisista hiukkasista, kuten bakteereista, homeesta ja allergeeneista.
Älykäs 3D I-SEE Sensor seuraa lämpötilan jakautumista ja ihmisten sijaintia huoneessa. Ilmavirta voidaan suunnata ihmisiä kohti tai heistä poispäin, ja tyhjässä huoneessa laite voi automaattisesti vähentää energiankulutusta.
Älykäs sulatusteknologia mahdollistaa jopa 150 minuutin yhtäjaksoisen toiminnan. Tuuletin- ja takkatoiminto auttaa levittämään muun lämmönlähteen tuottaman lämmön huoneeseen.
Sisäänrakennettu Wi-Fi mahdollistaa etäohjauksen MELCloud-sovelluksella. Käytettävissä ovat myös WIDE ROOM-, ECO- ja QUIET-toimintatilat.
Tekniset tiedot
| Ominaisuus | Arvo |
|---|---|
| Sisäyksikkö | MSZ-RZ35VU-SC |
| Ulkoyksikkö | MUZ-RZ35VUHZ-SC |
| Tuotetyyppi | Ilmalämpöpumppu / ilmastointilaite |
| Kylmäaine | R290 |
| Kylmäainemäärä | 0,39 kg |
| Nimellinen lämmitysteho | 4,0 kW |
| Lämmitystehon alue +7 °C:ssa | 1,1–7,0 kW |
| Lämmitysteho –15 °C:ssa | 5,3 kW |
| Lämmitysteho –25 °C:ssa | 4,0 kW |
| P-Design | 4,0 kW |
| SCOP, keskimääräinen ilmasto | 5,2 |
| Lämmityksen energialuokka | A+++ |
| SCOP, kylmä ilmasto | 4,1 |
| Kylmän ilmaston energialuokka | A+ |
| Vuotuinen kulutus lämmityksessä | 1075 kWh |
| Nimellinen jäähdytysteho | 3,5 kW |
| Jäähdytystehon alue | 1,0–4,0 kW |
| SEER | 9,6 |
| Jäähdytyksen energialuokka | A+++ |
| Vuotuinen kulutus jäähdytyksessä | 127 kWh |
| Alin lämmityslämpötila | –35 °C |
| Alin jäähdytyslämpötila | –10 °C |
| Sisäyksikön mitat L × K × S | 998 × 305 × 247 mm |
| Sisäyksikön paino | 14,5 kg |
| Ilmavirta | 5,1 / 7,8 / 9,5 / 11,7 / 14,5 m³/min |
| Sisäyksikön äänitaso | 19 / 25 / 30 / 36 / 42 dB(A) |
| Äänitehotaso | 59 dB(A) |
| Ulkoyksikön mitat L × K × S | 800 × 714 × 285 mm |
| Ulkoyksikön paino | 40 kg |
| Ulkoyksikön melutaso, lämmitys/jäähdytys | 50/49 dB(A) |
| Suurin käyttövirta | 11 A |
| Suositeltu sulake | 12 A |
| Sähkösyöttö | 230 V / 1 vaihe / 50 Hz |
| Putkikoko, neste/kaasu | 6,35/9,52 mm tai 1/4″–3/8″ |
| Putkiston enimmäispituus | 20 m |
| Suurin korkeusero | 12 m |
| Wi-Fi | Sisäänrakennettu |
| Etäohjaus | MELCloud |
