* Kaikki verkkokauppamme hinnat sisältävät 25,5 % arvonlisäveron.

TOPSANTEHNIKA.LV on virallinen jälleenmyyjä:


Kiertovesipumppu WILO Yonos PICO1.0 25/1-4 180, DN 25 ,4248082

Wilo-Yonos PICO1.0 25/1-4 kiertovesipumppu, DN25, 180 mm
Wilo-Yonos PICO1.0 25/1-4 on korkean hyötysuhteen märkäroottorinen kiertovesipumppu, jossa on integroitu elektroninen tehonsäätö. Pumppu on tarkoitettu kuumavesilämmitysjärjestelmiin, ilmastointijärjestelmiin ja kiertojärjestelmiin, joissa tarvitaan luotettavaa ja energiatehokasta veden kiertoa.
Pumppu on varustettu EC-moottorilla, elektronisella ohjauksella ja portaattomalla paine-eron säädöllä. Käytettävissä on kaksi säätötilaa: vakio paine-ero Δp-c ja muuttuva paine-ero Δp-v, joten pumppu voidaan sovittaa patterilämmityksen tai lattialämmityksen tarpeisiin.
LED-näyttö näyttää asetetun nostokorkeuden, nykyisen sähkönkulutuksen watteina, vikakoodit ja ilmaustoiminnon tilan. Pumpussa on manuaalinen ilmaustoiminto, automaattinen lukituksen poisto ja nopea sähköliitäntä Wilo-Connector-liittimen avulla. Energiatehokkuusindeksi EEI ≤ 0,20 takaa alhaisen sähkönkulutuksen.
Tekniset tiedot
| Parametri | Arvo |
|---|---|
| Valmistaja | Wilo |
| Malli | Yonos PICO1.0 25/1-4 |
| Tuotenumero | 4248082 |
| EAN | 4062679175232 |
| Tyyppi | Märkäroottorinen kiertovesipumppu |
| Käyttö | Lämmitys-, ilmastointi- ja kiertojärjestelmät |
| Pumpun ohjaus | Elektronisesti ohjattu korkean hyötysuhteen pumppu |
| Säätötilat | Δp-c vakio paine-ero / Δp-v muuttuva paine-ero |
| Putkiliitäntä | G 1½ |
| Vaihtoehtoinen liitäntä | RP 1 / DN 25 |
| Asennuspituus | 180 mm |
| Suurin käyttöpaine | PN 10 bar |
| Suurin nostokorkeus | 4,3 m |
| Suurin virtaus | 2,7 m³/h |
| Min. nesteen lämpötila | -10 °C |
| Maks. nesteen lämpötila | +95 °C |
| Min. ympäristön lämpötila | -10 °C |
| Maks. ympäristön lämpötila | +40 °C |
| Verkkoliitäntä | 1~230 V ±10%, 50/60 Hz |
| Nimellisteho P2 | 15 W |
| Sähkönkulutus | 4–20 W |
| Maksimivirta | 0,26 A |
| Kierrosnopeus | 700–3400 r/min |
| Energiatehokkuusindeksi | EEI ≤ 0,20 |
| Suojausluokka | IPX4D |
| Eristysluokka | F |
| Moottorityyppi | EC-moottori lukitusvirran valvonnalla |
| Moottorinsuojaus | Integroitu, lisäsuojausta ei tarvita |
| Kaapeliläpivienti | 1 × PG11 |
| Sähköliitäntä | Wilo-Connector |
| Näyttö | LED-segmenttinäyttö |
| Ilmaustoiminto | Manuaalinen |
| Automaattinen lukituksen poisto | Kyllä |
| Pumpun runko | Harmaa valurauta |
| Juoksupyörä | PP-GF40 |
| Akseli | Ruostumaton teräs |
| Laakerit | Hiili, metalli-impregnoitu |
| Sähkömagneettinen yhteensopivuus | EN 61800-3 |
| Häiriöpäästöt | EN 61000-6-3 |
| Häiriönsieto | EN 61000-6-2 |
| Väri | Vihreä |
| Nettopaino | 1,8 kg |
| Bruttopaino | 2,0 kg |
| Pakkaus | Kartonki |
| Alkuperämaa | Saksa |
