* Kaikki verkkokauppamme hinnat sisältävät 25,5 % arvonlisäveron.

TOPSANTEHNIKA.LV on virallinen jälleenmyyjä:


Kiertovesipumppu IBO BETA 2 25-60 180

IBO BETA 2 25-60/180 energiatehokas kiertovesipumppu, 180 mm
IBO BETA 2 25-60/180 on energiatehokas elektronisesti ohjattu kiertovesipumppu lämmitys-, käyttövesi-, aurinkolämpö- ja kiertojärjestelmiin. Pumppu soveltuu veden kierrättämiseen keskuslämmitysjärjestelmissä, käyttövesijärjestelmissä, ilmastointijärjestelmissä ja muissa kiertojärjestelmissä.
Pumppu on varustettu elektronisella prosessorilla ja taajuusmuuttajalla, jotka säätävät pumpun toimintaa järjestelmän tarpeiden mukaan ja auttavat vähentämään sähkönkulutusta verrattuna perinteisiin kiertovesipumppuihin. Pumpussa on 8 käyttötilaa, joiden avulla toiminta voidaan mukauttaa erilaisiin lämmitys- ja kiertojärjestelmiin.
Tekniset tiedot
| Parametri | Arvo |
|---|---|
| Valmistaja / tuotemerkki | IBO / Dambat |
| Malli | BETA 2 25-60/180 |
| Indeksi | 002028 |
| Tyyppi | Energiatehokas elektroninen kiertovesipumppu |
| Käyttö | Lämmitys-, käyttövesi-, aurinkolämpö- ja kiertojärjestelmät |
| Käyttötilojen määrä | 8 |
| Suurin nostokorkeus | 6 m |
| Suurin virtaus | 55 l/min / 3,3 m³/h |
| Moottorin teho | 45 W |
| Sähköliitäntä | 1~230 V, 50 Hz |
| Liitännän halkaisija | 25 mm |
| Kierreliitännät | 1½" / 1" |
| Asennuspituus | 180 mm |
| Suojausluokka | IP44 |
| Eristysluokka | F |
| Energiatehokkuusindeksi | EEI ≤ 0,23 |
| Suurin järjestelmäpaine | 1 MPa / 10 bar |
| Nesteen lämpötila-alue | +2…+110 °C |
| Ympäristön lämpötila | 0…+40 °C |
| Suurin suhteellinen kosteus | ≤ 95% |
| Melutaso | 43 dB(A) |
| Moottorinsuojaus | Erillistä moottorinsuojausta ei tarvita |
| EMC-vaatimustenmukaisuus | EN61000-6-1; EN61000-6-3 |
| Sisältyy toimitukseen | Kierreliitännät ja virtajohto |
| Paino | noin 2,2 kg |
