* Kaikki verkkokauppamme hinnat sisältävät 25,5 % arvonlisäveron.

TOPSANTEHNIKA.LV on virallinen jälleenmyyjä:


Midea Mars Series MHC-V35WD2RN7 monoblock-ilma-vesilämpöpumppu, 35,0 kW, R290
Midea Mars Series MHC-V35WD2RN7 on tehokas kaupallisen luokan R290-kylmäainetta käyttävä monoblock-ilma-vesilämpöpumppu. Laite on tarkoitettu tilojen lämmitykseen, jäähdytykseen ja lämpimän käyttöveden valmistukseen. Nimellinen lämmitysteho A7/W35-olosuhteissa on 35,0 kW.
Lämpöpumppu toimii lämmitystilassa jopa –25 °C:n ulkolämpötilassa. Lämmitysveden korkein menolämpötila on 85 °C ja käyttöveden asetuslämpötila enintään 75 °C. Laite pystyy tuottamaan 85 °C:n vettä –15 °C:n ulkolämpötilassa ja jopa 75 °C:n vettä –25 °C:ssa.
Ympäristöystävällisemmän R290-kylmäaineen ilmastonlämmityspotentiaali on vain GWP 3 ja otsonikerrosta heikentävä vaikutus on nolla. Energiatehokkuusluokka on A+++ veden lämpötilalla 35 °C ja A++ lämpötilalla 55 °C.
EVI Scroll -kompressori, invertteriohjatut puhaltimet ja invertterivesipumppu säätävät laitteen toimintaa todellisen kuormituksen mukaan. EVI-höyryruiskutustekniikka parantaa kylmäaineen kiertoa ja auttaa ylläpitämään korkeaa lämmitystehoa alhaisissa ulkolämpötiloissa.
Värillisellä ohjauspaneelilla lämpötila voidaan säätää 0,1 °C:n tarkkuudella. Toimintoihin kuuluvat lämmitys, jäähdytys, käyttöveden valmistus, viikkoajastin, hiljainen tila, lomatila, desinfiointi, automaattinen sulatus ja jäätymissuojaus.
| Parametri | Olosuhde / yksikkö | Arvo |
|---|---|---|
| Malli | — | MHC-V35WD2RN7 |
| Nimellinen lämmitysteho | A7/W35 | 35,0 kW |
| Lämmitysteho | A–7/W35, EN 14511 | 33,6 kW |
| Lämmitysteho | A–15/W70, EN 14511 | 28,6 kW |
| SCOP, keskimääräinen ilmasto | W35, EN 14825 | 4,48 |
| SCOP, kylmä ilmasto | W35, EN 14825 | 3,85 |
| Energiatehokkuusluokka | W35/W55 | A+++/A++ |
| Nimellinen jäähdytysteho | A35/W18 | 35,0 kW |
| SEER | — | 6,43 |
| Äänenpainetaso | Hiljainen tila, 2 m etäisyydellä | 47,6 dB(A) |
| Virtalähde | V/Ph/Hz | 380–415/3/50 |
| Sulakkeen koko | — | 40 A |
| Kompressorin tyyppi | — | EVI Scroll |
| Puhallinmoottori / puhaltimien määrä | — | DC / 2 |
| Ilmavirta | — | 10 500 m³/h |
| Vesiliitäntä | — | G1 1/4" BSP |
| Vesipumpun suurin nostokorkeus | — | 12 m |
| Paisuntasäiliön tilavuus | — | 8 l |
| Veden virtausalue | — | 1,2–7,20 m³/h |
| Kylmäaine | — | R290 |
| Kylmäaineen täyttömäärä | — | 2,9 kg |
| Laitteen mitat | L × K × S | 1384 × 1816 × 523 mm |
| Pakkauksen mitat | L × K × S | 1480 × 2000 × 570 mm |
| Paino | Netto / brutto | 260/280 kg |
| Jäähdytyksen toiminta-alue | Ulkolämpötila | –15…+48 °C |
| Lämmityksen toiminta-alue | Ulkolämpötila | –25…+35 °C |
| Käyttöveden toiminta-alue | Ulkolämpötila | –25…+46 °C |
| Jäähdytysveden asetusalue | — | 0…25 °C |
| Lämmitysveden asetusalue | — | 25…85 °C |
| Käyttöveden asetusalue | — | 20…75 °C |
