* Kõik e-poes kuvatud hinnad sisaldavad käibemaksu (21%)
TOP SANTEHNIKA.LV on ametlik edasimüüja:




JÄRELMAKS OST VÕIMALUS EELT MÜÜJAGA ÜHENDUST VÕTTA:

Soojuspump PANASONIC Bi-Bloc T-CAP K, 12kW, WH-SXC12K9E8 / WH-UXZ12KE8, 400v, ilma boilerita

Aquarea T-CAP Bi-Bloc K seeria
Revolutsioon disainis, efektiivsuses, ühenduvuses ja jätkusuutlikkuses.Aquarea K-seeria on uuenduslik madala energiatarbega kütte-, jahutus- ja sooja tarbevee süsteem, mis pakub erakordset jõudlust.
Aquarea T-CAP on seeria nii renoveerimiseks kui ka uusehitisteks, säilitades koguvõimsuse isegi äärmiselt külmas keskkonnas.
Aquarea vaimule truu esmaklassiline valge värv, mida rõhutab sujuvalt integreeritud kontroller elegantse musta triibuga üle korpuse.
Kogu tootesarja kaunistavad antratsiithallid välisüksused on täielikult ümber kujundatud ja uuendusliku disainiga, mis leiab oma koha igas ruumis.
- A+++ kuumutamisel temperatuuril 35 °C
- Muutuva kiirusega veepump "A"
- Sisseehitatud voolumõõtur
- Sisseehitatud magnetiline veefilter
- Pidev mahutavus temperatuuril kuni -20 °C
- Töötemperatuur kuni -28°C
- 60°C soe vesi isegi -10°C välistemperatuuril
- Optimeeritud kasutajaliides ja täiustatud funktsioonid
- Valikuline Aquarea Smart ja Service Cloud ning integreerimine hoone juhtimissüsteemi projektidesse
Spetsifikatsioonid
| K-põlvkond - 3. faas · R32 | |||
|---|---|---|---|
| 12 kW | |||
| Külma kliima kütmine. Hooajaline energiatõhusus (W 35°C / W 55°C) | ηs % | 256 / 171 | |
| Kõrguste vahe (sisse/välja) | m | 20 | |
| Välimõõtmed (sügavus) | mm | 320 | |
| Välimõõtmed (laius) | mm | 900 | |
| Küttevee pealevool (∆T=5 K. 35°C) | L/min | 34,4 | |
| A-klassi pump (kiiruste arv) | Muutuv kiirus | ||
| Veetoru ühendusdetail | Toll | R 1¼ | |
| Siseruumide helirõhk (jahe) | dB(A) | 33 | |
| Külma kliima kütmine. Energiaklass (W 35°C / W 55°C) (1) | A+++ kuni D | A+++ / A+++ | |
| Külma kliima kütmine. Hooajaline energiatõhusus (W 35°C / W 55°C) | SCOP | 6,47 / 4,34 | |
| Töövahemik - väliskeskkond (küte) | °C | -28 ~ +35 | |
| Sooja kliima kütmine. Energiaklass (W 35°C / W 55°C) (1) | A+++ kuni D | A++ / A++ | |
| Sooja kliima kütmine. Hooajaline energiatõhusus (W 35°C / W 55°C) | SCOP | 4,31 / 3,26 | |
| Sooja kliima kütmine. Hooajaline energiatõhusus (W 35°C / W 55°C) | ηs % | 169 / 127 | |
| Keskmise kliima kütmine. Energiaklass (W 35°C / W 55°C) (1) | A+++ kuni D | A+++ / A++ | |
| Keskmise kliima kütmine. Hooajaline energiatõhusus (W 35°C / W 55°C) | SCOP | 4,58 / 3,46 | |
| Keskmise kliima kütmine. Hooajaline energiatõhusus (W 35°C / W 55°C) | ηs % | 180 / 135 | |
| EER (A 35°C, L 18°C) | 3,92 | ||
| Jahutusvõimsus (A 35°C, W 18°C) | kW | 10,70 | |
| Elektriline varukütteseade | kW | 9,00 | |
| Välistingimustes mõõdetav helivõimsus (küte) (2) | dB(A) | 65 | |
| Siseüksuse 9kW elektriradiaator | WH-SXC12K9E8 | ||
| 9 kW elektriradiaatori komplekt | KIT-WXC12K9E8 | ||
| Soovitatav kaitse | A | 20 / 20 | |
| Soovitatav minimaalne kaabli suurus, toide 2 (4) | mm² | 5x1,5 | |
| Soovitatav minimaalne kaabli suurus, toide 1 (4) | mm² | 5x1,5 | |
| COP (A -7°C, W 55°C) | 2,29 | ||
| Elektriline teave | 9 kW | ||
| Siseseadme 6kW elektriradiaator | — | ||
| Siseüksuse 3kW elektriradiaator | — | ||
| Vee väljalaskeava (küte) (3) | °C | 20 ~ 60 | |
| Töövahemik - välistingimustes (jahe) | °C | +10 ~ +43 | |
| COP (A +7°C, Lääne 35°C) | 4,84 | ||
| Siseruumide netokaal | kg | 41 | |
| Siseruumide mõõtmed (kõrgus) | mm | 892 | |
| Toru pikkuse vahemik | m | 3 ~ 30 | |
| EER (A 35°C, L 7°C) | 2,68 | ||
| Jahutusvõimsus (A 35°C, W 7°C) | kW | 10,70 | |
| COP (A -7°C, Lääne 35°C) | 2,72 | ||
| Küttevõimsus (A -7°C, W 35°C) | kW | 12,00 | |
| COP (A +2°C, Lääne 35°C) | 3,44 | ||
| Küttevõimsus (A +2°C, W 35°C) | kW | 12,00 | |
| Välimõõtmed (kõrgus) | mm | 1.340 | |
| Küttevõimsus (A +7°C, W 35°C) | kW | 12,10 | |
| Lisagaasi kogus | g/m² | 30 | |
| Küttevõimsus (A -7°C, W 55°C) | kW | 12,00 | |
| COP (A +2°C, Lääne 55°C) | 2,29 | ||
| Küttevõimsus (A +2°C, W 55°C) | kW | 12,00 | |
| COP (A +7°C, W 55°C) | 3,04 | ||
| Küttevõimsus (A +7°C, W 55°C) | kW | 12,10 | |
| Välisseade | WH-UXZ12KE8 | ||
| Lisagaasi toru pikkus | m | 10 | |
| Toru läbimõõt (gaas) | Toll (mm) | 1/2 (12,70) | |
| Toru läbimõõt (vedelik) | Toll (mm) | 1/4 (6,35) | |
| Sisemõõtmed (sügavus) | mm | 348 | |
| Sisemõõtmed (laius) | mm | 500 | |
| Külmutusagens (R32) / CO2 ekvivalent | kg / t | 1,60 / 1,080 | |
| Siseruumide helirõhk (soojus) | dB(A) | 33 | |
| Välistingimustes netokaal | kg | 90 | |
(1) Skaala A+++ kuni D.
(2) Helivõimsus vastavalt standarditele 811/2013, 813/2013 ja EN12102-1:2017 temperatuuril +7 °C.
(3) Töövahemik kuni -25 °C kütmisel 3–40 m torupikkusega, töövahemik kuni -15 °C kütmisel 3–50 m torupikkusega.
(4) Kontrollige kohalikke eeskirju.
* EER ja COP arvutus põhineb standardil EN14511.
** See toode on konstrueeritud vastama Euroopa veekvaliteedi direktiivile 98/83/EÜ, mida on muudetud direktiiviga 2015/1787/EL. Toote eluiga ei ole garanteeritud põhjavee, näiteks allikavee või kaevuvee kasutamisel, kraanivee kasutamisel soola või muude lisanditega vees ega happelise veekvaliteediga piirkondades. Nende juhtudega seotud hooldus- ja garantiikulud kannab klient.
*** Saadaval alates 23. sügisest.
(2) Helivõimsus vastavalt standarditele 811/2013, 813/2013 ja EN12102-1:2017 temperatuuril +7 °C.
(3) Töövahemik kuni -25 °C kütmisel 3–40 m torupikkusega, töövahemik kuni -15 °C kütmisel 3–50 m torupikkusega.
(4) Kontrollige kohalikke eeskirju.
* EER ja COP arvutus põhineb standardil EN14511.
** See toode on konstrueeritud vastama Euroopa veekvaliteedi direktiivile 98/83/EÜ, mida on muudetud direktiiviga 2015/1787/EL. Toote eluiga ei ole garanteeritud põhjavee, näiteks allikavee või kaevuvee kasutamisel, kraanivee kasutamisel soola või muude lisanditega vees ega happelise veekvaliteediga piirkondades. Nende juhtudega seotud hooldus- ja garantiikulud kannab klient.
*** Saadaval alates 23. sügisest.