TOP SANTEHNIKA.LV on ametlik edasimüüja:
JÄRELMAKS OST VÕIMALUS EELT MÜÜJAGA ÜHENDUST VÕTTA:
Soojuspump Panasonic Aquarea K 7kW, Kõik ühes (R32), WH-ADC0309K3E5AN / WH-UDZ07KE5
Aquarea Alta Performance, kõik ühes elektroonilise anoodiga, K-seeria, ühefaasiline
Revolutsioon disainis, tõhususes, ühenduvuses ja jätkusuutlikkuses.Aquarea K seeria on tipptasemel madala energiatarbega kütte-, jahutus- ja sooja tarbevee süsteem, mis tagab erakordse jõudluse. See mudel sobib ideaalselt uutesse paigaldustesse ja hästi soojustatud kodudesse.
Võrratu energiatõhusus ja tarbimise vähendamine piiratud CO2 emissiooni ja minimaalse ruumivajadusega.
Esmaklassiline valge, mis vastab Aquarea vaimule, mida tõstab esile ideaalselt integreeritud juhtpaneel, millel on elegantne must riba piki seadet. Kõik ühes mudel säilitab oma kompaktsuse, mille pindala on 599 x 602 mm, mis on võrreldav kodumasinaga.
Antratsiithallid välisseadmed, mis iseloomustavad kogu valikut, on täielikult ümber kujundatud uuendusliku disainiga, mis kohandub iga ruumiga.
- COP kuni 5.33
- A+++ kütterežiimil temperatuuril 35°C ja A+ soojas vees
- Muudetava kiirusega tsirkulaator “A”.
- Roostevabast terasest kuumaveepaak U-Vacua™ isolatsioonipaneeliga
- Kaasas elektrooniline anood
- ACS COP kuni 3,50
- Sisseehitatud magnetiline veefilter
- Võib paigaldada ka optimaalsest madalama veekvaliteediga kohtadesse
- Töötamine ilma reservtakistuseta temperatuuril -25 °C
- Soe vesi 60°C ka välistemperatuuriga -10°C
- Optimeeritud kasutajaliides ja täiustatud funktsioonid
- Valikuline Aquarea Smart ja Service Cloud ning integreerimine BMS-i projektidesse
Tehnilised andmed
Aquarea Alta Performance, kõik ühes elektroonilise anoodiga, K-seeria, ühefaasiline, R32 | |||
---|---|---|---|
7 kW | |||
Küttevõimsus (A +7°C, L 35°C) | kW | 7.00 | |
COP (A +7°C, W 35°C) | 4.86 | ||
Küttevõimsus (A +7°C, L 55°C) | kW | 7.00 | |
COP (A +7°C, W 55°C) | 2.92 | ||
Küttevõimsus (A +2°C, L 35°C) | kW | 6.85 | |
COP (A +2°C, W 35°C) | 3.43 | ||
Küttevõimsus (A +2°C, L 55°C) | kW | 6.25 | |
COP (A +2°C, W 55°C) | 2.23 | ||
Küttevõimsus (A -7°C, L 35°C) | kW | 5.75 | |
COP (A -7°C, L 35°C) | 2.95 | ||
Küttevõimsus (A -7°C, L 55°C) | kW | 5.35 | |
COP (A -7°C, W 55°C) | 1.98 | ||
Jahutusvõimsus (A 35°C, W 7°C) | kW | 6.70 | |
EER (temperatuuril 35 °C, W 7 °C) | 3.03 | ||
Jahutusvõimsus (A 35°C, L 18°C) | kW | 6.70 | |
EER (temperatuuril 35 °C, W 18 °C) | 4.72 | ||
Hooajaline energiatõhusus – keskmine kliima (L 35°C / L 55°C) | SCOP | 4,90 / 3,62 | |
Hooajaline energiatõhusus – keskmine kliima (L 35°C / L 55°C) | ηs % | 193/142 | |
Energiatõhususe klassi keskmine kliima (W 35°C / L 55°C) (1) | A+++ kuni D | A+++ / A++ | |
Hooajaline energiatõhusus. Kuum ilm (L 35°C / L 55°C) | SCOP | 5,75 / 4,07 | |
Hooajaline energiatõhusus. Kuum ilm (L 35°C / L 55°C) | ηs % | 227/160 | |
Energiatõhususe klass. Kuum kliima (L 35°C / L 55°C) (1) | A+++ kuni D | A+++ / A+++ | |
Hooajaline energiatõhusus – külm kliima (L 35°C / L 55°C) | SCOP | 4,18 / 2,98 | |
Hooajaline energiatõhusus – külm kliima (L 35°C / L 55°C) | ηs % | 164/116 | |
Energiatõhususe klass. Külm kliima (L 35°C / L 55°C) (1) | A+++ kuni D | A++ / A+ | |
Sisemine helirõhk (risc) | dB(A) | 28 | |
Sisemine helirõhk (Raff) | dB(A) | 28 | |
Veevõrguga liitumine | Tollid | R 1-1/4 | |
A-klassi pump (kiiruste arv) | Muutuv kiirus | ||
A-klassi pump (minimaalne sisendvõimsus) | W | 30 | |
A-klassi pump (maksimaalne sisendvõimsus) | W | 120 | |
Kütte nimivõimsus (∆T=5 K. 35°C) | L/min | 20.1 | |
Vee maht | THE | 185 | |
Maksimaalne veetemperatuur | °C | 65 | |
Paagi materjal | Roostevaba teras | ||
Koormusprofiil vastavalt standardile EN 16147 | THE | ||
Eff. klassi energia tootmiseks ACS - keskmine kliima | A+ kuni F | A+ | |
Eff. klassi energia tootmiseks ACS - soe kliima | A+ kuni F | A++ | |
Eff. klassi energia tootmiseks ACS - külm kliima | TO | ||
STV paak ERP keskmine kliima η | ηwh % | 140 | |
STV paak ERP soe kliima η | ηwh % | 160 | |
STV paak ERP külm kliima η | ηwh % | 112 | |
Väline üksus | WH-UDZ07KE5 | ||
Välisseadme mõõtmed (kõrgus) | mm | 795 | |
Välisseadme mõõtmed (laius) | mm | 875 | |
Välisseadme mõõtmed (sügavus) | mm | 320 | |
Ühendustorude pikkus | m | 3–40 (3–50) (4) | |
Töövahemik – väliskeskkond (soojus) | °C | -25 ~ +35 | |
Töövahemik – välitingimustes (jahe) | °C | +10 ~ +43 | |
Vee kohaletoimetamise temperatuur (küte) | °C | 20-60 | |
Veevoolu temp. (Jahutus) | °C | 5-20 |
(2) Skaala A+ kuni F.
(3) Helivõimsus vastavalt standarditele 811/2013, 813/2013 ja EN12102-1:2017 +7 °C juures.
(4) Töövahemik kuni -25°C kütterežiimis toru pikkusega 3 kuni ~40m, töövahemik kuni -15°C kütterežiimis toru pikkusega 3 kuni ~50m.
(5) Kontrollige kohalikke eeskirju.
* EER ja COP arvutamine on määratletud vastavalt standardile EN14511.
** See toode on loodud vastama Euroopa veekvaliteedi direktiivile 98/83/EÜ, mida on muudetud direktiiviga 2015/1787/EL. Toote eluiga ei ole garanteeritud põhjavee, näiteks allika- või kaevuvee kasutamisel, soola või muid lisandeid sisaldava kraanivee kasutamisel või happelise veega piirkondades. Mainitud tingimustest tulenevate hooldus- ja garantiikulude eest vastutab klient.
Selle toote jaoks sobib :

Väline plokkpõrandakonsool Rodigas SP850

Seinakonsool Rodigas MS257

Panasonic Aquarea puhverpaak PAW-BTANK50L-2, 48 liitrit