TOP SANTEHNIKA.LV on ametlik edasimüüja:
JÄRELMAKS OST VÕIMALUS EELT MÜÜJAGA ÜHENDUST VÕTTA:
Soojuspump Panasonic Aquarea Bi-block K 9kW, 3kW küttekehaga, R32, WH-SDC0309K3E5/WH-UDZ09KE5

Aquarea suure jõudlusega kaheblokk-tüüpi K-põlvkonna ühefaasiline
Revolutsioon disainis, efektiivsuses, ühenduvuses ja jätkusuutlikkuses.Aquarea K-generatsioon on murranguline madala energiatarbega süsteem kütmiseks, jahutamiseks ja sooja tarbevee tootmiseks, mis pakub silmapaistvat jõudlust. See mudel sobib ideaalselt uutele paigaldistele ja hästi soojustatud kodudele.
Suurepärane efektiivsus ja energiasääst minimaalse CO2- heite ja minimaalse ruumivajadusega.
Kvaliteetne valge värv, mis on truu Aquarea vaimule ja mida rõhutab sujuvalt integreeritud kontroller, mis annab seadmele elegantse musta riba.
Antratsiithalli värvi välisseadmed, mis kaunistavad kogu tootesarja, on täielikult ümber kujundatud uuendusliku disainiga, mis leiab oma koha igas ruumis.
- COP kuni 5,33
- A+++ kütmisel temperatuuril 35°C ja A+ sooja tarbevee puhul
- Muutuva kiirusega „A” veepump
- Pikad torud
- Sisseehitatud magnetiline veefilter
- Töötamine ilma lisakütteta temperatuuril -25°C
- 60°C soe vesi isegi -10°C välistemperatuuril
- Optimeeritud kasutajaliides ja täiustatud funktsioonid
- Valikuline Aquarea Smart ja Service Cloud ning integreerimine hoone juhtimissüsteemi projektidesse
Aquarea K õhk-vesi soojuspumpade genereerimine
Revolutsioon disainis, efektiivsuses, ühenduvuses ja jätkusuutlikkuses.
Aquarea K-põlvkond on murranguline madala energiatarbega süsteem kütmiseks, jahutamiseks ja sooja tarbevee tootmiseks, mis pakub silmapaistvat jõudlust. See mudel sobib ideaalselt uutele paigaldistele ja hästi soojustatud kodudele.

Spetsifikatsioonid
K-põlvkonna 1. faas · R32 | |||
---|---|---|---|
9 kW | |||
3 kW elektriradiaatori komplekt | KIT-WC09K3E5 | ||
Küttevõimsus (A +7°C, W 35°C) | kW | 9 | |
COP (A +7°C, Lääne 35°C) | 4,55 | ||
Küttevõimsus (A +7°C, W 55°C) | kW | 8,9 | |
COP (A +7°C, W 55°C) | 2,93 | ||
Küttevõimsus (A +2°C, W 35°C) | kW | 7 | |
COP (A +2°C, Lääne 35°C) | 3,4 | ||
Küttevõimsus (A +2°C, W 55°C) | kW | 6,3 | |
COP (A +2°C, Lääne 55°C) | 2,18 | ||
Küttevõimsus (A -7°C, W 35°C) | kW | 6,25 | |
COP (A -7°C, Lääne 35°C) | 2,84 | ||
Küttevõimsus (A -7°C, W 55°C) | kW | 5,9 | |
COP (A -7°C, W 55°C) | 1,93 | ||
Jahutusvõimsus (A 35°C, W 7°C) | kW | 8,2 | |
EER (A 35°C, L 7°C) | 2,72 | ||
Jahutusvõimsus (A 35°C, W 18°C) | kW | 9 | |
EER (A 35°C, L 18°C) | 4,18 | ||
Keskmise kliima kütmine. Hooajaline energiatõhusus (W 35°C / W 55°C) | SCOP | 4,44 / 3,41 | |
Keskmise kliima kütmine. Hooajaline energiatõhusus (W 35°C / W 55°C) | ηs % | 175 / 133 | |
Keskmise kliima kütmine. Energiaklass (W 35°C / W 55°C) (1) | A+++ kuni D | A+++ / A++ | |
Sooja kliima kütmine. Hooajaline energiatõhusus (W 35°C / W 55°C) | SCOP | 4,18 / 2,98 | |
Sooja kliima kütmine. Hooajaline energiatõhusus (W 35°C / W 55°C) | ηs % | 164 / 116 | |
Sooja kliima kütmine. Energiaklass (W 35°C / W 55°C) (1) | A+++ kuni D | A++ / A+ | |
Külma kliima kütmine. Hooajaline energiatõhusus (W 35°C / W 55°C) | SCOP | 5,75 / 4,07 | |
Külma kliima kütmine. Hooajaline energiatõhusus (W 35°C / W 55°C) | ηs % | 227 / 160 | |
Külma kliima kütmine. Energiaklass (W 35°C / W 55°C) (1) | A+++ kuni D | A+++ / A+++ | |
Siseüksuse 3kW elektriradiaator | WH-SDC0309K3E5 | ||
Siseruumide helirõhk (soojus) | dB(A) | 30 | |
Siseruumide helirõhk (jahe) | dB(A) | 31 | |
Siseruumide mõõtmed (kõrgus) | mm | 892 | |
Sisemõõtmed (laius) | mm | 500 | |
Sisemõõtmed (sügavus) | mm | 348 | |
Siseruumide netokaal | kg | 40 (3 kW) / 41 (6 kW) | |
Veetoru ühendusdetail | Toll | R 1¼ | |
A-klassi pump (kiiruste arv) | Muutuv kiirus | ||
Küttevee pealevool (∆T=5 K. 35°C) | L/min | 25,8 | |
Välistingimustes mõõdetav helivõimsus (küte) (2) | dB(A) | 56 | |
Välimõõtmed (kõrgus) | mm | 795 | |
Välimõõtmed (laius) | mm | 875 | |
Välimõõtmed (sügavus) | mm | 380 | |
Välistingimustes netokaal | kg | 55 | |
Toru läbimõõt (vedelik) | Toll (mm) | 1/4 (6,35) | |
Toru läbimõõt (gaas) | Toll (mm) | 5/8 (15,88) | |
Toru pikkuse vahemik | m | 3 ~ 40 (3 ~ 50) (3) | |
Kõrguste vahe (sisse/välja) | m | 30 | |
Lisagaasi toru pikkus | m | 10 | |
Lisagaasi kogus | g/m² | 25 | |
Töövahemik - väliskeskkond (küte) | °C | -25 ~ +35 | |
Töövahemik - välistingimustes (jahe) | °C | +10 ~ +43 | |
Elektriline teave | 3 kW–6 kW | ||
Elektriline varukütteseade | kW | 3,00 — 6,00 | |
Soovitatav kaitse | A | 25./16. — 25./30. | |
Soovitatav minimaalne kaabli suurus, toide 1 (5) | mm² | 3x2,5 — 3x2,5 | |
Soovitatav minimaalne kaabli suurus, toide 2 (5) | mm² | 3x1,5 — 3x4,0 |
(1) Skaala A+++ kuni D.
(2) Helivõimsus vastavalt standarditele 811/2013, 813/2013 ja EN12102-1:2017 temperatuuril +7 °C.
(3) Töövahemik kuni -25 °C kütmisel 3–40 m torupikkusega, töövahemik kuni -15 °C kütmisel 3–50 m torupikkusega.
(4) Kontrollige kohalikke eeskirju.
* EER ja COP arvutus põhineb standardil EN14511.
** See toode on konstrueeritud vastama Euroopa veekvaliteedi direktiivile 98/83/EÜ, mida on muudetud direktiiviga 2015/1787/EL. Toote eluiga ei ole garanteeritud põhjavee, näiteks allikavee või kaevuvee kasutamisel, kraanivee kasutamisel soola või muude lisanditega vees ega happelise veekvaliteediga piirkondades. Nende juhtudega seotud hooldus- ja garantiikulud kannab klient.
*** Saadaval alates 23. sügisest.
(2) Helivõimsus vastavalt standarditele 811/2013, 813/2013 ja EN12102-1:2017 temperatuuril +7 °C.
(3) Töövahemik kuni -25 °C kütmisel 3–40 m torupikkusega, töövahemik kuni -15 °C kütmisel 3–50 m torupikkusega.
(4) Kontrollige kohalikke eeskirju.
* EER ja COP arvutus põhineb standardil EN14511.
** See toode on konstrueeritud vastama Euroopa veekvaliteedi direktiivile 98/83/EÜ, mida on muudetud direktiiviga 2015/1787/EL. Toote eluiga ei ole garanteeritud põhjavee, näiteks allikavee või kaevuvee kasutamisel, kraanivee kasutamisel soola või muude lisanditega vees ega happelise veekvaliteediga piirkondades. Nende juhtudega seotud hooldus- ja garantiikulud kannab klient.
*** Saadaval alates 23. sügisest.