* Kõik e-poes kuvatud hinnad sisaldavad käibemaksu (21%)
TOP SANTEHNIKA.LV on ametlik edasimüüja:




JÄRELMAKS OST VÕIMALUS EELT MÜÜJAGA ÜHENDUST VÕTTA:

Soojuspump PANASONIC Aquarea ALL IN ONE, M-põlvkond, 16kW, WH-ADC0316M9E8AN2 / WH-WXG16ME8, 400v, 185L boiler

Aquarea M-seeria, uusima põlvkonna Aquarea õhk-vesi-soojuspumbad R290 külmutusagensiga
Aquarea T-CAP M-seeria pakub revolutsiooni disaini, jõudluse, ühenduvuse ja jätkusuutlikkuse osas.
Lahendus sobib nii uutele hoonetele kui ka renoveeritavatele hoonetele, kuna see pakub jätkusuutlikku alternatiivi traditsioonilistele fossiilkütustel töötavatele küttesüsteemidele ja seda saab hõlpsasti integreerida olemasoleva veesüsteemiga, näiteks ventilaatorkonvektorite, põrandakütte või sooja tarbevee paakidega.
- Kuni 75°C vee väljundtemperatuur kuni -15°C õues
- Vaikne töö: Ainult 29 dB(A) helirõhk 5 m kaugusel*
- Usaldusväärsed Panasonicu kompressoriga välisseadmed, mis töötavad kuni -28 °C välistemperatuuril
- T-CAP tehnoloogia: hoiab küttevõimsuse temperatuuril -20 °C
- Panasonic Comfort Cloudi rakendus ja Aquarea Service Cloud on kaasas
- 2 CN-CNT ühenduvusporti
- Hüdrauliline ühendus sise- ja välistingimuste vahel
- Hooldusvaba 185L roostevabast terasest paak
- Kõik-ühes 599 x 602 mm jalajälg vähendab siseruumides vajalikku paigaldusruumi
- Puhverpaaki pole vaja, mis vähendab ruumi, kulusid ja paigaldusaega
- U-Vacua™ isolatsioonipaneel suurema paagi efektiivsuse tagamiseks
- Saadaval ka sisseehitatud surveanoodiga (AN-versioon).
Spetsifikatsioonid
| T-CAP kõik-ühes M-seeria - 3-faasiline - R290 | |||
|---|---|---|---|
| 16 kW | |||
| Vee maht | L | 185 | |
| Välimõõtmed (sügavus) | mm | 430 | |
| Välimõõtmed (laius) | mm | 1.200 | |
| Sooja tarbevee paagi ERP külma kliima jaoks η | ηwh % | 84 | |
| Soojaveepaagi ERP sooja kliima jaoks η | ηwh % | 128 | |
| Sooja tarbevee paagi ERP keskmine kliima η | ηwh % | 117 | |
| Keeramisprofiil vastavalt standardile EN16147 | L | ||
| Materjal paagis | Roostevaba teras | ||
| Maksimaalne veetemperatuur | °C | 65 | |
| Kõrguste vahe (sisse/välja) | m | 30 | |
| Küttevee pealevool (∆T=5 K. 35°C) | L/min | 45,9 | |
| A-klassi pump (sisendvõimsus max) | Sisse | 175 | |
| A-klassi pump (sisendvõimsus min) | Sisse | 30 | |
| A-klassi pump (kiiruste arv) | Muutuv kiirus | ||
| Külma kliima kütmine. Energiaklass (W 35°C / W 55°C) (1) | A+++ kuni D | A++ / A++ | |
| Külma kliima kütmine. Hooajaline energiatõhusus (W 35°C / W 55°C) | ULATUS | 3,83 / 3,20 | |
| Külma kliima kütmine. Hooajaline energiatõhusus (W 35°C / W 55°C) | ηs % | 150 / 125 | |
| Sooja kliima kütmine. Energiaklass (W 35°C / W 55°C) (1) | A+++ kuni D | A+++ / A+++ | |
| Siseseadme 6kW elektriradiaator | - | ||
| Välistingimustes mõõdetav helivõimsus (küte) (2) | dB(A) | 57 | |
| Siseüksuse 9kW elektriradiaator | WH-ADC0316M9E82 | ||
| Toru pikkuse vahemik maksimaalne | m | 30 | |
| Toru pikkuse vahemik standard | m | 5 | |
| Veetoru ühendusdetail (välisseadmed) | Toll | 1¼ | |
| Veetoru ühendusdetail (siseseadmed) | Toll | 1¼ | |
| Veetoru ühendusosa (dušš) | Toll | 3/4 | |
| Veetoru ühenduskoht (tuba) | Toll | 1¼ | |
| Sooja kliima kütmine. Hooajaline energiatõhusus (W 35°C / W 55°C) | ULATUS | 5,88 / 4,09 | |
| Siseseadme 3kW elektriradiaator | - | ||
| Soojaveepaagi ERP külma kliima COPdHW | COPdHW | 2,10 | |
| Soojaveepaagi ERP sooja kliima COPdHW | COPdHW | 3,20 | |
| Soojaveepaagi ERP keskmise kliima COPdHW | COPdHW | 2,85 | |
| Töövahemik - välistemperatuur (jahutus) | °C | +10 kuni +43 | |
| Töövahemik - välistemperatuur (küte) | °C | -28 ~ +35 | |
| Vee väljalaskeava (jahe) | °C | 5 kuni 20 | |
| Vee väljalaskeava (küte) | °C | 25 kuni 75 | |
| COP (A +7°C, Lääne 35°C) | 4,89 | ||
| Siseruumide netokaal | kg | 89 | |
| Siseruumide mõõtmed (kõrgus) | mm | 1.642 | |
| EER (A 35°C, L 7°C) | 3,61 | ||
| Jahutusvõimsus (A 35°C, W 7°C) | kW | 9,00 | |
| COP (A -7°C, Lääne 35°C) | 2,53 | ||
| Küttevõimsus (A -7°C, W 35°C) | kW | 16,00 | |
| COP (A +2°C, Lääne 35°C) | 3,30 | ||
| Küttevõimsus (A +2°C, W 35°C) | kW | 16,00 | |
| Välimõõtmed (kõrgus) | mm | 1.520 | |
| Küttevõimsus (A +7°C, W 35°C) | kW | 16,00 | |
| COP (A +2°C, Lääne 55°C) | 2,37 | ||
| Sooja kliima kütmine. Hooajaline energiatõhusus (W 35°C / W 55°C) | ηs % | 232/160 | |
| Keskmise kliima kütmine. Energiaklass (W 35°C / W 55°C) (1) | A+++ kuni D | A+++ / A++ | |
| Keskmise kliima kütmine. Hooajaline energiatõhusus (W 35°C / W 55°C) | ULATUS | 4,20 / 3,31 | |
| Keskmise kliima kütmine. Hooajaline energiatõhusus (W 35°C / W 55°C) | ηs % | 168 / 129 | |
| EER (A 35°C, L 18°C) | 5,26 | ||
| Jahutusvõimsus (A 35°C, W 18°C) | kW | 16,00 | |
| COP (A -7°C, W 55°C) | 1,97 | ||
| Küttevõimsus (A -7°C, W 55°C) | kW | 16,00 | |
| Küttevõimsus (A +2°C, W 55°C) | kW | 16,00 | |
| COP (A +7°C, W 55°C) | 3,20 | ||
| Küttevõimsus (A +7°C, W 55°C) | kW | 16,00 | |
| Välisseade | WH-WXG16ME8 | ||
| Sisemõõtmed (sügavus) | mm | 602 | |
| Sisemõõtmed (laius) | mm | 599 | |
| Välistingimustes netokaal | kg | 165 | |
(1) Skaala A+++ kuni D.
(2) Helivõimsuse tase vastavalt standardile EN12102 standardi EN14825 tingimustel.
( 3) WH-WXG mudelid on hermeetiliselt suletud.
( 4) Kontrollige kohalikke eeskirju.
( 5) Skaala A+ kuni F.
* EER ja COP klassifikatsioon kehtib ainult 230 V pingel vastavalt ELi direktiivile 2003/32/EÜ.
** See toode on loodud vastama Euroopa joogivee standardile (EL) 2020/2184. Toote eluiga ei ole garanteeritud põhjavee, näiteks allikavee või kaevuvee kasutamisel, kraanivee kasutamisel soola või muude lisanditega piirkondades ega happelise veekvaliteediga piirkondades. Nende juhtudega seotud hooldus- ja garantiikulud kannab klient.