TOP SANTEHNIKA.LV on ametlik edasimüüja:
JÄRELMAKS OST VÕIMALUS EELT MÜÜJAGA ÜHENDUST VÕTTA:
Soojuspump NORDIS Ultima MONO 16,0 kW, R290 (HLT16MONO-S, HLT-9-3S)

ULTIMA
NØRDIS ULTIMA R290 – TÄNANE MUGAVUS HOMSET MÕELDES
Maailma kaitsmine täna tähendab tuleviku kaitsmist. Seepärast oleme pühendunud lahenduste pakkumisele, mis pakuvad mugavust, täites samal ajal oma vastutust keskkonna ees.
TUTVUSTAME UUT NØRDIS ULTIMA ÕHK-SOOJUSPUMPA, mis seab uued standardid jõudluse ja jätkusuutlikkuse osas. Kasutades R290 külmaainet, mille globaalse soojenemise potentsiaal on vaid 3, ja pakkudes kuni 75ºC pealevoolutemperatuure, pakub see mitmekülgseid rakendusvõimalusi.
NØRDIS Ultima süsteem on hoolikalt loodud, et optimeerida energiasäästu tänu ülikõrgele efektiivsusele ja ülivaiksele tööle. Hiljutised edusammud alalisvoolu invertertehnoloogias, mis on integreeritud sisemistesse komponentidesse, nagu kompressor, ventilaator ja veepump, on olnud meie Ultima tootesarja edu tagamisel üliolulised.
NØRDIS Ultima õhk-vesi-soojuspumbad ilma soojaveeboilerita on mõeldud ruumide kütmiseks ja integreerimiseks kodumajapidamiste sooja vee süsteemidesse. Soojuspumbad pakuvad mugavat soojust talvel ja sooja vett aastaringselt.
- Invertertehnoloogia tagab kõrgeima energiaklassi A+++
- Suurem soojusülekandetegur parema jõudluse saavutamiseks
- Täpseks temperatuuri reguleerimiseks veesüsteemis
- Juhtimistehnoloogia suudab reageerida määratletud välistele juhtsignaalidele
- 7-tolline hõlpsasti kasutatav värviline puuteekraan toetab kaasaegseid funktsioone
- Taimer ja eelisjärjekorras sooja vee reguleerimine koos legionellavastase funktsiooniga
- Vaikne töö rahuliku keskkonna ja kvaliteetse une tagamiseks
- Töötab automaatselt vastavalt kasutusharjumustele
- Töötunde saab automaatselt vastavalt elektrivõrgu koormusele kohandada
- Töötab kütterežiimis ja/või sooja tarbevee režiimis, et säilitada minimaalne veetemperatuur
- Kaheastmeline juhtimine elektrikerise käivitamiseks/peatamiseks mugavuse ja energiasäästu tagamiseks
- Võimsus 6 kuni 20 kW, nii renoveeritavatele kui ka suurtele uusehitistele
- Vaadake energiatarbimist ja COP-väärtusi reaalajas
- Algoritmid võtavad arvesse ümbritseva õhu temperatuuri, tõmbetemperatuuri ja sulatamisaega
- Üks juhtpaneel juhib kuni 10 seadet
Mudel | HLT16MONO-3S / HLT-9-3S | |||
---|---|---|---|---|
Hooajaline energia (vastavalt standardile EN 14825) | ||||
ErP | Energiaklass - kütmine (35°C/55°C) | A+++/A++ | ||
SCOP (35°C/55°C) | W/W | 4,74/3,50 | ||
Nimisoojusvõimsus (nimi) (35 °C / 55 °C) | kW | 12,55/11,01 | ||
Hooajaline ruumikütte efektiivsus (35°C/55°C) | % | 186,5/136,9 | ||
Aastane energiatarve (35°C/55°C) | kWh | 5475/6505 | ||
Helivõimsuse tase (sise-/välistingimustes) | dB(A) | 37/56 | ||
Nimivõimsus ja nimivõimsus | ||||
Nominaalne küte | Küttevõimsus min/max | A7/W35 | kW | 6,83/16,6 |
Kütteenergia tarbimine min/max | kW | 1,27/4,18 | ||
COP | W/W | 3,98/5,38 | ||
Küttevõimsus min/max | A7/W45 | kW | 6,17/15,5 | |
Kütteenergia tarbimine min/max | kW | 1,58/4,76 | ||
COP | W/W | 3,26/3,90 | ||
Nominaalne jahutus | Jahutusvõimsus min/max | A35/Wl8 | kW | 5,77/12,4 |
Jahutusenergia tarbimine min/max | kW | 1,23/3,70 | ||
EER | W/W | 3,36/4,69 | ||
Jahutusvõimsus min/max | A35/W7 | kW | 4.05/10.1 | |
Jahutusenergia tarbimine min/max | kW | 1,26/3,55 | ||
EER | W/W | 2,84/3,22 | ||
Üldine teave | ||||
Elektriandmed | Toiteallikas | V/Hz/ Ph | 380–420/50/3 | |
Tegevuse piirid | Ümbritseva õhu temperatuuri vahemik | °C | -25~43 | |
Vee temperatuurivahemik (kütmine) | °C | 70/25 | ||
Vee temperatuurivahemik (jahutus) | °C | 20/7 | ||
Osa külmutusagensist | Allikas: | Tüüp/Kogus | -/kg | 290 randi / 1,5 kg |
Kompressor | Tüüp-Kogus/Süsteem | Pöörlev | ||
Neljasuunaline ventiil + EEV | Sanhua | |||
Ventilaator | Kogus | 2 | ||
Õhuvool | m³/h | 6300 | ||
Nimivõimsus | w | 124 | ||
Veeosa | Tüüp | Plaatsoojusvaheti | ||
Vee rõhu langus | kPa | 23 | ||
Toruühendus | Toll | G1-1/4" | ||
Lubatud veevool - min/vid/max. | V/L | 0,50/0,72/0,93 | ||
Mõõtmed | Neto mõõtmed (L x S x K) | Siseseade | mm | 550x260x650 |
Välisseade | mm | 1140x453x1465 | ||
Netokaal | Siseseade | kg | 25 | |
Välisseade | kg | 150 | ||
Spetsifikatsioone võidakse ette teatamata muuta. Seadme tegelike spetsifikatsioonide kohta vaadake teavet. Vaadake seadmel olevaid kleebiseid. |