TOP SANTEHNIKA.LV on ametlik edasimüüja:
JÄRELMAKS OST VÕIMALUS EELT MÜÜJAGA ÜHENDUST VÕTTA:
Konditsioneer PANASONIC TZ 5.0/5.8kW, R32, CS-TZ50ZKEW / CU-TZ50ZKE

TZ ülikompaktne nanoe™ X tehnoloogiaga
Ideaalne konditsioneer teie kodu väikseimatesse ruumidesse. Ülikompaktne soojuspump, kuid samas tõhus.
TZ-seadmed on energiatõhusad kütte- ja jahutussüsteemid soojuspumbatehnoloogia abil. Need on ideaalne lahendus kodudele, kus on vaja ruume suvel jahutada ja talvel kütta, suurema võimsusega kui traditsioonilisel küttesüsteemil, kuid kulutada selleks vähem energiat.
See on vaid üks paljudest viisidest, kuidas Panasonicu lahendused võivad aidata vähendada energiakulusid ja hoone süsiniku jalajälge.
- nanoe™ X tehnoloogia, mis parandab kaitset 24/7
- Kompaktne ja elegantne disain vaid 779 mm laiusega
- Sisseehitatud Wi-Fi koheseks ühenduse loomiseks Panasonic Comfort Cloud Appi kaudu
- Ühildub Google Assistandi ja Amazon Alexaga
- Lihtsalt kasutatav kaugjuhtimispult
- Aerowings õhutõmbe suuna reguleerimiseks
- Toimivust testitud -15°C Välistemperatuuril
Hääljuhtimine. Sõnad teevad rohkem kui teod
Juhtige ilma piirideta ja hankige käed-vabad abi, et pääseda täielikult ligi oma kliimaseadmete funktsioonidele. Jahutusmugavuse maksimeerimine on nüüd imelihtne meie võrgutoega kliimaseadmetega, millel on Panasonic Comfort Cloud ja hääljuhtimine .

nanoe™️ X: kaitse parandamine 24/7
7 nanoe™ X efekti – Panasonicu ainulaadne tehnoloogia

nanoe™ X, rahvusvaheliselt kinnitatud tehnoloogia testimisasutustes
Nanoe™ X tehnoloogia tõhusust on testinud kolmanda osapoole laborid Saksamaal, Taanis, Prantsusmaal, Malaisias ja Jaapanis.
99,9%* teatud bakteritest on inhibeeritud*
Staphylococcus aureuse vähenemine 99,9% võrra pärast 8-tunnist kokkupuudet. Tekstsõnumite saatmise organisatsioon: Taani Tehnoloogiainstituut. Aruanne nr. 868988.

Tehnilised andmed
TZ ülikompaktne nanoe™ X R32-ga | |||
---|---|---|---|
5,00 kW | |||
komplekt | KIT-TZ50-ZKE | ||
Jahutusvõimsus (min) | kW | 0,98 | |
Jahutusvõimsus (maksimaalne) | kW | 5,60 | |
EER (nominaalne) (1) | W/W | 3,13 | |
EER (min) (1) | W/W | 3,92 | |
EER (maksimaalne) (1) | W/W | 2,96 | |
Pdesign (jahutus) | kW | 5,0 | |
Sisendvõimsus jahutus (nominaalne) | kW | 1,60 | |
Sisendvõimsus jahutus (min) | kW | 0,25 | |
Sisendvõimsus jahutus (max) | kW | 1,89 | |
Aastane energiatarbimine jahutus (3) | kWh/a | 254 | |
Küttevõimsus (min) | kW | 0,98 | |
Küttevõimsus (max) | kW | 7,50 | |
Küttevõimsus -7°C juures | kW | 4,62 | |
COP (nominaalne) (1) | W/W | 3,41 | |
COP (min) (1) | W/W | 4,67 | |
COP (maksimaalne) (1) | W/W | 3,26 | |
Pprojekteerimine temperatuuril -10°C | kW | 4,0 | |
Kütte sisendvõimsus (nominaalne) | kW | 1,70 | |
Sisendvõimsusküte (min) | kW | 0,21 | |
Kütte sisendvõimsus (max) | kW | 2,30 | |
Aastane energiatarbimine küte (3) | kWh/a | 1.244 | |
Siseseade | CS-TZ50ZKEW | ||
Toiteallikas siseruumides | V | 230 | |
Siseruumides soovitatav kaitse | A | 16 | |
Siseühendus sise-/välistingimustes | mm² | 4 x 2,5 | |
Siseõhu vool (jahe) | m³/min | 12,5 | |
Siseõhu vool (soojus) | m³/min | 13,2 | |
Niiskuse eemaldamise maht | L/h | 2,8 | |
Helirõhk siseruumides (jahe – tere) (4) | dB(A) | 44 | |
Helirõhk siseruumides (jahe – tere) (4) | dB(A) | 44 | |
Siseruumi helirõhk (jahe - madal) (4) | dB(A) | 37 | |
Siseruumi helirõhk (jahe -Q-Lo) (4) | dB(A) | 33 | |
Helirõhk siseruumides (kuumus – kõrge) (4) | dB(A) | 44 | |
Siseruumi helirõhk (soojus - madala) (4) | dB(A) | 37 | |
Siseruumi helirõhk (soojus - Q-Lo) (4) | dB(A) | 33 | |
Sisemõõt (kõrgus) | mm | 290 | |
Sisemõõt (laius) | mm | 779 | |
Sisemõõt (sügavus) | mm | 209 | |
Siseruumide netokaal | kg | 8 | |
nanoe X generaator | Märgi 1 | ||
Välisõhu vool (jahe) | m³/min | 32,7 | |
Välisõhu vool (soojus) | m³/min | 32,7 | |
Välisõhu helirõhk (Jahe -Tere) (4) | dB(A) | 48 | |
Välisõhu helirõhk (Jahe -Tere) (4) | dB(A) | 48 | |
Välisõhu helirõhk (kuumus – kõrge) (4) | dB(A) | 49 | |
Välimõõt (kõrgus) (5) | mm | 619 | |
Välimõõt (laius) (5) | mm | 824 | |
Välismõõt (sügavus) (5) | mm | 299 | |
Netokaal väljas | kg | 35 | |
Toru läbimõõt (vedelik) | Tolli (mm) | 1/4 (6,35) | |
Toru läbimõõt (gaas) | Tolli (mm) | 1/2 (12,70) | |
Toru pikkuse vahemik | m | 3-20 | |
Kõrguste erinevus (sisse/välja) (6) | m | 15 | |
Toru pikkus lisagaasi jaoks | m | 10 | |
Täiendav gaasikogus | g/m | 15 |
(1) EER ja COP arvutus põhineb EN14511 kohaselt.
(2) Energiamärgise skaala A+++ kuni D.
(3) Aastane energiatarbimine arvutatakse vastavalt standardile EU/626/2011.
(4) Siseseadme helirõhk näitab väärtust, mis on mõõdetud 1 m kaugusel põhikorpusest ja 0,8 m seadmest allpool. Välisseadme jaoks 1 m ees ja 1 m tagaküljel põhikorpusest. Helirõhku mõõdetakse vastavalt standardile JIS C 9612. Q-Lo: Vaikne režiim. Lo: madalaim seadistatud ventilaatori kiirus.
(5) Lisage torustiku jaoks 70 mm.