* Все цены, указанные в интернет-магазине, включают НДС (21%).

TOPSANTEHNIKA.LV РЕКОМЕНДУЕТ :




Тепловой насос Panasonic AQUAREA WH-MXC09J3E8, 9кВт Моноблок до 225м2, R32 (400В)

Aquarea — инновационная энергосберегающая система на основе технологии теплового насоса «воздух-вода».
Aquarea эффективно обогревает ваш дом.
Aquarea High Performance — это новая система с низким энергопотреблением и высокой эффективностью установки. Превосходная производительность и экономия энергии при снижении выбросов CO2 и минимальных габаритах.
Система Mono-Bloc: это наружный блок, не требующий внутреннего пространства. Блок подключается к системе отопления и/или водонагревателя только снаружи.
Высокоэффективный хладагент R32.
Класс энергоэффективности A+++
Максимальная температура на выходе гидравлического модуля: 60 °C
Высокая тепло- и холодопроизводительность даже при низких температурах наружного воздуха
Специальное программное обеспечение для домов с низким энергопотреблением с минимальной температурой на выходе: 20 °C
Работает при температурах до -20 °C
Работает в режиме охлаждения при температурах до 10 °C
Управление и обслуживание через облако с помощью модуля CZ-TAW1
Простой в использовании пульт дистанционного управления
Простая установка и обслуживание
Встроенный магнитный фильтр и расходомер, а также автоматический клапан продувки воздухом.
Багаж для подогрева воды - не входит в комплект
Гарантия 5 лет, если первый запуск и техническое обслуживание устройства выполняются сертифицированным специалистом.
| outdoor device | WH-MXC09J3E8 | ||
| Heating capacity (A +7°C, W 35°C) | kW | 9.00 | |
| COP (A +7°C, W 35°C) | — | ||
| Heating capacity (A +7°C, W 55°C) | kW | — | |
| COP (A +7°C, W 55°C) | — | ||
| Heating capacity (A +2°C, W 35°C) | kW | 9.00 | |
| COP (A +2°C, W 35°C) | — | ||
| Heating capacity (A +2°C, W 55°C) | kW | — | |
| COP (A +2°C, W 55°C) | — | ||
| Heating capacity (A -7°C, W 35°C) | kW | — | |
| COP (A -7°C, W 35°C) | — | ||
| Heating capacity (A -7°C, W 55°C) | kW | — | |
| COP (A -7°C, W 55°C) | — | ||
| Cooling capacity (A 35°C, W 7°C) | kW | 9.00 | |
| EER (A 35°C, W 7°C) | — | ||
| Cooling capacity (A 35°C, W 18°C) | kW | — | |
| EER (A 35°C, W 18°C) | — | ||
| Medium climate. Space heating energy efficiency (W 35°C / W 55°C) | ηs % | — | |
| Heating average climate. Seasonal energy efficiency (W 35°C / W 55°C) | SCOP | — | |
| Heating average climate. Energy class (W 35°C / W 55°C) | A+++ to D | A+++ / A++ | |
| Heating warm climate. Seasonal energy efficiency (W 35°C / W 55°C) | ηs % | — | |
| Heating warm climate. Seasonal energy efficiency (W 35°C / W 55°C) | SCOP | — | |
| Heating warm climate. Energy class (W 35°C / W 55°C) | A+++ to D | A+++ / A+++ | |
| Heating cold climate. Seasonal energy efficiency (W 35°C / W 55°C) | ηs % | — | |
| Heating cold climate. Seasonal energy efficiency (W 35°C / W 55°C) | SCOP | — | |
| Heating cold climate. Energy class (W 35°C / W 55°C) | A+++ to D | A++ / A++ | |
| Outdoor sound power (Heat) (1) | dB (A) | 65 | |
| Dimension (H) | mm | 1410 | |
| Outdoor dimension (Width) | mm | 1283 | |
| Outdoor dimension (Depth) | mm | 320 | |
| Net weight | kg | 151 | |
| Refrigerant (R32) / CO2 Eq. (2) | kg / T | 1.60 / 1.080 | |
| Water pipe connector | Inch | R 1¼ | |
| Pump (number of speeds) | Variable speed | ||
| Pump (Input power Min) | W | 32 | |
| Pump (Input power Max) | W | 102 | |
| Hot water volume flow (∆T=5 K. 35°C) | L/min | 25.8 | |
| Capacity of integrated electric heater | kW | 3 | |
| Input power (heat) | kW | 1.77 | |
| Input power (Cool) | kW | 2.83 | |
| Running and starting current (Heat) | A | — | |
| Running and starting current (Cool) | A | — | |
| Current 1 | A | 14.7 | |
| Current 2 | A | 13.0 | |
| Outdoor recommended fuse, supply 1 | A | 20 | |
| Outdoor recommended fuse, supply 2 | A | 16 | |
| Recommended cable size, supply 1 | mm² | 5 x 1.5 | |
| Recommended cable size, supply 2 | mm² | 3 x 2.5 | |
| Outside temperature limit values (min/max) (Heating) | °C | -20 ~ +35 | |
| Outside temperature limit values (min/max) (Cool) | °C | 10 ~ +43 | |
| Water outlet (heat) (3) | °C | 20 ~ 65 | |
| Water outlet (Cool) (3) | °C | 5 ~ 20 | |
2) The WH-MXC models are hermetically sealed.
3) It is possible to set the temperature on the remote control to 65°C. Typically, the water outlet temperature is 60°C or less. If the ΔT setting with the remote control is 15°C and the outside temperature is between 5 and 20°C, a water outlet temperature of 65°C is possible.
* The calculation of EER and COP is based on the EN14511 standard.