TOPSANTEHNIKA.LV РЕКОМЕНДУЕТ :
Кондиционер-тепловой насос PANASONIC TZ 2.0/2.7кВт, R32, CS-TZ20ZKEW / CU-TZ20ZKE

TZ суперкомпактный с технологией nanoe™ X
Идеальный кондиционер для самых маленьких помещений в вашем доме. Суперкомпактный тепловой насос, но эффективный.
Устройства TZ — это энергоэффективные системы для отопления и охлаждения с использованием технологии теплового насоса. Они являются идеальным решением для домов, в которых требуется охлаждать помещения летом и обогревать зимой, с большей производительностью, чем традиционная система отопления, и при этом потреблять меньше энергии.
Это лишь один из многих способов, с помощью которых решения Panasonic могут помочь снизить расходы на электроэнергию и углеродный след здания.
- Технология nanoe™ X для улучшения защиты 24/7
- Компактный и элегантный дизайн шириной всего 779 мм.
- Встроенный Wi-Fi для мгновенного подключения через приложение Panasonic Comfort Cloud
- Совместимо с Google Assistant и Amazon Alexa
- Простой в использовании пульт дистанционного управления
- Aerowings для управления направлением воздушного потока
- Эксплуатационные характеристики проверены при температуре наружного воздуха -15°C
Голосовое управление. Слова делают больше, чем действия
Управляйте без границ и получайте помощь без помощи рук для полного доступа к функциям ваших кондиционеров. Максимизация комфорта охлаждения теперь стала проще с нашими сетевыми кондиционерами с Panasonic Comfort Cloud и голосовым управлением.

nanoe™️ X: улучшение защиты 24/7
7 эффектов nanoe™ X – уникальная технология Panasonic

nanoe™ X, технология, проверенная на международном уровне в испытательных центрах
Эффективность технологии nanoe™ X была проверена сторонними лабораториями в Германии, Дании, Франции, Малайзии и Японии.
99,9%* определенных бактерий подавлено*
Сокращение количества золотистого стафилококка на 99,9% после 8 часов воздействия. Организация-отправитель: Датский технологический институт. Отчет №. 868988.

Технические характеристики
TZ суперкомпактный с nanoe™ X R32 | |||
---|---|---|---|
2.00 кВт | |||
Набор | KIT-TZ20-ZKE | ||
Мощность охлаждения (мин.) | кВт | 0,75 | |
Мощность охлаждения (макс.) | кВт | 2,50 | |
EER (номинальный) (1) | В/В | 4,08 | |
EER (мин) (1) | В/В | 4,17 | |
EER (Макс) (1) | В/В | 3,91 | |
Pdesign (охлаждение) | кВт | 2,0 | |
Входная мощность охлаждения (номинальная) | кВт | 0,49 | |
Входная мощность охлаждения (мин.) | кВт | 0,18 | |
Входная мощность охлаждения (макс.) | кВт | 0,64 | |
Годовое потребление энергии охлаждение (3) | кВтч/год | 100 | |
Мощность нагрева (мин) | кВт | 0,70 | |
Мощность нагрева (макс.) | кВт | 3,60 | |
Теплопроизводительность при -7°C | кВт | 2,14 | |
КПД (номинальный) (1) | В/В | 4,15 | |
КС (мин) (1) | В/В | 4,24 | |
КПД (макс.) (1) | В/В | 3,53 | |
Pрасч. при -10°C | кВт | 2,1 | |
Входная мощность нагрева (номинальная) | кВт | 0,65 | |
Входная мощность нагрева (мин.) | кВт | 0,17 | |
Входная мощность нагрева (макс.) | кВт | 1,02 | |
Годовое потребление энергии на отопление (3) | кВтч/год | 639 | |
Внутренний блок | CS-TZ20ZKEW | ||
Внутренний источник питания | В | 230 | |
Рекомендуемый предохранитель для использования в помещении | А | 16 | |
Внутреннее соединение внутреннее/наружное | мм² | 4 х 1,5 | |
Поток воздуха в помещении (прохладный) | м³/мин | 9,9 | |
Поток воздуха в помещении (тепло) | м³/мин | 10,4 | |
Объем удаления влаги | л/ч | 1,3 | |
Звуковое давление в помещении (холодный - высокий) (4) | дБ(А) | 37 | |
Звуковое давление в помещении (холодный - высокий) (4) | дБ(А) | 37 | |
Звуковое давление в помещении (холодный -низкий) (4) | дБ(А) | 25 | |
Звуковое давление в помещении (Cool -Q-Lo) (4) | дБ(А) | 20 | |
Звуковое давление в помещении (Heat-Hi) (4) | дБ(А) | 38 | |
Звуковое давление в помещении (Heat-Lo) (4) | дБ(А) | 26 | |
Звуковое давление в помещении (Heat -Q-Lo) (4) | дБ(А) | 22 | |
Внутренние размеры (высота) | мм | 290 | |
Внутренние размеры (ширина) | мм | 779 | |
Внутренний размер (глубина) | мм | 209 | |
Чистый вес в помещении | кг | 8 | |
Генератор nanoe X | Марк 1 | ||
Поток наружного воздуха (прохладный) | м³/мин | 29,7 | |
Поток наружного воздуха (тепло) | м³/мин | 29,7 | |
Давление наружного звука (холодный - высокий) (4) | дБ(А) | 46 | |
Давление наружного звука (холодный - высокий) (4) | дБ(А) | 46 | |
Давление наружного звука (Heat-Hi) (4) | дБ(А) | 47 | |
Наружные размеры (высота) (5) | мм | 542 | |
Внешние размеры (ширина) (5) | мм | 780 | |
Наружный размер (глубина) (5) | мм | 289 | |
Чистый вес снаружи | кг | 24 | |
Диаметр трубы (жидкость) | Дюйм (мм) | 1/4 (6,35) | |
Диаметр трубы (газ) | Дюйм (мм) | 3/8 (9,52) | |
Диапазон длины трубы | м | 3 ~ 15 | |
Разница высот (вход/выход) (6) | м | 15 | |
Длина трубы для дополнительного газа | м | 7,5 | |
Дополнительное количество газа | г/м | 10 |
(1) Расчет EER и COP основан на соответствии с EN14511.
(2) Шкала маркировки энергоэффективности от A+++ до D.
(3) Годовое потребление энергии рассчитывается в соответствии с EU/626/2011.
(4) Звуковое давление внутреннего блока показывает значение, измеренное на расстоянии 1 м перед основным корпусом и 0,8 м под блоком. Для наружного блока 1 м спереди и 1 м сзади основного корпуса. Звуковое давление измеряется в соответствии с JIS C 9612. Q-Lo: Тихий режим. Lo: Самая низкая установленная скорость вентилятора.
(5) Добавьте 70 мм для отверстия для трубопровода.