* Kaikki verkkokauppamme hinnat sisältävät 25,5 % arvonlisäveron.
TOPSANTEHNIKA.LV on virallinen jälleenmyyjä:


Lämpöpumppu Samsung Mono HT Quiet 8kw (AE080BXYDEG/EU - AE200DNWMPK/EU), 200L, S2 1f

EHS Mono HT Quiet
CLIMATEHUB AI HOME
5 vuoden virallinen valmistajan takuu*
- EUROVENT-sertifikaatti
- Integroitu Wi-Fi
- Tekoälyllä toimiva energiansäästötila lämmitykseen ja käyttöveden käsittelyyn
- Aurinko- ja älyverkkointegraatio
- Lämmitys jopa -25 °C:ssa
- Integroitu magneettisuodatin, 3-tieventtiili
- Mahdollisuus valita yksikkö, jossa on integroidut 2-vyöhykeohjauskomponentit
- 3-kerroksinen käyttövesisäiliön eristys (56 % tehokkaampi kuin vanhassa säiliössä)
| Parametri | Yksikkö | Arvo |
|---|---|---|
| Ulkoyksikkö | AE080BXYDEG/EU | |
| Sisäyksikkö | AE200DNWMPK/EU | |
| Lämmitysteho | kW | 8,0 |
| Jäähdytysteho | kW | 8,0 |
| COP (A7/W35) | W/W | 5,0 |
| EER (A35/W18) | W/W | 4,71 |
| SCOP (LWT 35°C) | W/W | 4,64 |
| Energialuokka (35°C / 55°C) | A+++ / A++ | |
| Nimellinen lämmitysteho (EU 813/2013) | kW | 10,0 |
| Nimellisveden virtaus | l/min | 23,1 |
| Min. jatkuva käyttöveden määrä | l | 135 |
| Käyttölämpötila – lämmitys | °C | -30 ~ 43 |
| Käyttölämpötila – jäähdytys | °C | 10 ~ 46 |
| Käyttölämpötila – käyttövesi | °C | -30 ~ 43 |
| Maks. menoveden lämpötila (lämmitys) | °C | 70 |
| Maks. käyttöveden lämpötila | °C | 63 |
| Mitat (L×K×S) | mm | 1270 × 1018 × 530 |
| Paino | kg | 126 |
| Putkiliitännät (meno/paluu) | tuuma | 1" / 1" |
| Kylmäaine | R32 | |
| Kylmäainemäärä | kg | 2,7 |
| Äänenpainetaso (lämmitys) | dB(A) | 42 |
| Sähkönsyöttö | φ, V, Hz | 1φ, 220–240 V, 50 Hz |
| Suositeltu sulake | A | C25 |
| Syöttökaapeli | mm² | 3 × 4,0 |
| Suojattu tiedonsiirtokaapeli | mm² | 2 × 0,75 |
| Lisälämmitin | Integroitu | |
| Vesisäiliön tilavuus | l | 200 |
| Vesiliitännät (meno/paluu) | mm | 28 / 28 |
| Käyttövesiliitännät | mm | 22 / 22 |
| Kiertoliitäntä | mm | 22 |
| Sisäyksikön mitat | mm | 598 × 1850 × 600 |
| Sisäyksikön paino | kg | 139 |
| Sisäänrakennettu sähkövastus | kW | 6 |
| Sisäyksikön sähkönsyöttö | φ, V, Hz | 1φ, 220–240 V, 50 Hz |
| Suoja-automaatti | A | C16 |
| Syöttökaapeli | mm² | 3 × 2,5 |
| Sähkövastuksen syöttö | φ, V, Hz | 3φ, 380–415 V, 50 Hz |
| Sähkövastuksen automaatti | A | C16 |
| Sähkövastuksen kaapeli | mm² | 5 × 2,5 |
