* Visos kainos e-parduotuvėje nurodytos su PVM (21%)





Šilumos siurblys PANASONIC Aquarea ALL IN ONE, M kartos, 9kW, WH-ADC0316M9E8AN2 + WH-WXG09ME8, 400 V, 185 l katilas

„Aquarea M“ serija – naujausios kartos „Aquarea“ oro-vandens šilumos siurbliai su R290 šaltnešiu
„Aquarea T-CAP M“ serija – tai revoliucija dizaino, našumo, jungiamumo ir tvarumo srityse.
Šis sprendimas tinka tiek naujiems pastatams, tiek renovuojamiems, nes siūlo tvarią alternatyvą tradicinėms iškastiniu kuru kūrenamoms šildymo sistemoms ir gali būti lengvai integruojamas į esamą vandens sistemą, pvz., ventiliatorinius konvektorius, grindų šildymą ar karšto vandens bakus.
- Iki 75 °C vandens išleidimo angoje, esant -15 °C lauko temperatūrai
- Tylus veikimas: Tik 29 dB(A) garso slėgis 5 m atstumu*
- Patikimi lauko įrenginiai su „Panasonic“ kompresoriumi, veikiantys iki -28 °C lauko temperatūroje
- T-CAP technologija: šildymo galia palaikoma iki -20 °C
- Įtraukta „Panasonic Comfort Cloud“ programėlė ir „Aquarea Service Cloud“
- 2 CN-CNT jungiamieji prievadai
- Hidraulinis prijungimas tarp vidaus ir lauko
- Nereikalaujantis priežiūros 185 litrų nerūdijančio plieno bakas
- „Viskas viename“ – 599 x 602 mm dydžio konstrukcija sumažina reikalingą montavimo vietą patalpose
- Nereikia buferinio rezervuaro, todėl sumažėja vietos, sąnaudų ir montavimo laikas
- U-Vacua™ izoliacinė plokštė didesniam bako efektyvumui
- Taip pat galima įsigyti su įmontuotu impedanso srovės anodu (AN versija).
Specifikacijos
| T-CAP „Viskas viename“ M serijos – 3 fazės · R290 | |||
|---|---|---|---|
| 9 kW | |||
| Vandens tūris | L | 185 | |
| Lauko matmenys (gylis) | mm | 430 | |
| Lauko matmenys (plotis) | mm | 1.200 | |
| DHW bako ERP šaltam klimatui η | ηwh % | 88 | |
| DHW bako ERP šiltam klimatui η | ηwh % | 132 | |
| DHW bako ERP vidutinis klimatas η | ηwh % | 123 | |
| Sriegimo profilis pagal EN16147 | L | ||
| Medžiaga bako viduje | Nerūdijantis plienas | ||
| Maksimali vandens temperatūra | °C | 65 | |
| Aukščio skirtumas (įėjimas/išėjimas) | m. | 30 | |
| Šildymo vandens srautas (∆T = 5 K. 35 °C) | L/min | 25,8 | |
| A klasės siurblys (maks. įėjimo galia) | Į | 175 | |
| A klasės siurblys (min. įėjimo galia) | Į | 30 | |
| A klasės siurblys (greičių skaičius) | Kintamas greitis | ||
| Šildymas šaltam klimatui. Energijos klasė (W 35°C / W 55°C) (1) | Nuo A+++ iki D | A++ / A++ | |
| Šildymas šaltame klimate. Sezoninis energijos vartojimo efektyvumas (W 35°C / W 55°C) | TAIKYMO SRITIS | 4,31 / 3,26 | |
| Šildymas šaltame klimate. Sezoninis energijos vartojimo efektyvumas (W 35°C / W 55°C) | ηs % | 169/127 | |
| Šildymas šiltam klimatui. Energijos klasė (W 35°C / W 55°C) (1) | Nuo A+++ iki D | A+++ / A+++ | |
| Vidinis 6 kW elektrinis šildytuvas | — | ||
| Lauko garso galia (šiluma) (2) | dB(A) | 52 | |
| Vidinis blokas 9 kW elektrinis šildytuvas | WH-ADC0316M9E82 | ||
| Maksimalus vamzdžio ilgio diapazonas | m. | 30 | |
| Standartinis vamzdžių ilgių diapazonas | m. | 5 | |
| Vandens vamzdžio jungtis (lauko blokams) | Colių | 1¼ | |
| Vandens vamzdžio jungtis (vidaus blokai) | Colių | 1¼ | |
| Vandens vamzdžio jungtis (dušas) | Colių | 3/4 | |
| Vandens vamzdžio jungtis (kambarys) | Colių | 1¼ | |
| Šildymas šiltame klimate. Sezoninis energijos vartojimo efektyvumas (W 35°C / W 55°C) | TAIKYMO SRITIS | 6,47 / 4,34 | |
| Vidinis 3 kW elektrinis šildytuvas | — | ||
| DHW bako ERP šalto klimato COPdHW | COPdHW | 2,20 | |
| DHW bako ERP šilto klimato COPdHW | COPdHW | 3,30 | |
| DHW bako ERP vidutinis klimatas COPdHW | COPdHW | 3,00 | |
| Veikimo diapazonas – lauko temperatūra (vėsinimas) | °C | +10 iki +43 | |
| Veikimo diapazonas – lauko temperatūra (šildymas) | °C | -28 ~ +35 | |
| Vandens išleidimo anga (vėsi) | °C | 5–20 | |
| Vandens išleidimo anga (šiluma) | °C | 25–75 | |
| COP (A +7°C, W 35°C) | 5,23 | ||
| Grynasis svoris patalpose | kg | 89 | |
| Vidinis matmuo (aukštis) | mm | 1.642 | |
| EER (A 35°C, W 7°C) | 3,61 | ||
| Šaldymo galia (A 35°C, W 7°C) | kW | 9,00 | |
| COP (A -7°C, W 35°C) | 3,45 | ||
| Šildymo galia (A -7°C, W 35°C) | kW | 9,00 | |
| COP (A +2°C, W 35°C) | 3,81 | ||
| Šildymo galia (A +2°C, W 35°C) | kW | 9,00 | |
| Lauko matmenys (aukštis) | mm | 1.520 | |
| Šildymo galia (A +7°C, W 35°C) | kW | 9,00 | |
| COP (A +2°C, W 55°C) | 2,54 | ||
| Šildymas šiltame klimate. Sezoninis energijos vartojimo efektyvumas (W 35°C / W 55°C) | ηs % | 256 / 171 | |
| Šildymas vidutiniam klimatui. Energinė klasė (W 35°C / W 55°C) (1) | Nuo A+++ iki D | A+++ / A++ | |
| Šildymas vidutiniam klimatui. Sezoninis energijos vartojimo efektyvumas (W 35°C / W 55°C) | TAIKYMO SRITIS | 4,96 / 3,57 | |
| Šildymas vidutiniam klimatui. Sezoninis energijos vartojimo efektyvumas (W 35°C / W 55°C) | ηs % | 195 / 140 | |
| EER (A 35°C, W 18°C) | 5,26 | ||
| Šaldymo galia (A 35°C, W 18°C) | kW | 9,00 | |
| COP (A -7°C, W 55°C) | 2,35 | ||
| Šildymo galia (A -7°C, W 55°C) | kW | 9,00 | |
| Šildymo galia (A +2°C, W 55°C) | kW | 9,00 | |
| COP (A +7°C, W 55°C) | 3,24 | ||
| Šildymo galia (A +7°C, W 55°C) | kW | 9,00 | |
| Lauko blokas | WH-WXG09ME8 | ||
| Vidinis matmuo (gylis) | mm | 602 | |
| Vidinis matmuo (plotis) | mm | 599 | |
| Lauko grynasis svoris | kg | 161 | |
(1) Skalė nuo A+++ iki D.
(2) Garso galios lygis pagal EN12102 standartą, esant EN14825 standarto sąlygoms.
( 3) WH-WXG modeliai yra hermetiškai uždaryti.
( 4) Žr. vietinius reglamentus.
( 5) Skalė nuo A+ iki F.
* EER ir COP klasifikacija taikoma tik esant 230 V įtampai pagal ES direktyvą 2003/32/EB.
** Šis gaminys suprojektuotas taip, kad atitiktų Europos geriamojo vandens standartą (ES) 2020/2184. Produkto tarnavimo laikas negarantuojamas naudojant gruntinį vandenį, pvz., šaltinio ar šulinio vandenį, vandentiekio vandenį, kuriame yra druskos ar kitų priemaišų, arba rūgštinės vandens kokybės vietose. Su šiais atvejais susijusios priežiūros ir garantijos išlaidos tenka klientui.