* Visos kainos e-parduotuvėje nurodytos su PVM (21%)





PANASONIC Bi-Bloc T-CAP K šilumos siurblys, 9kW, WH-SXC09K3E8 / WH-UXZ09KE8, 400/230v, be katilo
Aquarea T-CAP Bi-Bloc K serija
Dizaino, efektyvumo, jungiamumo ir tvarumo revoliucija.„Aquarea K“ serija – tai novatoriška mažai energijos naudojanti šildymo, vėsinimo ir karšto vandens ruošimo sistema, užtikrinanti išskirtinį našumą.
„Aquarea T-CAP“ – tai renovacijai ir naujai statybai skirta serija, išlaikanti bendrą našumą net ir itin šaltoje aplinkoje.
Aukščiausios kokybės balta spalva, atitinkanti „Aquarea“ dvasią, kurią pabrėžia sklandžiai integruotas valdiklis su elegantiška juoda juostele per visą korpusą.
Visą asortimentą puošiantys antracito pilkos spalvos lauko įrenginiai buvo visiškai perprojektuoti, pasižymint novatorišku dizainu, kuris ras savo vietą visose erdvėse.
- A+++, kai šildoma 35 °C temperatūroje
- Kintamo greičio vandens siurblys „A“
- Įmontuotas srauto matuoklis
- Įmontuotas magnetinis vandens filtras
- Pastovus našumas esant iki -20 °C temperatūrai
- Veikimo diapazonas iki -28 °C
- 60 °C karšto vandens temperatūra net esant -10 °C lauko temperatūrai
- Optimizuota vartotojo sąsaja ir patobulintos funkcijos
- Pasirinktinai „Aquarea Smart“ ir „Service Cloud“ bei integravimas į BMS projektus
Specifikacijos
| T-CAP Bi-bloc K serija - 3 fazės - R32 | |||
|---|---|---|---|
| 9 kW | |||
| Šildymas šaltame klimate. Sezoninis energijos vartojimo efektyvumas (W 35°C / W 55°C) | ηs % | 256 / 171 | |
| Aukščio skirtumas (įėjimas/išėjimas) | m. | 20 | |
| Lauko matmenys (gylis) | mm | 320 | |
| Lauko matmenys (plotis) | mm | 900 | |
| Šildymo vandens srautas (∆T = 5 K. 35 °C) | L/min | 25,8 | |
| A klasės siurblys (greičių skaičius) | Kintamas greitis | ||
| Vandens vamzdžio jungtis | Colių | 1¼ rublio | |
| Garso slėgis patalpose (vėsu) | dB (A) | 33 | |
| Šildymas šaltame klimate. Energijos klasė (W 35°C / W 55°C) (1) | Nuo A+++ iki D | A+++ / A+++ | |
| Šildymas šaltame klimate. Sezoninis energijos vartojimo efektyvumas (W 35°C / W 55°C) | SCOP | 6,47 / 4,34 | |
| Veikimo diapazonas – lauko aplinkos temperatūra (šildymas) | °C | -28 ~ +35 | |
| Šildymas šiltam klimatui. Energijos klasė (W 35°C / W 55°C) (1) | Nuo A+++ iki D | A++ / A++ | |
| Šildymas šiltame klimate. Sezoninis energijos vartojimo efektyvumas (W 35°C / W 55°C) | SCOP | 4,31 / 3,26 | |
| Šildymas šiltame klimate. Sezoninis energijos vartojimo efektyvumas (W 35°C / W 55°C) | ηs % | 169/127 | |
| Šildymas vidutiniam klimatui. Energinė klasė (W 35°C / W 55°C) (1) | Nuo A+++ iki D | A+++ / A++ | |
| Šildymas vidutiniam klimatui. Sezoninis energijos vartojimo efektyvumas (W 35°C / W 55°C) | SCOP | 4,96 / 3,57 | |
| Šildymas vidutiniam klimatui. Sezoninis energijos vartojimo efektyvumas (W 35°C / W 55°C) | ηs % | 195 / 140 | |
| EER (A 35°C, W 18°C) | 4.63 | ||
| Šaldymo galia (A 35°C, W 18°C) | kW | 8,80 | |
| Elektrinis atsarginis šildytuvas | kW | 3.00–9.00 | |
| Lauko garso galia (šiluma) (2) | dB (A) | 65 | |
| Vidinis blokas 9 kW elektrinis šildytuvas | WH-SXC09K9E8 | ||
| 9 kW elektrinio šildytuvo komplektas | KIT-WXC09K9E8 | ||
| Rekomenduojamas saugiklis | A | 20 / 15 arba 16 - 20 / 20 | |
| Rekomenduojamas minimalus kabelio dydis, 2-asis maitinimas (4) | mm² | 3x1,5–5x1,5 | |
| Rekomenduojamas minimalus kabelio dydis, tiekimas 1 (4) | mm² | 5x1,5 - 5x1,5 | |
| COP (A -7°C, W 55°C) | 2.10 | ||
| Elektros informacija | 3–9 kW | ||
| Vidinis 6 kW elektrinis šildytuvas | - | ||
| Vidinis 3 kW elektrinis šildytuvas | WH-SXC09K3E8 | ||
| 3 kW elektrinio šildytuvo komplektas | KIT-WXC09K3E8 | ||
| Vandens išleidimo anga (šiluma) (3) | °C | 20–60 | |
| Veikimo diapazonas – lauko aplinkos temperatūra (vėsu) | °C | +10 iki +43 | |
| COP (A +7°C, W 35°C) | 5.03 | ||
| Grynasis svoris patalpose | kg | 40 (3 kW) / 41 (9 kW) | |
| Vidinis matmuo (aukštis) | mm | 892 | |
| Vamzdžių ilgių diapazonas | m. | 3–30 | |
| EER (A 35°C, W 7°C) | 3.11 | ||
| Šaldymo galia (A 35°C, W 7°C) | kW | 8,80 | |
| COP (A -7°C, W 35°C) | 3.00 | ||
| Šildymo galia (A -7°C, W 35°C) | kW | 9.00 | |
| COP (A +2°C, W 35°C) | 3.69 | ||
| Šildymo galia (A +2°C, W 35°C) | kW | 9.00 | |
| Lauko matmenys (aukštis) | mm | 1.340 | |
| Šildymo galia (A +7°C, W 35°C) | kW | 9.00 | |
| Papildomas dujų kiekis | g/m² | 30 | |
| Šildymo galia (A -7°C, W 55°C) | kW | 9.00 | |
| COP (A +2°C, W 55°C) | 2.31 | ||
| Šildymo galia (A +2°C, W 55°C) | kW | 9.00 | |
| COP (A +7°C, W 55°C) | 3.07 | ||
| Šildymo galia (A +7°C, W 55°C) | kW | 9.00 | |
| Lauko blokas | WH-UXZ09KE8 | ||
| Papildomų dujų vamzdžio ilgis | m. | 10 | |
| Vamzdžio skersmuo (dujos) | Coliai (mm) | 1/2 (12,70) | |
| Vamzdžio skersmuo (skysčiui) | Coliai (mm) | 1/4 (6,35) | |
| Vidinis matmuo (gylis) | mm | 348 | |
| Vidinis matmuo (plotis) | mm | 500 | |
| Šaldymo agentas (R32) / CO2 ekv. | kg / t | 1,60 / 1,080 | |
| Garso slėgis patalpose (šiluma) | dB (A) | 33 | |
| Lauko grynasis svoris | kg | 90 | |
(1) Skalė nuo A+++ iki D.
(2) Garso galia pagal 811/2013, 813/2013 ir EN12102-1:2017 esant +7 °C temperatūrai.
(3) Veikimo diapazonas šildymui iki -25 °C, kai vamzdžių ilgis yra 3–40 m, veikimo diapazonas iki -15 °C, kai vamzdžių ilgis yra 3–50 m.
(4) Žr. vietinius reglamentus.
* EER ir COP skaičiavimas pagrįstas EN14511.
** Šis gaminys suprojektuotas taip, kad atitiktų Europos vandens kokybės direktyvą 98/83/EB, iš dalies pakeistą 2015/1787/ES. Produkto tarnavimo laikas negarantuojamas naudojant gruntinį vandenį, pvz., šaltinio vandenį ar šulinio vandenį, vandentiekio vandenį, kai jame yra druskos ar kitų priemaišų, arba rūgštinės vandens kokybės vietose. Su šiais atvejais susijusios priežiūros ir garantijos išlaidos tenka klientui.
*** Galima įsigyti nuo 2023 m. rudens.
(2) Garso galia pagal 811/2013, 813/2013 ir EN12102-1:2017 esant +7 °C temperatūrai.
(3) Veikimo diapazonas šildymui iki -25 °C, kai vamzdžių ilgis yra 3–40 m, veikimo diapazonas iki -15 °C, kai vamzdžių ilgis yra 3–50 m.
(4) Žr. vietinius reglamentus.
* EER ir COP skaičiavimas pagrįstas EN14511.
** Šis gaminys suprojektuotas taip, kad atitiktų Europos vandens kokybės direktyvą 98/83/EB, iš dalies pakeistą 2015/1787/ES. Produkto tarnavimo laikas negarantuojamas naudojant gruntinį vandenį, pvz., šaltinio vandenį ar šulinio vandenį, vandentiekio vandenį, kai jame yra druskos ar kitų priemaišų, arba rūgštinės vandens kokybės vietose. Su šiais atvejais susijusios priežiūros ir garantijos išlaidos tenka klientui.
*** Galima įsigyti nuo 2023 m. rudens.
