


Oro kondicionierius PANASONIC TZ 5.0/5.8kW, R32, CS-TZ50ZKEW / CU-TZ50ZKE

Itin kompaktiškas TZ su nanoe™ X technologija
Puikus oro kondicionierius mažiausioms jūsų namų erdvėms. Itin kompaktiškas šilumos siurblys, tačiau efektyvus.
TZ įrenginiai yra energiją taupančios šildymo ir vėsinimo sistemos naudojant šilumos siurblio technologiją. Jie yra idealus sprendimas namams, kuriuose patalpas reikia vėsinti vasarą, o žiemą šildyti, su didesne galia nei naudojant tradicinę šildymo sistemą ir naudojant mažiau energijos.
Tai tik vienas iš daugelio būdų, kaip Panasonic sprendimai gali padėti sumažinti energijos sąnaudas ir pastato anglies pėdsaką.
- nanoe™ X technologija, skirta pagerinti apsaugą 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę
- Kompaktiškas ir elegantiškas dizainas, tik 779 mm pločio
- Integruotas „Wi-Fi“ greitam prisijungimui naudojant „Panasonic Comfort Cloud App“.
- Suderinamas su Google Assistant ir Amazon Alexa
- Lengvai naudojamas nuotolinio valdymo pultelis
- Aerowings reguliuoja oro traukos kryptį
- Eksploatacinės savybės patikrintos esant -15°C lauko temperatūrai
Valdymas balsu. Žodžiai daro daugiau nei veiksmai
Valdykite be ribų ir gaukite laisvų rankų pagalbą, kad galėtumėte visapusiškai naudotis savo oro kondicionierių funkcijomis. Maksimaliai padidinti vėsinimo komfortą dabar lengva su mūsų tinklo įgalintais oro kondicionieriais su Panasonic Comfort Cloud ir valdymu balsu.

nanoe™️ X: geresnė apsauga 24/7
7 nanoe™ X efektai – unikali Panasonic technologija

nanoe™ X, tarptautiniu mastu patvirtinta technologija bandymų įrenginiuose
Nanoe™ X technologijos efektyvumą išbandė trečiųjų šalių laboratorijos Vokietijoje, Danijoje, Prancūzijoje, Malaizijoje ir Japonijoje.
99,9 %* tam tikrų bakterijų slopina*
Staphylococcus aureus sumažinimas 99,9 % po 8 valandų poveikio. Teksto siuntimo organizacija: Danijos technologijos institutas. Pranešimas Nr. 868988.

Specifikacijos
TZ super-compact with nanoe™ X R32 | |||
---|---|---|---|
5.00 kW | |||
Kit | KIT-TZ50-ZKE | ||
Cooling capacity (Min) | kW | 0,98 | |
Cooling capacity (Max) | kW | 5,60 | |
EER (Nominal) (1) | W/W | 3,13 | |
EER (Min) (1) | W/W | 3,92 | |
EER (Max) (1) | W/W | 2,96 | |
Pdesign (cooling) | kW | 5,0 | |
Input power cooling (Nominal) | kW | 1,60 | |
Input power cooling (Min) | kW | 0,25 | |
Input power cooling (Max) | kW | 1,89 | |
Annual energy consumption cooling (3) | kWh/a | 254 | |
Heating capacity (Min) | kW | 0,98 | |
Heating capacity (Max) | kW | 7,50 | |
Heating capacity at -7°C | kW | 4,62 | |
COP (Nominal) (1) | W/W | 3,41 | |
COP (Min) (1) | W/W | 4,67 | |
COP (Max) (1) | W/W | 3,26 | |
Pdesign at -10°C | kW | 4,0 | |
Input power heating (Nominal) | kW | 1,70 | |
Input power heating (Min) | kW | 0,21 | |
Input power heating (Max) | kW | 2,30 | |
Annual energy consumption heating (3) | kWh/a | 1.244 | |
Indoor unit | CS-TZ50ZKEW | ||
Indoor power source | V | 230 | |
Indoor recommended fuse | A | 16 | |
Indoor connection indoor / outdoor | mm² | 4 x 2,5 | |
Indoor air flow (Cool) | m³/min | 12,5 | |
Indoor air flow (Heat) | m³/min | 13,2 | |
Moisture removal volume | L/h | 2,8 | |
Indoor sound pressure (Cool -Hi) (4) | dB(A) | 44 | |
Indoor sound pressure (Cool -Hi) (4) | dB(A) | 44 | |
Indoor sound pressure (Cool -Lo) (4) | dB(A) | 37 | |
Indoor sound pressure (Cool -Q-Lo) (4) | dB(A) | 33 | |
Indoor sound pressure (Heat -Hi) (4) | dB(A) | 44 | |
Indoor sound pressure (Heat -Lo) (4) | dB(A) | 37 | |
Indoor sound pressure (Heat -Q-Lo) (4) | dB(A) | 33 | |
Indoor dimension (Height) | mm | 290 | |
Indoor dimension (Width) | mm | 779 | |
Indoor dimension (Depth) | mm | 209 | |
Indoor net weight | kg | 8 | |
nanoe X Generator | Mark 1 | ||
Outdoor air flow (Cool) | m³/min | 32,7 | |
Outdoor air flow (Heat) | m³/min | 32,7 | |
Outdoor sound pressure (Cool -Hi) (4) | dB(A) | 48 | |
Outdoor sound pressure (Cool -Hi) (4) | dB(A) | 48 | |
Outdoor sound pressure (Heat -Hi) (4) | dB(A) | 49 | |
Outdoor dimension (Height) (5) | mm | 619 | |
Outdoor dimension (Width) (5) | mm | 824 | |
Outdoor dimension (Depth) (5) | mm | 299 | |
Outdoor net weight | kg | 35 | |
Pipe diameter (Liquid) | Inch (mm) | 1/4 (6,35) | |
Pipe diameter (Gas) | Inch (mm) | 1/2 (12,70) | |
Pipe length range | m | 3 ~ 20 | |
Elevation difference (in/out) (6) | m | 15 | |
Pipe length for additional gas | m | 10 | |
Additional gas amount | g/m | 15 |
(1) EER ir COP skaičiavimai pagrįsti EN14511.
(2) Energijos ženklo skalė nuo A+++ iki D.
(3) Metinis energijos suvartojimas apskaičiuojamas pagal EU/626/2011.
(4) Vidaus įrenginio garso slėgis rodo vertę, išmatuotą 1 m padėtyje prieš pagrindinį korpusą ir 0,8 m žemiau įrenginio. Išoriniam įrenginiui 1 m priekyje ir 1 m gale pagrindinio korpuso pusėje. Garso slėgis matuojamas pagal JIS C 9612. Q-Lo: Tylus režimas. Lo: mažiausias nustatytas ventiliatoriaus greitis.
(5) Pridėkite 70 mm vamzdžio prievadui.