


Oro kondicionierius PANASONIC TZ 2.5/4.0kW, R32, CS-TZ35ZKEW / CU-TZ35ZKE

Itin kompaktiškas TZ su nanoe™ X technologija
Puikus oro kondicionierius mažiausioms jūsų namų erdvėms. Itin kompaktiškas šilumos siurblys, tačiau efektyvus.
TZ įrenginiai yra energiją taupančios šildymo ir vėsinimo sistemos naudojant šilumos siurblio technologiją. Jie yra idealus sprendimas namams, kuriuose patalpas reikia vėsinti vasarą, o žiemą šildyti, su didesne galia nei naudojant tradicinę šildymo sistemą ir naudojant mažiau energijos.
Tai tik vienas iš daugelio būdų, kaip Panasonic sprendimai gali padėti sumažinti energijos sąnaudas ir pastato anglies pėdsaką.
- nanoe™ X technologija, skirta pagerinti apsaugą 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę
- Kompaktiškas ir elegantiškas dizainas, tik 779 mm pločio
- Integruotas „Wi-Fi“ greitam prisijungimui naudojant „Panasonic Comfort Cloud App“.
- Suderinamas su Google Assistant ir Amazon Alexa
- Lengvai naudojamas nuotolinio valdymo pultelis
- Aerowings reguliuoja oro traukos kryptį
- Eksploatacinės savybės patikrintos esant -15°C lauko temperatūrai
Valdymas balsu. Žodžiai daro daugiau nei veiksmai
Valdykite be ribų ir gaukite laisvų rankų pagalbą, kad galėtumėte visapusiškai naudotis savo oro kondicionierių funkcijomis. Maksimaliai padidinti vėsinimo komfortą dabar lengva su mūsų tinklo įgalintais oro kondicionieriais su Panasonic Comfort Cloud ir valdymu balsu.

nanoe™️ X: geresnė apsauga 24/7
7 nanoe™ X efektai – unikali Panasonic technologija

nanoe™ X, tarptautiniu mastu patvirtinta technologija bandymų įrenginiuose
Nanoe™ X technologijos efektyvumą išbandė trečiųjų šalių laboratorijos Vokietijoje, Danijoje, Prancūzijoje, Malaizijoje ir Japonijoje.
99,9 %* tam tikrų bakterijų slopina*
Staphylococcus aureus sumažinimas 99,9 % po 8 valandų poveikio. Teksto siuntimo organizacija: Danijos technologijos institutas. Pranešimas Nr. 868988.

Specifikacijos
TZ itin kompaktiškas su nanoe™ X R32 | |||
---|---|---|---|
3,50 kW | |||
rinkinys | KIT-TZ35-ZKE | ||
Aušinimo talpa (min.) | kW | 0,85 | |
Aušinimo talpa (maks.) | kW | 4,00 | |
EER (nominalus) (1) | W/W | 3,57 | |
EER (min.) (1) | W/W | 3,62 | |
EER (maks.) (1) | W/W | 3,33 | |
Pdesign (aušinimas) | kW | 3,5 | |
Įvesties galios aušinimas (nominalus) | kW | 0,98 | |
Įvesties galios aušinimas (min.) | kW | 0,24 | |
Įvesties galios aušinimas (maks.) | kW | 1,20 | |
Metinis energijos suvartojimas vėsinimas (3) | kWh/a | 180 | |
Šildymo galia (min.) | kW | 0,80 | |
Šildymo galia (maks.) | kW | 5,10 | |
Šildymo galia -7°C temperatūroje | kW | 3,30 | |
COP (vardinis) (1) | W/W | 4,04 | |
COP (min.) (1) | W/W | 4,10 | |
COP (maks.) (1) | W/W | 3,70 | |
Pprojektavimas -10°C temperatūroje | kW | 2,8 | |
Šildymo įvesties galia (nominali) | kW | 0,99 | |
Šildymo įvesties galia (min.) | kW | 0,20 | |
Šildymo įvesties galia (maks.) | kW | 1,38 | |
Metinis energijos suvartojimas šildymui (3) | kWh/a | 852 | |
Vidinis blokas | CS-TZ35ZKEW | ||
Vidinis maitinimo šaltinis | V | 230 | |
Viduje rekomenduojamas saugiklis | A | 16 | |
Vidinis jungtis viduje / lauke | mm² | 4 x 1,5 | |
Vidaus oro srautas (vėsus) | m³/min | 11,8 | |
Oro srautas patalpose (šiluma) | m³/min | 12,3 | |
Drėgmės pašalinimo tūris | L/val | 2 | |
Patalpų garso slėgis (vėsus – aukštas) (4) | dB(A) | 42 | |
Patalpų garso slėgis (vėsus – aukštas) (4) | dB(A) | 42 | |
Patalpų garso slėgis (vėsus – žemas) (4) | dB(A) | 30 | |
Patalpų garso slėgis (vėsus -Q-Lo) (4) | dB(A) | 20 | |
Patalpų garso slėgis (šiluma – aukštas) (4) | dB(A) | 42 | |
Patalpų garso slėgis (šiluma - žemas) (4) | dB(A) | 33 | |
Patalpų garso slėgis (šiluma -Q-Lo) (4) | dB(A) | 22 | |
Vidinis matmenys (aukštis) | mm | 290 | |
Vidinis matmenys (plotis) | mm | 779 | |
Vidinis matmenys (gylis) | mm | 209 | |
Vidinis grynasis svoris | kg | 8 | |
nanoe X generatorius | Pažymėti 1 | ||
Lauko oro srautas (vėsus) | m³/min | 28,7 | |
Lauko oro srautas (šiluma) | m³/min | 29,7 | |
Lauko garso slėgis (vėsus – aukštas) (4) | dB(A) | 48 | |
Lauko garso slėgis (vėsus – aukštas) (4) | dB(A) | 48 | |
Lauko garso slėgis (šiluma – aukštas) (4) | dB(A) | 50 | |
Lauko matmenys (aukštis) (5) | mm | 542 | |
Lauko matmenys (plotis) (5) | mm | 780 | |
Lauko matmenys (gylis) (5) | mm | 289 | |
Neto svoris lauke | kg | 29 | |
Vamzdžio skersmuo (skystis) | Colis (mm) | 1/4 (6,35) | |
Vamzdžio skersmuo (dujos) | Colis (mm) | 3/8 (9,52) | |
Vamzdžių ilgio diapazonas | m | 3 ~ 15 | |
Aukščio skirtumas (į / iš) (6) | m | 15 | |
Vamzdžio ilgis papildomoms dujoms | m | 7,5 | |
Papildomas dujų kiekis | g/m | 10 |
(1) EER ir COP skaičiavimai pagrįsti EN14511.
(2) Energijos ženklo skalė nuo A+++ iki D.
(3) Metinis energijos suvartojimas apskaičiuojamas pagal EU/626/2011.
(4) Vidaus įrenginio garso slėgis rodo vertę, išmatuotą 1 m padėtyje prieš pagrindinį korpusą ir 0,8 m žemiau įrenginio. Išoriniam įrenginiui 1 m priekyje ir 1 m gale pagrindinio korpuso pusėje. Garso slėgis matuojamas pagal JIS C 9612. Q-Lo: Tylus režimas. Lo: mažiausias nustatytas ventiliatoriaus greitis.
(5) Pridėkite 70 mm vamzdžio prievadui.