* Kaikki verkkokaupassa luetellut hinnat sisältävät arvonlisäveron (21%).


Toimituksen tarjoaa:
Lämpöpumppu SAMSUNG EHS Split 4,4 kW (AE040RXEDEG/EU+AE160DNYSPG/EU), WiFi, HYDRO AI HOME (ilma-vesi)

- EUROVENT-sertifikaatti
- Integroitu Wi-Fi
- Tekoälyn energiansäästötila lämmitykseen ja käyttöveden käsittelyyn
- Aurinkoenergian ja älykkäiden sähköverkkojen integrointi
- Lämmitys jopa -25 °C:ssa
- Integroitu magneettisuodatin, kolmitieventtiili
- Laitteiden valikoima, joissa on integroidut 2-vyöhykkeiset ohjauskomponentit
Suuri kapasiteetti ja optimaalinen joustavuus
Jokainen koti on erilainen. Uusi EHS Split R32 tarjoaa mahdollisuuden luoda omia
räätälöity lämmitys- ja käyttövesiratkaisu. Se on helppo asentaa, tarjoaa suuren tehon ja
kuluttaa vähemmän energiaa kuin R410A.
R32 EHS Split -sarja tarjoaa optimaalista joustavuutta: yksinkertaisesti
liitä ulkoyksikkö seinään kiinnitettyyn lämminvesivaraajaan ja
Liitä valitsemaasi lämminvesivaraajaan.
Täydellinen lämmitys- ja käyttövesiratkaisu.
Uusi lämmitysjärjestelmä käyttää R32-freonia. Tässä freonissa on
huomattavasti alhaisempi kasvihuonekaasupotentiaali (GWP),
verrattuna perinteisiin R410A-kylmäaineisiin.
Lisäksi nämä järjestelmät vaativat vähemmän freonia.
EHS Split R32 varmistaa korkean hyötysuhteen koko kauden ajan. Kun ulkolämpötila laskee
-10 °C:een asti, yksikkö tuottaa 65 °C:n lämpötilan käyttövettä: 10 °C korkeampi kuin
R410A-freonilla toimivat lämpöpumput. Laite sopii täydellisesti myös erittäin ankariin ulkolämpötiloihin – se tuottaa
40 °C:n lämmin käyttövesi ulkolämpötilassa -25 °C. Lämpöpumpun pääelementit
Parannukset auttavat varmistamaan luotettavan lämmityksen koko kauden ajan.
Uusi 7 tuuman näyttö. Intuitiivinen, entistäkin helpompi käyttää. Sisäänrakennettu AI Home -ominaisuus käyttää tekoälyalgoritmia energian säästämiseen käyttäjän käyttötottumusten perusteella. Uusi laiteohjain sisältää myös integroinnin Samsungin SmartThings-sovelluksen kanssa, jonka avulla voit hallita muita kodin laitteita yhdeltä alustalta.*
Järjestelmäparametrit
| Parametri | Yksikkö | Arvo |
|---|---|---|
| Lämmitysteho | kW | 4,4 |
| Jäähdytysteho | kW | 5,0 |
| COP (A7/W35) | W/W | 5,20 |
| EER (A35/W18) | W/W | 4,59 |
| SCOP (LWT 35°C) | W/W | 4,58 |
| Energialuokka (LWT 35°C / 55°C) | A+++ / A++ | |
| Lämmitysteho (EU asetus 813/2013) | P-nom. (kW) | 5 |
| Nimellinen vedenvirtaus | L/min | 14,4 |
| Minimi jatkuvasti saatavilla oleva vesimäärä | L | 75 |
Ulkoyksikkö
| Parametri | Yksikkö | Arvo |
|---|---|---|
| Ulkolämpötila-alueet: | ||
| – Lämmitys | °C | –25...35 |
| – Jäähdytys | °C | –10...46 |
| – Käyttövesi | °C | –25...43 |
| Maks. lämpötila lämmönsiirtonesteelle: | ||
| – Lämmitys | °C | 60 |
| – Käyttövesi | °C | 65 |
| Mitat (leveys × korkeus × syvyys) | mm | 880 × 638 × 310 |
| Paino | kg | 46,5 |
| Putkiliitännät (nestemäinen + kaasu) | tuumaa | 1/4" + 5/8" |
| Putkien pituus (min./maks.) | m | 3 / 30 |
| Korkeusero (maks.) | m | 15 / 20** |
| Kylmäaine | R32 | |
| Kylmäaineen määrä (täytetty) | kg | 1,2 (15 m) |
| Lisäkylmäaine | g/m | 20 |
| Äänitaso – lämmitys (standardi) | dB(A) | 44 |
| Sähkösyöttö | Ø, V, Hz | 1~, 220–240 V, 50 Hz |
| Suositeltu automaattisulake | A | C20 |
| Suositeltu sähkökaapeli | mm² | 3 × 2,5 |
| Suojattu tiedonsiirtokaapeli (ulkoyksiköstä sisään) | mm² | 2 × 0,75 |
| Pohjavastus | Kyllä |
Sisäyksikkö
| Parametri | Yksikkö | Arvo |
|---|---|---|
| Putkiliitännät (meno/paluu) | mm | 28 / 28 |
| Kylmä/kuuma vesi | mm | 28 / 28 |
| Mitat | mm | 530 × 840 × 350 |
| Paino | kg | 43 |
| Sisäänrakennettu sähkövastus | kW | 6 |
| Sähkösyöttö | Ø, V, Hz | 1~, 220–240 V, 50 Hz |
| Suositeltu automaattisulake | A | C16 |
| Suositeltu sähkökaapeli | mm² | 3 × 2,5 |
| Sähkövastuksen sähkösyöttö*** | Ø, V, Hz | 3~, 380–415 V, 50 Hz |
| Sähkövastuksen automaattisulake | A | C16 |
| Sähkökaapeli sähkövastukselle | mm² | 5 × 2,5 |
