* Kaikki verkkokaupassa luetellut hinnat sisältävät arvonlisäveron (21%).


Toimituksen tarjoaa:
PANASONIC Bi-Bloc T-CAP K -lämpöpumppu, 9kW, WH-SXC09K3E8 / WH-UXZ09KE8, 400/230v, ilman kattilaa

Aquarea T-CAP Bi-Bloc K-sarja
Vallankumous muotoilussa, tehokkuudessa, liitettävyydessä ja kestävyydessä.Aquarea K -sarja on innovatiivinen vähän energiaa kuluttava lämmitys-, jäähdytys- ja käyttöveden lämmitysjärjestelmä, joka tarjoaa poikkeuksellisen suorituskyvyn.
Aquarea T-CAP on jälkiasennuksiin ja uudisrakennuksiin tarkoitettu valikoima, joka säilyttää kokonaistehonsa myös erittäin kylmissä olosuhteissa.
Ensiluokkainen valkoinen väri, joka on uskollinen Aquarea-hengelle, ja sitä korostaa saumattomasti integroitu ohjain, joka muodostaa tyylikkään mustan raidan rungon poikki.
Koko malliston ulkoyksiköt, antrasiitinharmaat, on suunniteltu kokonaan uudelleen innovatiivisella muotoilulla, joka löytää paikkansa kaikkiin tiloihin.
- A+++ lämmitettäessä 35 °C:ssa
- "A" muuttuvanopeuksinen vesipumppu
- Sisäänrakennettu virtausmittari
- Sisäänrakennettu magneettinen vesisuodatin
- Jatkuva kapasiteetti jopa -20 °C:n lämpötiloissa
- Käyttöalue jopa -28 °C:een asti
- 60°C lämmintä vettä jopa -10°C ulkolämpötilassa
- Optimoitu käyttöliittymä ja parannetut ominaisuudet
- Valinnainen Aquarea Smart ja Service Cloud sekä integrointi rakennusautomaatioprojekteihin
Tekniset tiedot
| T-CAP Bi-bloc K -sarja - 3-vaiheinen - R32 | |||
|---|---|---|---|
| 9 kW | |||
| Lämmitys kylmässä ilmastossa. Kausikohtainen energiatehokkuus (W 35°C / W 55°C) | ηs % | 256 / 171 | |
| Korkeusero (sisään/ulos) | m | 20 | |
| Ulkomitat (syvyys) | mm | 320 | |
| Ulkomitat (leveys) | mm | 900 | |
| Lämmitysveden virtaus (∆T=5 K. 35 °C) | L/min | 25.8 | |
| A-luokan pumppu (nopeuksien lukumäärä) | Muuttuva nopeus | ||
| Vesiputken liitin | Tuuma | 1¼ tuumaa | |
| Sisätilojen äänenpaine (viileä) | dB(A) | 33 | |
| Lämmitys kylmässä ilmastossa. Energialuokka (W 35°C / W 55°C) (1) | A+++ - D | A+++ / A+++ | |
| Lämmitys kylmässä ilmastossa. Kausikohtainen energiatehokkuus (W 35°C / W 55°C) | SCOP | 6,47 / 4,34 | |
| Toiminta-alue - Ulkolämpötila (lämmitys) | °C | -28 ~ +35 | |
| Lämmitys lämpimään ilmastoon. Energialuokka (W 35°C / W 55°C) (1) | A+++ - D | A++ / A++ | |
| Lämmitys lämpimässä ilmastossa. Kausikohtainen energiatehokkuus (W 35°C / W 55°C) | SCOP | 4,31 / 3,26 | |
| Lämmitys lämpimässä ilmastossa. Kausikohtainen energiatehokkuus (W 35°C / W 55°C) | ηs % | 169/127 | |
| Lämmitys keskimääräisessä ilmastossa. Energialuokka (W 35°C / W 55°C) (1) | A+++ - D | A+++ / A++ | |
| Lämmitys keskimääräisessä ilmastossa. Kausikohtainen energiatehokkuus (W 35°C / W 55°C) | SCOP | 4,96 / 3,57 | |
| Lämmitys keskimääräisessä ilmastossa. Kausikohtainen energiatehokkuus (W 35°C / W 55°C) | ηs % | 195 / 140 | |
| EER (A 35 °C, L 18 °C) | 4.63 | ||
| Jäähdytysteho (A 35°C, W 18°C) | kW | 8.80 | |
| Sähköinen varalämmitin | kW | 3.00–9.00 | |
| Ulkotilojen ääniteho (lämpö) (2) | dB(A) | 65 | |
| Sisäyksikön 9 kW sähkölämmitin | WH-SXC09K9E8 | ||
| 9 kW sähkölämmitinsarja | KIT-WXC09K9E8 | ||
| Suositeltu sulake | A | 20/15 tai 16 - 20/20 | |
| Suositeltu vähimmäiskaapelikoko, syöttö 2 (4) | mm² | 3x1,5 - 5x1,5 | |
| Suositeltu vähimmäiskaapelikoko, syöttö 1 (4) | mm² | 5x1,5 - 5x1,5 | |
| COP (A -7°C, L 55°C) | 2.10 | ||
| Sähkötiedot | 3 kW - 9 kW | ||
| Sisäyksikön 6 kW sähkölämmitin | - | ||
| Sisäyksikön 3 kW sähkölämmitin | WH-SXC09K3E8 | ||
| 3 kW sähkölämmitinsarja | KIT-WXC09K3E8 | ||
| Veden ulostulo (lämpö) (3) | °C | 20–60 | |
| Toiminta-alue - Ulkolämpötila (viileä) | °C | +10 - +43 | |
| COP (A +7 °C, L 35 °C) | 5.03 | ||
| Sisätilojen nettopaino | kg | 40 (3 kW) / 41 (9 kW) | |
| Sisämitat (korkeus) | mm | 892 | |
| Putken pituusalue | m | 3–30 | |
| EER (A 35 °C, L 7 °C) | 3.11 | ||
| Jäähdytysteho (A 35°C, W 7°C) | kW | 8.80 | |
| COP (A -7°C, L 35°C) | 3.00 | ||
| Lämmitysteho (A -7°C, W 35°C) | kW | 9.00 | |
| COP (A +2 °C, L 35 °C) | 3.69 | ||
| Lämmitysteho (A +2°C, W 35°C) | kW | 9.00 | |
| Ulkomitat (korkeus) | mm | 1.340 | |
| Lämmitysteho (A +7°C, W 35°C) | kW | 9.00 | |
| Lisäkaasun määrä | g/m² | 30 | |
| Lämmitysteho (A -7°C, W 55°C) | kW | 9.00 | |
| COP (A +2 °C, L 55 °C) | 2.31 | ||
| Lämmitysteho (A +2°C, W 55°C) | kW | 9.00 | |
| COP (A +7 °C, L 55 °C) | 3.07 | ||
| Lämmitysteho (A +7°C, W 55°C) | kW | 9.00 | |
| Ulkoyksikkö | WH-UXZ09KE8 | ||
| Lisäkaasun putken pituus | m | 10 | |
| Putken halkaisija (kaasu) | Tuuma (mm) | 1/2 (12,70) | |
| Putken halkaisija (neste) | Tuuma (mm) | 1/4 (6,35) | |
| Sisämitat (syvyys) | mm | 348 | |
| Sisämitat (leveys) | mm | 500 | |
| Kylmäaine (R32) / CO2-ekvivalentti | kg / tonni | 1,60 / 1,080 | |
| Sisätilojen äänenpaine (lämpö) | dB(A) | 33 | |
| Ulkona olevan nettopaino | kg | 90 | |
(1) Asteikko A+++ - D.
(2) Ääniteho standardien 811/2013, 813/2013 ja EN12102-1:2017 mukaisesti +7 °C:ssa.
(3) Toiminta-alue lämmityksessä -25 °C:seen asti 3–40 m putkipituudella, toiminta-alue -15 °C:seen asti lämmityksessä 3–50 m putkipituudella.
(4) Tarkista paikalliset määräykset.
* EER- ja COP-laskelmat perustuvat standardiin EN14511.
** Tämä tuote on suunniteltu täyttämään Euroopan vedenlaatudirektiivin 98/83/EY, sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 2015/1787/EU, vaatimukset. Tuotteen käyttöikää ei taata, jos käytetään pohjavettä, kuten lähdevettä tai kaivovettä, tai vesijohtovettä, jossa on suolaa tai muita epäpuhtauksia, eikä happaman veden laadun alueilla. Näihin tapauksiin liittyvät huolto- ja takuukustannukset ovat asiakkaan vastuulla.
*** Saatavilla syksyllä 23.
(2) Ääniteho standardien 811/2013, 813/2013 ja EN12102-1:2017 mukaisesti +7 °C:ssa.
(3) Toiminta-alue lämmityksessä -25 °C:seen asti 3–40 m putkipituudella, toiminta-alue -15 °C:seen asti lämmityksessä 3–50 m putkipituudella.
(4) Tarkista paikalliset määräykset.
* EER- ja COP-laskelmat perustuvat standardiin EN14511.
** Tämä tuote on suunniteltu täyttämään Euroopan vedenlaatudirektiivin 98/83/EY, sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 2015/1787/EU, vaatimukset. Tuotteen käyttöikää ei taata, jos käytetään pohjavettä, kuten lähdevettä tai kaivovettä, tai vesijohtovettä, jossa on suolaa tai muita epäpuhtauksia, eikä happaman veden laadun alueilla. Näihin tapauksiin liittyvät huolto- ja takuukustannukset ovat asiakkaan vastuulla.
*** Saatavilla syksyllä 23.
