* Kaikki verkkokaupassa luetellut hinnat sisältävät arvonlisäveron (21%).


Toimituksen tarjoaa:
PANASONIC Bi-Bloc T-CAP K -lämpöpumppu, 16 kW, WH-SXC16K9E8 / WH-UXZ16KE8, 400 V, ilman kattilaa

Aquarea T-CAP Bi-Bloc K-sarja
Vallankumous muotoilussa, tehokkuudessa, liitettävyydessä ja kestävyydessä.Aquarea K -sarja on innovatiivinen vähän energiaa kuluttava lämmitys-, jäähdytys- ja käyttöveden lämmitysjärjestelmä, joka tarjoaa poikkeuksellisen suorituskyvyn.
Aquarea T-CAP on jälkiasennuksiin ja uudisrakennuksiin tarkoitettu valikoima, joka säilyttää kokonaistehonsa myös erittäin kylmissä olosuhteissa.
Ensiluokkainen valkoinen väri, joka on uskollinen Aquarea-hengelle, ja sitä korostaa saumattomasti integroitu ohjain, joka muodostaa tyylikkään mustan raidan rungon poikki.
Koko malliston ulkoyksiköt, antrasiitinharmaat, on suunniteltu kokonaan uudelleen innovatiivisella muotoilulla, joka löytää paikkansa kaikkiin tiloihin.
- A+++ lämmitettäessä 35 °C:ssa
- "A" muuttuvanopeuksinen vesipumppu
- Sisäänrakennettu virtausmittari
- Sisäänrakennettu magneettinen vesisuodatin
- Jatkuva kapasiteetti jopa -20 °C:n lämpötiloissa
- Käyttöalue jopa -28 °C:een asti
- 60°C lämmintä vettä jopa -10°C ulkolämpötilassa
- Optimoitu käyttöliittymä ja parannetut ominaisuudet
- Valinnainen Aquarea Smart ja Service Cloud sekä integrointi rakennusautomaatioprojekteihin
Tekniset tiedot
| T-CAP Bi-bloc K -sarja - 3-vaiheinen - R32 | |||
|---|---|---|---|
| 16 kW | |||
| Ulkomitat (leveys) | mm | 900 | |
| Ulkoyksikkö | WH-UXZ16KE8 | ||
| Lisäkaasun määrä | g/m² | 30 | |
| Esitäytettyjen putkien pituus | m | 10 | |
| Korkeusero (sisään/ulos) | m | 20 | |
| Putken halkaisija (kaasu) | Tuumaa (mm) | 1/2 (12,70) | |
| Putken halkaisija (neste) | Tuumaa (mm) | 1/4 (6,35) | |
| Ulkomitat (syvyys) | mm | 320 | |
| Toiminta-alue - Ulkolämpötila (lämmitys) | °C | -28 ~ +35 | |
| Lämmitysveden virtaus (∆T=5 K. 35 °C) | L/min | 45,9 | |
| A-luokan pumppu (nopeuksien lukumäärä) | Muuttuva nopeus | ||
| Vesiputken liitin | Tuuma | 1¼ tuumaa | |
| Sisämitat (syvyys) | mm | 348 | |
| Sisämitat (leveys) | mm | 500 | |
| Sisätilojen äänenpaine (viileä) | dB(A) | 33 | |
| Lämmitys kylmässä ilmastossa. Energialuokka (W 35°C / W 55°C) (1) | A+++ - D | A+++ / A+++ | |
| Lämmitys kylmässä ilmastossa. Kausittaista energiatehokkuutta kuvaava SCOP (W 35°C / W 55°C) | SCOP | 5,88 / 4,09 | |
| Sähköinen varalämmitin | kW | 9.00 | |
| Ulkotilojen ääniteho (lämpö) (2) | dB(A) | 65 | |
| Sisäyksikön 9 kW sähkölämmitin | WH-SXC16K9E8 | ||
| 9 kW sähkölämmitinsarja | KIT-WXC16K9E8 | ||
| Suositeltu sulake | Ja | 20 / 20 | |
| Suositeltu vähimmäiskaapelikoko, syöttö 2 (4) | mm² | 5x1.5 | |
| Suositeltu vähimmäiskaapelikoko, syöttö 1 (4) | mm² | 5x2.5 | |
| Lämmitys kylmässä ilmastossa. Kausittaista energiatehokkuutta η (W 35°C / W 55°C) | ηs % | 232/160 | |
| Sähkötiedot | 9 kW | ||
| Sisäyksikön 6 kW sähkölämmitin | - | ||
| Sisäyksikön 3 kW sähkölämmitin | - | ||
| 6 kW sähkölämmitinsarja | - | ||
| 3 kW sähkölämmitinsarja | - | ||
| Veden ulostulo (lämpö) (3) | °C | 20–60 | |
| Toiminta-alue - Ulkolämpötila (viileä) | °C | +10 - +43 | |
| Putken pituusalue | m | 3–30 | |
| Lämmitysteho (A +2°C, W 35°C) | kW | 16.00 | |
| COP (A +7 °C, L 35 °C) | 4.38 | ||
| Lämmitysteho (A +7°C, W 35°C) | kW | 16.00 | |
| Kylmäaine (R32) / CO2-ekvivalentti | kg / tonni | 1,83 / 1,235 | |
| Sisätilojen äänenpaine (lämpö) | dB(A) | 33 | |
| Ulkona olevan nettopaino | kg | 103 | |
| Ulkomitat (korkeus) | mm | 1 340 | |
| Sisätilojen nettopaino | kg | 42 | |
| Sisämitat (korkeus) | mm | 892 | |
| COP (A +2 °C, L 35 °C) | 3.10 | ||
| EER (A 35 °C, L 7 °C) | 2.64 | ||
| COP (A -7°C, L 55°C) | 1.71 | ||
| Lämmitys lämpimään ilmastoon. Energialuokka (W 35°C / W 55°C) (1) | A+++ - D | A++ / A++ | |
| Lämmitys lämpimässä ilmastossa. Kausittaista energiatehokkuutta kuvaava SCOP (W 35°C / W 55°C) | SCOP | 3,83 / 3,20 | |
| Lämmitys lämpimässä ilmastossa. Kausittaista energiatehokkuutta η (W 35°C / W 55°C) | ηs % | 150 / 125 | |
| Lämmitys keskimääräisessä ilmastossa. Energialuokka (W 35°C / W 55°C) (1) | A+++ - D | A+++ / A++ | |
| Lämmitys keskimääräisessä ilmastossa. Kausittaista energiatehokkuutta kuvaava SCOP (W 35°C / W 55°C) | SCOP | 4,46 / 3,31 | |
| Lämmitys keskimääräisessä ilmastossa. Kausikohtainen energiatehokkuus η (W 35°C / W 55°C) | ηs % | 176 / 129 | |
| EER (A 35 °C, L 18 °C) | 2.64 | ||
| Jäähdytysteho (A 35°C, W 18°C) | kW | 13.40 | |
| Lämmitysteho (A -7°C, W 55°C) | kW | 16.00 | |
| COP (A +2 °C, L 55 °C) | 2.07 | ||
| Lämmitysteho (A +2°C, W 55°C) | kW | 16.00 | |
| COP (A +7 °C, L 55 °C) | 2.72 | ||
| Lämmitysteho (A +7°C, W 55°C) | kW | 16.00 | |
| Jäähdytysteho (A 35°C, W 7°C) | kW | 13.40 | |
| COP (A -7°C, L 35°C) | 2.39 | ||
| Lämmitysteho (A -7°C, W 35°C) | kW | 16.00 | |
(1) Asteikko A+++ - D.
(2) Ääniteho standardien 811/2013, 813/2013 ja EN12102-1:2017 mukaisesti +7 °C:ssa.
(3) Toiminta-alue lämmityksessä -25 °C:seen asti 3–40 m putkipituudella, toiminta-alue -15 °C:seen asti lämmityksessä 3–50 m putkipituudella.
(4) Tarkista paikalliset määräykset.
* EER- ja COP-laskelmat perustuvat standardiin EN14511.
** Tämä tuote on suunniteltu täyttämään Euroopan vedenlaatudirektiivin 98/83/EY, sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 2015/1787/EU, vaatimukset. Tuotteen käyttöikää ei taata, jos käytetään pohjavettä, kuten lähdevettä tai kaivovettä, tai vesijohtovettä, jossa on suolaa tai muita epäpuhtauksia, eikä happaman veden laadun alueilla. Näihin tapauksiin liittyvät huolto- ja takuukustannukset ovat asiakkaan vastuulla.
*** Saatavilla syksyllä 23.
(2) Ääniteho standardien 811/2013, 813/2013 ja EN12102-1:2017 mukaisesti +7 °C:ssa.
(3) Toiminta-alue lämmityksessä -25 °C:seen asti 3–40 m putkipituudella, toiminta-alue -15 °C:seen asti lämmityksessä 3–50 m putkipituudella.
(4) Tarkista paikalliset määräykset.
* EER- ja COP-laskelmat perustuvat standardiin EN14511.
** Tämä tuote on suunniteltu täyttämään Euroopan vedenlaatudirektiivin 98/83/EY, sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 2015/1787/EU, vaatimukset. Tuotteen käyttöikää ei taata, jos käytetään pohjavettä, kuten lähdevettä tai kaivovettä, tai vesijohtovettä, jossa on suolaa tai muita epäpuhtauksia, eikä happaman veden laadun alueilla. Näihin tapauksiin liittyvät huolto- ja takuukustannukset ovat asiakkaan vastuulla.
*** Saatavilla syksyllä 23.
