* Kaikki verkkokaupassa luetellut hinnat sisältävät arvonlisäveron (21%).


Toimituksen tarjoaa:
PANASONIC Aquarea ALL IN ONE -lämpöpumppu, M-sukupolvi, 9 kW, WH-ADC0316M9E8AN2 + WH-WXG09ME8, 400 V, 185 litran boileri

Aquarea M -sarja, uusimman sukupolven Aquarea-ilma-vesilämpöpumput, joissa käytetään R290-kylmäainetta
Aquarea T-CAP M -sarja tarjoaa mullistavan muotoilun, suorituskyvyn, liitettävyyden ja kestävyyden.
Ratkaisu sopii sekä uudisrakennuksiin että saneerauksiin, sillä se tarjoaa kestävän vaihtoehdon perinteisille fossiilisten polttoaineiden lämmitysjärjestelmille ja se voidaan helposti integroida olemassa oleviin vesijärjestelmiin, kuten puhallinkonvektoreihin, lattialämmitykseen tai lämminvesivaraajiin.
- Jopa 75 °C veden lämpötila ulkona jopa -15 °C:ssa
- Hiljainen käyttö: Vain 29 dB(A) äänenpaine 5 metrin etäisyydellä*
- Luotettavat ulkoyksiköt Panasonic-kompressorilla, toimivat jopa -28 °C:n ulkolämpötilassa
- T-CAP-tekniikka: Lämmitystehon pitäminen -20 °C:ssa
- Panasonic Comfort Cloud -sovellus ja Aquarea Service Cloud sisältyvät hintaan
- 2 CN-CNT-liitäntäporttia
- Hydraulinen liitäntä sisä- ja ulkotilojen välillä
- Huoltovapaa 185 litran ruostumattomasta teräksestä valmistettu säiliö
- All-in-One -koko, 599 x 602 mm, vähentää tarvittavaa asennustilaa sisätiloissa
- Ei vaadi puskurisäiliötä, mikä säästää tilaa, kustannuksia ja asennusaikaa
- U-Vacua™-eristyslevy parantaa säiliön tehokkuutta
- Saatavana myös sisäänrakennetulla painevirta-anodilla (AN-versio)
Tekniset tiedot
| T-CAP All in One M -sarja - 3-vaihe · R290 | |||
|---|---|---|---|
| 9 kW | |||
| Veden tilavuus | L | 185 | |
| Ulkomitat (syvyys) | mm | 430 | |
| Ulkomitat (leveys) | mm | 1.200 | |
| Lämminvesivaraajan ERP kylmässä ilmastossa η | ηwh % | 88 | |
| Lämminvesivaraajan ERP lämmin ilmasto η | ηwh % | 132 | |
| Lämminvesivaraajan ERP keskimääräinen ilmasto η | ηwh % | 123 | |
| Kierreprofiili standardin EN16147 mukaisesti | L | ||
| Säiliön sisällä oleva materiaali | Ruostumaton teräs | ||
| Veden maksimilämpötila | °C | 65 | |
| Korkeusero (sisään/ulos) | m | 30 | |
| Lämmitysveden virtaus (∆T=5 K. 35 °C) | L/min | 25,8 | |
| A-luokan pumppu (syöttöteho maks.) | SISÄÄN | 175 | |
| A-luokan pumppu (Min. syöttöteho) | SISÄÄN | 30 | |
| A-luokan pumppu (nopeuksien lukumäärä) | Muuttuva nopeus | ||
| Lämmitys kylmässä ilmastossa. Energialuokka (W 35°C / W 55°C) (1) | A+++ - D | A++ / A++ | |
| Lämmitys kylmässä ilmastossa. Kausikohtainen energiatehokkuus (W 35°C / W 55°C) | SOVELTAMISALA | 4,31 / 3,26 | |
| Lämmitys kylmässä ilmastossa. Kausikohtainen energiatehokkuus (W 35°C / W 55°C) | ηs % | 169/127 | |
| Lämmitys lämpimään ilmastoon. Energialuokka (W 35°C / W 55°C) (1) | A+++ - D | A+++ / A+++ | |
| Sisäyksikön 6 kW sähkölämmitin | — | ||
| Ulkotilojen ääniteho (lämpö) (2) | dB(A) | 52 | |
| Sisäyksikön 9 kW sähkölämmitin | WH-ADC0316M9E82 | ||
| Putken pituusalue enintään | m | 30 | |
| Putken pituusalue standardi | m | 5 | |
| Vesiputken liitin (ulkoyksiköt) | Tuuma | 1¼ | |
| Vesiputken liitin (sisäyksiköt) | Tuuma | 1¼ | |
| Vesiputken liitin (suihku) | Tuuma | 3/4 | |
| Vesijohdon liitin (huone) | Tuuma | 1¼ | |
| Lämmitys lämpimässä ilmastossa. Kausikohtainen energiatehokkuus (W 35°C / W 55°C) | SOVELTAMISALA | 6,47 / 4,34 | |
| Sisäyksikön 3 kW sähkölämmitin | — | ||
| Lämminvesivaraajan ERP kylmän ilmaston COPdHW | COPdHW | 2,20 | |
| Lämminvesivaraajan ERP lämpimän ilmaston COPdHW | COPdHW | 3,30 | |
| Lämminvesivaraajan ERP keskimääräinen ilmasto COPdHW | COPdHW | 3,00 | |
| Toiminta-alue - ulkolämpötila (jäähdytys) | °C | +10 - +43 | |
| Toiminta-alue - ulkolämpötila (lämmitys) | °C | -28 ~ +35 | |
| Veden ulostulo (viileä) | °C | 5–20 | |
| Veden ulostulo (lämpö) | °C | 25–75 | |
| COP (A +7 °C, L 35 °C) | 5,23 | ||
| Sisätilojen nettopaino | kg | 89 | |
| Sisämitat (korkeus) | mm | 1.642 | |
| EER (A 35 °C, L 7 °C) | 3,61 | ||
| Jäähdytysteho (A 35°C, W 7°C) | kW | 9,00 | |
| COP (A -7°C, L 35°C) | 3,45 | ||
| Lämmitysteho (A -7°C, W 35°C) | kW | 9,00 | |
| COP (A +2 °C, L 35 °C) | 3,81 | ||
| Lämmitysteho (A +2°C, W 35°C) | kW | 9,00 | |
| Ulkomitat (korkeus) | mm | 1.520 | |
| Lämmitysteho (A +7°C, W 35°C) | kW | 9,00 | |
| COP (A +2 °C, L 55 °C) | 2,54 | ||
| Lämmitys lämpimässä ilmastossa. Kausikohtainen energiatehokkuus (W 35°C / W 55°C) | ηs % | 256 / 171 | |
| Lämmitys keskimääräisessä ilmastossa. Energialuokka (W 35°C / W 55°C) (1) | A+++ - D | A+++ / A++ | |
| Lämmitys keskimääräisessä ilmastossa. Kausikohtainen energiatehokkuus (W 35°C / W 55°C) | SOVELTAMISALA | 4,96 / 3,57 | |
| Lämmitys keskimääräisessä ilmastossa. Kausikohtainen energiatehokkuus (W 35°C / W 55°C) | ηs % | 195 / 140 | |
| EER (A 35 °C, L 18 °C) | 5,26 | ||
| Jäähdytysteho (A 35°C, W 18°C) | kW | 9,00 | |
| COP (A -7°C, L 55°C) | 2,35 | ||
| Lämmitysteho (A -7°C, W 55°C) | kW | 9,00 | |
| Lämmitysteho (A +2°C, W 55°C) | kW | 9,00 | |
| COP (A +7 °C, L 55 °C) | 3,24 | ||
| Lämmitysteho (A +7°C, W 55°C) | kW | 9,00 | |
| Ulkoyksikkö | WH-WXG09ME8 | ||
| Sisämitat (syvyys) | mm | 602 | |
| Sisämitat (leveys) | mm | 599 | |
| Ulkona olevan nettopaino | kg | 161 | |
(1) Asteikko A+++ - D.
(2) Äänen tehotaso standardin EN12102 mukaisesti standardin EN14825 olosuhteissa.
( 3) WH-WXG-mallit ovat hermeettisesti suljettuja.
( 4) Tarkista paikalliset määräykset.
( 5) Asteikko A+ - F.
* EER- ja COP-luokitus on vain 230 V:n jännitteellä EU-direktiivin 2003/32/EY mukaisesti.
** Tämä tuote on suunniteltu täyttämään Euroopan juomavesistandardin (EU) 2020/2184 vaatimukset. Tuotteen käyttöikää ei taata, jos käytetään pohjavettä, kuten lähdevettä tai kaivovettä, tai vesijohtovettä, jossa on suolaa tai muita epäpuhtauksia, eikä myöskään happaman veden laatua mittaavilla alueilla. Näihin tapauksiin liittyvät huolto- ja takuukustannukset ovat asiakkaan vastuulla.
