* Kaikki verkkokaupassa luetellut hinnat sisältävät arvonlisäveron (21%).


Toimituksen tarjoaa:
Lämpöpumppu Panasonic Aquarea K 7kW, All in One (R32), WH-ADC0309K3E5AN / WH-UDZ07KE5
Aquarea Alta Performance, All in One elektronisella anodilla, K-sarja, yksivaiheinen
Vallankumous suunnittelussa, tehokkuudessa, yhteyksissä ja kestävyydessä.Aquarea K -sarja on huippuluokan, vähän energiaa kuluttava lämmitys-, jäähdytys- ja kuumavesijärjestelmä, joka tarjoaa poikkeuksellisen suorituskyvyn. Tämä malli sopii erinomaisesti uusiin asennuksiin ja hyvin eristettyihin koteihin.
Verraton energiatehokkuus ja kulutuksen vähentäminen rajallisilla CO2- päästöillä ja minimaalisella tilantarpeella.
Ensiluokkainen valkoinen, aitoa Aquarea-henkeä, korostuu täydellisesti integroidussa ohjauspaneelissa, jossa on tyylikäs musta nauha yksikön varrella. All in One -malli säilyttää kompaktinsa ja sen koko on 599 x 602 mm, mikä on verrattavissa kodinkoneeseen.
Koko mallistolle ominaiset antrasiitinharmaat ulkoyksiköt on suunniteltu täysin uudelleen innovatiivisella suunnittelulla, joka mukautuu mihin tahansa tilaan.
- COP 5.33 asti
- A+++ lämmitystilassa 35°C ja A+ LKV
- Kiertopumppu "A" säädettävällä nopeudella
- Ruostumattomasta teräksestä valmistettu kuumavesisäiliö U-Vacua™-eristepaneelilla
- Mukana elektroninen anodi
- ACS COP jopa 3,50
- Sisäänrakennettu magneettinen vedensuodatin
- Voidaan asentaa myös paikkoihin, joissa veden laatu on huonompi
- Toiminta ilman varavastusta -25 °C:ssa
- Kuuma vesi 60°C, vaikka ulkolämpötila on -10°C
- Optimoitu käyttöliittymä ja parannetut toiminnot
- Valinnainen Aquarea Smart ja Service Cloud sekä integrointi BMS-projekteihin
Panasonicin erittäin tehokkaat ratkaisut voivat auttaa merkittävästi vähentämään kodin energiankulutusta säilyttäen samalla korkean mukavuuden ja hyvän sisäilman laadun.

Tekniset tiedot
| Aquarea Alta Performance, All in One elektronisella anodilla, K-sarja, yksivaiheinen, R32 | |||
|---|---|---|---|
| 7 kW | |||
| Lämmitysteho (A +7°C, L 35°C) | kW | 7.00 | |
| COP (A +7°C, L 35°C) | 4.86 | ||
| Lämmitysteho (A +7°C, L 55°C) | kW | 7.00 | |
| COP (A +7°C, L 55°C) | 2.92 | ||
| Lämmitysteho (A +2°C, L 35°C) | kW | 6.85 | |
| COP (A +2°C, L 35°C) | 3.43 | ||
| Lämmitysteho (A +2°C, L 55°C) | kW | 6.25 | |
| COP (A +2°C, L 55°C) | 2.23 | ||
| Lämmitysteho (A -7°C, L 35°C) | kW | 5.75 | |
| COP (A -7°C, L 35°C) | 2.95 | ||
| Lämmitysteho (A -7°C, L 55°C) | kW | 5.35 | |
| COP (A -7°C, L 55°C) | 1.98 | ||
| Jäähdytysteho (A 35°C, L 7°C) | kW | 6.70 | |
| EER (35°C, L 7°C) | 3.03 | ||
| Jäähdytysteho (A 35°C, L 18°C) | kW | 6.70 | |
| EER (35°C, L 18°C) | 4.72 | ||
| Vuodenajan energiatehokkuus – keskimääräinen ilmasto (L 35°C / L 55°C) | SCOP | 4,90 / 3,62 | |
| Vuodenajan energiatehokkuus – keskimääräinen ilmasto (L 35°C / L 55°C) | ηs % | 193/142 | |
| Energiatehokkuusluokan keskimääräinen ilmasto (L 35°C / L 55°C) (1) | A+++ - D | A+++ / A++ | |
| Kausiluonteinen energiatehokkuus. Kuuma sää (L 35°C / L 55°C) | SCOP | 5,75 / 4,07 | |
| Kausiluonteinen energiatehokkuus. Kuuma sää (L 35°C / L 55°C) | ηs % | 227/160 | |
| Energiatehokkuusluokka. Kuuma ilmasto (L 35°C / L 55°C) (1) | A+++ - D | A+++ / A+++ | |
| Vuodenajan energiatehokkuus – kylmä ilmasto (L 35°C / L 55°C) | SCOP | 4,18 / 2,98 | |
| Vuodenajan energiatehokkuus – kylmä ilmasto (L 35°C / L 55°C) | ηs % | 164/116 | |
| Energiatehokkuusluokka. Kylmä ilmasto (L 35°C / L 55°C) (1) | A+++ - D | A++ / A+ | |
| Sisäinen äänenpaine (Risc) | dB(A) | 28 | |
| Sisäinen äänenpaine (Raff) | dB(A) | 28 | |
| Liittyminen vesiverkkoon | Tuumaa | R 1-1/4 | |
| Luokan A pumppu (nopeuksien lukumäärä) | Muuttuva nopeus | ||
| Luokan A pumppu (minimiteho) | W | 30 | |
| Luokan A pumppu (maks. syöttöteho) | W | 120 | |
| Nimellisteho lämmityksessä (∆T=5 K. 35°C) | L/min | 20.1 | |
| Veden tilavuus | THE | 185 | |
| Veden maksimilämpötila | °C | 65 | |
| Tankin materiaali | Ruostumaton teräs | ||
| Kuormaprofiili EN 16147:n mukaan | THE | ||
| Eff. luokan energia tuotantoon ACS - keskimääräinen ilmasto | A+ - F | A+ | |
| Eff. luokan energia tuotantoon ACS - lämmin ilmasto | A+ - F | A++ | |
| Eff. luokan energia tuotantoon ACS - kylmä ilmasto | TO | ||
| LKV säiliö ERP keskiilmasto η | ηwh % | 140 | |
| LKV säiliö ERP lämmin ilmasto η | ηwh % | 160 | |
| LKV säiliö ERP kylmä ilmasto η | ηwh % | 112 | |
| Ulkoinen yksikkö | WH-UDZ07KE5 | ||
| Ulkoyksikön mitat (korkeus) | mm | 795 | |
| Ulkoyksikön mitat (leveys) | mm | 875 | |
| Ulkoyksikön mitat (syvyys) | mm | 320 | |
| Liitosputkien pituus | m | 3 - 40 (3 - 50) (4) | |
| Toiminta-alue - Ulkoilma (lämpö) | °C | -25 ~ +35 | |
| Toiminta-alue – ulkoilma (viileä) | °C | +10 ~ +43 | |
| Veden toimituslämpötila (lämmitys) | °C | 20-60 | |
| Veden virtauslämpötila (Jäähdytys) | °C | 5-20 | |
(2) Asteikko A+–F.
(3) Ääniteho standardien 811/2013, 813/2013 ja EN12102-1:2017 mukainen +7 °C:ssa.
(4) Toiminta-alue -25°C asti lämmitystilassa putken pituusalueella 3 - ~40m, käyttöalue -15°C lämmitystilassa putken pituusalueella 3 - ~50m.
(5) Tarkista paikalliset määräykset.
* EER:n ja COP:n laskenta on määritelty standardin EN14511 mukaisesti.
** Tämä tuote on suunniteltu täyttämään eurooppalaisen vedenlaatudirektiivin 98/83/EY, sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 2015/1787/EU. Tuotteen käyttöikää ei taata käytettäessä pohjavettä, kuten lähde- tai kaivovettä, käytettäessä suolaa tai muita epäpuhtauksia sisältävää vesijohtovettä tai alueilla, joissa on hapanta vettä. Mainituista olosuhteista aiheutuvat huolto- ja takuukustannukset ovat asiakkaan vastuulla.
Sopii tälle tuotteelle :
Ulkoinen lattiakiinnike Rodigas SP850
Seinäteline Rodigas MS257
Panasonic Aquarea puskurisäiliö PAW-BTANK50L-2, 48 litraa

