
Toimituksen tarjoaa:


Lämpöpumppu Panasonic Aquarea Bi-block K 7kW, 3kW lämmityselementti, R32, WH-SDC0309K3E5/WH-UDZ07KE5
Aquarea High Performance Bibloc K -sukupolvi, yksivaiheinen
Vallankumous muotoilussa, tehokkuudessa, liitettävyydessä ja kestävässä kehityksessä.Aquarea K -sukupolvi on uraauurtava vähän energiaa kuluttava järjestelmä lämmitykseen, jäähdytykseen ja käyttöveden tuotantoon, joka tarjoaa erinomaisen suorituskyvyn. Tämä malli sopii erinomaisesti uusiin asennuksiin ja hyvin eristettyihin koteihin.
Erinomainen tehokkuus ja energiansäästö minimaalisilla hiilidioksidipäästöillä ja pienellä tilantarpeella.
Ensiluokkainen valkoinen, uskollinen Aquarea-hengelle, jota korostaa saumattomasti integroitu ohjain, joka muodostaa tyylikkään mustan nauhan yksikön poikki.
Antrasiitinharmaat ulkoyksiköt, jotka kaunistavat koko mallistoa, on suunniteltu kokonaan uudelleen innovatiivisella muotoilulla, joka löytää paikkansa kaikkiin tiloihin.
- COP jopa 5,33
- A+++ lämmityksessä 35 °C:ssa ja A+ käyttövedessä
- Muuttuvanopeusinen ”A”-vesipumppu
- Pitkät putkistot
- Sisäänrakennettu magneettinen vedensuodatin
- Käyttö ilman varalämmitystä -25 °C:ssa
- 60°C lämmintä vettä jopa -10°C ulkolämpötilassa
- Optimoitu käyttöliittymä ja parannetut ominaisuudet
- Valinnainen Aquarea Smart ja Service Cloud sekä integrointi rakennusautomaatioprojekteihin
Aquarea K -ilma-vesilämpöpumppujen sukupolvi
Vallankumous muotoilussa, tehokkuudessa, liitettävyydessä ja kestävyydessä.
Aquarea K Generation on uraauurtava vähän energiaa kuluttava järjestelmä lämmitykseen, jäähdytykseen ja käyttöveden tuotantoon, joka tarjoaa erinomaisen suorituskyvyn. Tämä malli sopii ihanteellisesti uusiin asennuksiin ja hyvin eristettyihin koteihin.

Tekniset tiedot
K-sukupolvi 1 vaihe · R32 | |||
---|---|---|---|
7 kW | |||
3 kW sähkölämmitinsarja | KIT-WC07K3E5 | ||
Lämmitysteho (A +7°C, W 35°C) | kW | 7 | |
COP (A +7 °C, L 35 °C) | 4,86 | ||
Lämmitysteho (A +7°C, W 55°C) | kW | 7 | |
COP (A +7 °C, L 55 °C) | 2,92 | ||
Lämmitysteho (A +2°C, W 35°C) | kW | 6,85 | |
COP (A +2 °C, L 35 °C) | 3,43 | ||
Lämmitysteho (A +2°C, W 55°C) | kW | 6,25 | |
COP (A +2 °C, L 55 °C) | 2,23 | ||
Lämmitysteho (A -7°C, W 35°C) | kW | 5,75 | |
COP (A -7°C, L 35°C) | 2,95 | ||
Lämmitysteho (A -7°C, W 55°C) | kW | 5,35 | |
COP (A -7°C, L 55°C) | 1,98 | ||
Jäähdytysteho (A 35°C, W 7°C) | kW | 6,7 | |
EER (A 35 °C, L 7 °C) | 3,03 | ||
Jäähdytysteho (A 35°C, W 18°C) | kW | 6,7 | |
EER (A 35 °C, L 18 °C) | 4,72 | ||
Lämmitys keskimääräisessä ilmastossa. Kausikohtainen energiatehokkuus (W 35°C / W 55°C) | SCOP | 4,90 / 3,62 | |
Lämmitys keskimääräisessä ilmastossa. Kausikohtainen energiatehokkuus (W 35°C / W 55°C) | ηs % | 193 / 142 | |
Lämmitys keskimääräisessä ilmastossa. Energialuokka (W 35°C / W 55°C) (1) | A+++ - D | A+++ / A++ | |
Lämmitys lämpimässä ilmastossa. Kausikohtainen energiatehokkuus (W 35°C / W 55°C) | SCOP | 4,18 / 2,98 | |
Lämmitys lämpimässä ilmastossa. Kausikohtainen energiatehokkuus (W 35°C / W 55°C) | ηs % | 164 / 116 | |
Lämmitys lämpimään ilmastoon. Energialuokka (W 35°C / W 55°C) (1) | A+++ - D | A++ / A+ | |
Lämmitys kylmässä ilmastossa. Kausikohtainen energiatehokkuus (W 35°C / W 55°C) | SCOP | 5,75 / 4,07 | |
Lämmitys kylmässä ilmastossa. Kausikohtainen energiatehokkuus (W 35°C / W 55°C) | ηs % | 227 / 160 | |
Lämmitys kylmään ilmastoon. Energialuokka (W 35°C / W 55°C) (1) | A+++ - D | A+++ / A+++ | |
Sisäyksikön 3 kW sähkölämmitin | WH-SDC0309K3E5 | ||
Sisätilojen äänenpaine (lämpö) | dB(A) | 30 | |
Sisätilojen äänenpaine (viileä) | dB(A) | 30 | |
Sisämitat (korkeus) | mm | 892 | |
Sisämitat (leveys) | mm | 500 | |
Sisämitat (syvyys) | mm | 348 | |
Sisätilojen nettopaino | kg | 40 (3 kW) / 41 (6 kW) | |
Vesiputken liitin | Tuuma | 1¼ tuumaa | |
A-luokan pumppu (nopeuksien lukumäärä) | Muuttuva nopeus | ||
Lämmitysveden virtaus (∆T=5 K. 35 °C) | L/min | 20,1 | |
Ulkotilojen ääniteho (lämpö) (2) | dB(A) | 56 | |
Ulkomitat (korkeus) | mm | 795 | |
Ulkomitat (leveys) | mm | 875 | |
Ulkomitat (syvyys) | mm | 380 | |
Ulkona olevan nettopainon | kg | 55 | |
Putken halkaisija (neste) | Tuuma (mm) | 1/4 (6,35) | |
Putken halkaisija (kaasu) | Tuuma (mm) | 5/8 (15,88) | |
Putken pituusalue | m | 3 ~ 40 (3 ~ 50) (3) | |
Korkeusero (sisään/ulos) | m | 30 | |
Lisäkaasun putken pituus | m | 10 | |
Lisäkaasun määrä | g/m² | 25 | |
Toiminta-alue - Ulkolämpötila (lämmitys) | °C | -25 ~ +35 | |
Toiminta-alue - Ulkolämpötila (viileä) | °C | +10 ~ +43 | |
Sähkötiedot | 3 kW — 6 kW | ||
Sähköinen varalämmitin | kW | 3,00 — 6,00 | |
Suositeltu sulake | A | 25. / 16. — 25. / 30. | |
Suositeltu vähimmäiskaapelikoko, syöttö 1 (5) | mm² | 3x2,5 — 3x2,5 | |
Suositeltu vähimmäiskaapelikoko, syöttö 2 (5) | mm² | 3x1,5 — 3x4,0 | |
(1) Asteikko A+++ - D.
(2) Ääniteho standardien 811/2013, 813/2013 ja EN12102-1:2017 mukaisesti +7 °C:ssa.
(3) Toiminta-alue lämmityksessä -25 °C:seen asti 3–40 m putkipituudella, toiminta-alue -15 °C:seen asti lämmityksessä 3–50 m putkipituudella.
(4) Tarkista paikalliset määräykset.
* EER- ja COP-laskelmat perustuvat standardiin EN14511.
** Tämä tuote on suunniteltu täyttämään Euroopan vedenlaatudirektiivin 98/83/EY, sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 2015/1787/EU, vaatimukset. Tuotteen käyttöikää ei taata, jos käytetään pohjavettä, kuten lähdevettä tai kaivovettä, tai vesijohtovettä, jossa on suolaa tai muita epäpuhtauksia, eikä happaman veden laadun alueilla. Näihin tapauksiin liittyvät huolto- ja takuukustannukset ovat asiakkaan vastuulla.
*** Saatavilla syksyllä 23.
(2) Ääniteho standardien 811/2013, 813/2013 ja EN12102-1:2017 mukaisesti +7 °C:ssa.
(3) Toiminta-alue lämmityksessä -25 °C:seen asti 3–40 m putkipituudella, toiminta-alue -15 °C:seen asti lämmityksessä 3–50 m putkipituudella.
(4) Tarkista paikalliset määräykset.
* EER- ja COP-laskelmat perustuvat standardiin EN14511.
** Tämä tuote on suunniteltu täyttämään Euroopan vedenlaatudirektiivin 98/83/EY, sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 2015/1787/EU, vaatimukset. Tuotteen käyttöikää ei taata, jos käytetään pohjavettä, kuten lähdevettä tai kaivovettä, tai vesijohtovettä, jossa on suolaa tai muita epäpuhtauksia, eikä happaman veden laadun alueilla. Näihin tapauksiin liittyvät huolto- ja takuukustannukset ovat asiakkaan vastuulla.
*** Saatavilla syksyllä 23.