* Kaikki verkkokaupassa luetellut hinnat sisältävät arvonlisäveron (21%).


Toimituksen tarjoaa:
Lämpöpumppu NORDIS Ultima MONO 6,0 kW, R290 (HLT-9-3S, HLT6MONO-S)

ULTIMA
NØRDIS ULTIMA R290 – TÄMÄN PÄIVÄN MUKAVUUTTA HUOMISEN MIELESSÄ
Maailman suojeleminen tänään tarkoittaa tulevaisuuden turvaamista. Siksi olemme sitoutuneet tarjoamaan ratkaisuja, jotka tarjoavat mukavuutta ja samalla täyttävät vastuumme ympäristöstä.
ESITTELYSSÄ UUSI NØRDIS ULTIMA -ILMALÄMPÖPUMPPU asettaa uudet standardit suorituskyvylle ja kestävyydelle. Se käyttää R290-kylmäainetta, jonka GWP on vain 3, ja tarjoaa jopa 75 ºC:n virtauslämpötilan, joten se tarjoaa monipuolisia käyttömahdollisuuksia.
NØRDIS Ultima -järjestelmä on suunniteltu huolellisesti energiansäästön optimoimiseksi erittäin korkean hyötysuhteen ja kuiskauksenhiljaisen toimintansa ansiosta. Viimeaikaiset edistysaskeleet DC-invertteritekniikassa, joka on integroitu sisäisiin komponentteihin, kuten kompressoriin, tuulettimeen ja vesipumppuun, ovat olleet keskeisessä asemassa Ultima-tuotelinjamme menestyksen kannalta.
NØRDIS Ultima -ilma-vesilämpöpumput ilman lämminvesivaraajaa on suunniteltu tilojen lämmitykseen ja integroitavaksi käyttövesijärjestelmiin. Lämpöpumput tarjoavat mukavaa lämpöä talvella ja lämmintä vettä ympäri vuoden.
- Invertteritekniikka tarjoaa korkeimman A+++-energialuokan
- Korkeampi lämmönsiirtokerroin paremman suorituskyvyn saavuttamiseksi
- Tarkkaan lämpötilan säätöön vesijärjestelmässä
- Ohjaustekniikka voi reagoida määriteltyihin ulkoisiin ohjaussignaaleihin
- 7-tuumainen helppokäyttöinen värillinen kosketusnäyttö tukee moderneja ominaisuuksia
- Ajastin ja käyttöveden prioriteettisäätö legionellan vastaisella toiminnolla
- Hiljainen toiminta rauhallisen ympäristön ja laadukkaan unen takaamiseksi
- Toimii automaattisesti käyttötapojen mukaan
- Työaikaa voidaan säätää automaattisesti sähköverkon kuormituksen mukaan
- Toimii lämmitystilassa ja/tai käyttöveden lämmitystilassa pitääkseen veden vähimmäislämpötilan yllä
- Kaksivaiheinen ohjaus sähkölämmittimen käynnistämiseen/pysäyttämiseen mukavuuden ja energiansäästön takaamiseksi
- Teho 6–20 kW, sekä saneerattuihin että suuriin uudisrakennuksiin
- Tarkastele energiankulutusta ja COP-arvoja reaaliajassa
- Algoritmit ottavat huomioon ympäristön lämpötilan, vetolujuuden lämpötilan ja sulatusajan
- Yksi ohjauspaneeli ohjaa jopa 10 yksikköä

| Malli | HLT6MONO-S / HLT-9-3S | |||
|---|---|---|---|---|
| Kausienergia (standardin EN 14825 mukaan) | ||||
| ErP | Energialuokka - lämmitys (35°C/55°C) | A+++/A++ | ||
| SCOP-arvo (35 °C/55 °C) | W/W | 4,81/3,59 | ||
| Nimellinen lämpöteho (nimellinen) (35 °C / 55 °C) | kW | 4,91/4,55 | ||
| Lämmityskauden tehokkuus (35 °C/55 °C) | % | 189,3/140,6 | ||
| Vuotuinen energiankulutus (35 °C/55 °C) | kWh | 2111/2616 | ||
| Äänen tehotaso (sisä-/ulkona) | dB(A) | 33/54 | ||
| Nimelliskapasiteetti ja nimellistulo | ||||
| Nimellinen lämmitys | Lämmitysteho Min./Max. | A7/W35 | kW | 2,56/6,76 |
| Lämmitysenergiankulutus Min./Max. | kW | 0,58/1,52 | ||
| POLIISI | W/W | 4,44/ 4,83 | ||
| Lämmitysteho Min./Max. | A7/W45 | kW | 2,42/6,57 | |
| Lämmitysenergiankulutus Min./Max. | kW | 0,67/1,82 | ||
| POLIISI | W/W | 3,62/3,86 | ||
| Nimellinen jäähdytys | Jäähdytysteho Min./Max. | A35/Wl8 | kW | 2,02/5,43 |
| Jäähdytysenergiankulutus Min./Max. | kW | 0,51/1,31 | ||
| EER | W/W | 4,00/4,23 | ||
| Jäähdytysteho Min./Max. | A35/W7 | kW | 1,27/3,71 | |
| Jäähdytysenergiankulutus Min./Max. | kW | 0,52/1,30 | ||
| EER | W/W | 2,46/2,95 | ||
| Yleistä tietoa | ||||
| Sähkötiedot | Virtalähde | V/Hz/ Ph | 220–240/50/1 | |
| Toimintarajat | Ympäristön lämpötila-alue | oC | -25~43 | |
| Veden lämpötila-alue (lämmitys) | oC | 70/25 | ||
| Veden lämpötila-alue (jäähdytys) | oC | 20/7 | ||
| Osa kylmäaineesta | Lähde: | Tyyppi/Määrä | -/kg | 290 randia / 0,6 kg |
| Kompressori | Tyyppi-Määrä/Järjestelmä | Pyörivä | ||
| Nelitieventtiili + EEV | Sanhua | |||
| Tuuletin | Määrä | 1 | ||
| Ilmavirtaus | m³/h | 3150 | ||
| Nimellisteho | w | 62 | ||
| Vesiosa | Tyyppi | Levylämmönvaihdin | ||
| Vedenpaineen lasku | kPa | 23 | ||
| Putkiliitin | Tuuma | G1" | ||
| Sallittu veden virtaus - min/vid/max | L/S | 0,20/0,29/0,37 | ||
| Mitat | Nettomitat (LxSxK) | Sisäyksikkö | mm | 550x260x650 |
| Ulkoyksikkö | mm | 1255x460x860 | ||
| Nettopaino | Sisäyksikkö | kg | 25 | |
| Ulkoyksikkö | kg | 95 | ||
| Tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Katso laitteen todelliset tekniset tiedot. Katso laitteen tarrat. | ||||
