* Kaikki verkkokaupassa luetellut hinnat sisältävät arvonlisäveron (21%).


Toimituksen tarjoaa:
Lämpöpumppu NORDIS OPTIMUS PRO Split HOP10WODU+HOP100WIDU 10 / 10 kW

OPTIMUS PRO Split

NØRDIS Optimus Pro Split ilma-vesilämpöpumput ilman käyttövesisäiliötä on suunniteltu lämmitykseen ja integroitavaksi kotitalouden käyttövesijärjestelmään. Lämpöpumppu varmistaa kodin lämmön talvella ja tarjoaa kuumaa vettä ympäri vuoden ekologisella ja taloudellisella tavalla.
NØRDIS Optimus Pro Split -sarja perustuu DC-tekniikkaan. Teknologia optimoi moottorin nopeuden ja varmistaa mukavan määrän lämpöä huoneessa pienimmällä sähkönkulutuksella, jopa kun ulkolämpötila laskee -25 °C:een.
Ilma-vesilämpöpumput ilman integroitua lämminvesisäiliötä sisältävät kolme tehoista sisäyksikköä. Lämpöpumppujärjestelmä on yhteensopiva lattialämmityksen, pattereiden, puhallinkonvektoreiden ja kotitalouksien vedenlämmittimien kanssa. Siksi koko järjestelmää ei tarvitse uudistaa.
- Toimii lämmitystilassa, kun ulkolämpötila laskee -25 °C:een.
- Erittäin hiljainen – kaksi hiljaista tilaa.
- Lämpöpumput täyttävät korkeimman A+++ energiatehokkuusluokan vaatimukset.
- Älykäs sähköverkko: lämpöpumppu säätää toimintaa eri sähkösignaalien mukaan. Järjestelmän sähkönkulutusta voidaan säätää automaattisesti huippu- ja matalakulutuksen mukaan sähkönkulutuksen vähentämiseksi merkittävästi.
- R32 – ekologinen kylmäaine.
- Moderni kosketusherkkä ohjauspaneeli.
- Integroitu WiFi-moduuli laitteen ohjaukseen älypuhelimella.
- Säätilakäyrätoiminnon avulla veden lämpötila muuttuu automaattisesti ulkoilman lämpötilan mukaan.
- Lomapoissaolotoiminto on tila, joka parantaa järjestelmän luotettavuutta ja säästää energiaa. Yksikkö toimii lämmitys- ja/tai käyttövesitilassa matalalla veden lämpötilalla estääkseen veden jäätymisen talvella loman aikana. Käyttäjä voi esiasettaa desinfiointitilan ennen kotiinpaluuta varmistaakseen, että käytettävissä on bakteeritonta vettä.
TEKNISET TIEDOT:
| Ulkoyksiköt | HOP10WODU | ||
|---|---|---|---|
| Lämmitys A7W35 1 | Teho | kW | 10,00 |
| Energian kulutus | kW | 2,00 | |
| COP | 5,00 | ||
| Lämmitys A7W45 2 | Teho | kW | 10,00 |
| Energian kulutus | kW | 2,63 | |
| COP | 3,80 | ||
| Lämmitys A7W55 3 | Teho | kW | 9,50 |
| Energian kulutus | kW | 3,06 | |
| COP | 3,10 | ||
| Lämmitys A-7W35 4 | Teho | kW | 8,25 |
| Energian kulutus | kW | 2,62 | |
| COP | 3,15 | ||
| Jäähdytys A35W18 5 | Teho | kW | 10,00 |
| Energian kulutus | kW | 2,08 | |
| EER | 4,80 | ||
| Jäähdytys A35W7 6 | Teho | kW | 8,20 |
| Energian kulutus | kW | 2,48 | |
| EER | 3,30 | ||
| Energiatehokkuusluokka 7 | Veden lämpötila 35°C | luokka | A+++ |
| Veden lämpötila 55°C | luokka | A++ | |
| SCOP 7 | 35°C | 5,2 | |
| 55°C | 3,47 | ||
| SEER 7 | 7°C | 5,98 | |
| 18°C | 8,78 | ||
| Virtalähde | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 | |
| Nimellisteho | W | 3600 | |
| Nimellisvirta | A | 16,0 | |
| Automaattinen kytkin | C20 ~1 | ||
| Virtakaapeli | mm2 | 3x2,5 | |
| Kylmäaine | Tyyppi (GWP) | R32 (675) | |
| Määrä laitteessa | kg | 1,65 | |
| Kylmäaineputket | Nestefaasi | mm (col) | 9,52 (3/8") |
| Kaasufaasi | mm (col) | 15,88 (5/8") | |
| Sisä- ja ulkoyksiköiden välillä | Korkeusero, maks. | m | 20 |
| Putken pituus, min. | m | 3 | |
| Putken pituus, maks. | m | 30 | |
| Kylmäaineen täyttö | Määrä | g/m | 38 |
| Putken pituus | m | maks.15 | |
| Kompressori | DC, kaksiroottorinen invertteri | ||
| Tuuletin | DC-sähkömoottori | ||
| Äänitehotaso 8 | dB(A) | 60 | |
| Äänipaine (1 m etäisyydellä) | dB(A) | 50 | |
| Äänipaine (1 m etäisyydellä, hiljainen tila) | dB(A) | 41 | |
| Mitat (L x K x S) | mm | 1118×865×523 | |
| Pakkauksen mitat (L x K x S) | mm | 1190×970×560 | |
| Nettopaino / Bruttopaino | kg | 78,5 / 92 | |
| Ulkokäyttölämpötilan rajat | Lämmitys | °C | -25 ~ +35 |
| Jäähdytys | °C | -5 ~ +43 | |
| Käyttöveden valmistus | °C | -25 ~ +43 | |
Sisäyksiköt ilman lämminvesisäiliötä | HOP100WIDU | ||
| Sisäänrakennettu sähkövastus | kW | 3 | |
| Virtalähde | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 | |
| Nimellisteho | W | 3095 | |
| Nimellisvirta | A | 13,5 | |
| Automaattinen kytkin | C16 ~1 | ||
| Virtakaapeli | mm2 | 3x2,5 | |
| Viestintäkaapeli, AWG18 suojattu | mm2 | 2x0,75 | |
| Äänitehotaso 8 | dB(A) | 42 | |
| Äänitehotaso (1 m etäisyys) 9 | dB(A) | 30 | |
| Mitat (L x K x S) | mm | 420x790x270 | |
| Pakkauksen mitat (L x K x S) | mm | 525x1050x360 | |
| Kiertovesipumppu | Tyyppi | DC, elektroninen | |
| Maks. nostokorkeus | m | 9 | |
| Teho | W | 5~90 | |
| Vähimmäisveden virtaus | m3/h | 0,36 | |
| Veden virtauksen käyttörajat | m3/h | 0,4 ~ 2,1 | |
| Lämmönvaihdin | Levy, juotettu | ||
| Paisuntasäiliö | l | 8 | |
| Kylmäaineputket | Nestefaasi | mm (col) | 9,52 (3/8") |
| Kaasufaasi | mm (col) | 15,88 (5/8") | |
| Vesiliitäntäputket | R1" | ||
| Nettopaino / Bruttopaino | kg | 43 / 49 | |
| Toimitetun veden lämpötila | Lämmitys | °C | +12 ~ +65 |
| Jäähdytys | °C | +5 ~ +30 | |
| Käyttöveden valmistus | °C | +12 ~ +60 | |
| Ympäristön lämpötila | °C | 0 ~ +35 | |
| Veden paine järjestelmässä | bar | 1 ~ 3 | |
2 Ilman lämpötila +7°C, 85% RH, veden lämpötila +40/45°C.
3 Ilman lämpötila +7°C, 85% RH, veden lämpötila +47/55°C.
4 Ilman lämpötila -7°C, 85% RH, veden lämpötila +30/35°C.
5 Ilman lämpötila +35°C, veden lämpötila +23/18°C.
6 Ilman lämpötila +35°C, veden lämpötila +12/7°C.
7 Määritetty lauhkeassa ilmastossa.
8 Testattu EN12102-1-standardin mukaisesti.
9 Suurin äänipainearvo testattu kahdessa olosuhteessa: lämmitys A7W35 ja jäähdytys A35W18.

