* Kaikki verkkokaupassa luetellut hinnat sisältävät arvonlisäveron (21%).


Toimituksen tarjoaa:
Lämpöpumppu NORDIS Optimus Pro MONO HOP8WMONO 8,4 / 8,3 kW

OPTIMUS PRO MONO

NØRDIS Optimus Pro -monoblockit ovat erittäin tehokkaita, vähän energiaa kuluttavia ilma-vesilämpöpumppuja.
Koko lämmitysjärjestelmä on sijoitettu yhteen yleisyksikköön, joka asennetaan ulos, joten se sopii täydellisesti koteihin, joissa ei ole apuhuoneita lisälämpöpumppulaitteille. Laitteisto asennetaan helposti ja nopeasti.
NØRDIS Optimus Pro -monoblockit ovat täysin yhteensopivia minkä tahansa muun kotiisi jo asennetun lämmitys- tai käyttövesijärjestelmän kanssa. Laitteet takaavat alhaisen energiankulutuksen, korkean energialuokan sekä erinomaisen lämmitys- ja jäähdytystehon.
- Toimii lämmitystilassa, kun ulkolämpötila laskee -25 °C:een.
- Käyttövesipumpun toiminnolla vesi palautetaan vesiputkistossa lämminvesisäiliöön ajastimen mukaisesti.
- Lämpöpumput täyttävät korkeimman A+++ energiatehokkuusluokan vaatimukset.
- Erittäin hiljainen – kaksi hiljaista tilaa.
- R32 – ekologinen kylmäaine.
- Kaksiroottorinen invertterikompressori, jossa DC-magneetit.
- Moderni kosketusherkkä ohjauspaneeli.
- Integroitu WiFi-moduuli laitteen ohjaukseen älypuhelimella.
- Säätilakäyrätoiminnon avulla veden lämpötila muuttuu automaattisesti ulkoilman lämpötilan mukaan.
TEKNISET TIEDOT:
| Model | HOP8WMONO | ||
|---|---|---|---|
| Built-in electric heater | kW | 3 | |
| Power supply | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 | |
| Heating A7W35 1 | Power | kW | 8,40 |
Energy consumption | kW | 1,63 | |
| COP | 5,15 | ||
| Heating A7W45 2 | Power | kW | 8,10 |
| Electricity consumption | kW | 2,10 | |
| COP | 3,85 | ||
| Heating A7W55 3 | Power | kW | 7,50 |
| Electricity consumption | kW | 2,36 | |
| COP | 3,18 | ||
| Heating A-7W35 9 | Power | kW | 7,00 |
| Energy consumption | kW | 2,19 | |
| COP | 3,20 | ||
| Cooling A35W18 4 | Power | kW | 8,30 |
| Electricity consumption | kW | 1,64 | |
| EER | 5,05 | ||
| Cooling A35W7 5 | Power | kW | 7,45 |
| Electricity consumption | kW | 2,22 | |
| EER | 3,35 | ||
| Energy efficiency class 6 | Water temperature 35°C | class | A+++ |
| Water temperature 55°C | class | A++ | |
| SCOP 6 | 35°C | 5,22 | |
55°C | 3,37 | ||
| Refrigerant | Type (GWP) | R32 (675) | |
| Quantity in the device | kg | 1,4 | |
| Compressor | DC two rotor inverter | ||
| Heat exchanger | Plate, soldered | ||
| Fan | DC electric motor | ||
| Number of fans | 1 | ||
| Circulation pump | Type | DC, electronic | |
| Max. lifting height | m | 9 | |
| Power | W | 5~90 | |
| Nominal water flow | m3/h | 1,44 | |
| Operating limits for water flow | m3/h | 0,4 ~ 1,65 | |
| Water pipe connections | R1 1/4″ | ||
| Sound power level 7 | dB | 59 | |
| Dimensions (W x H x D) | mm | 1385x945x526 | |
| Dimensions of the package (W x H x D) | mm | 1465x1120x560 | |
| Net / Gross weight | kg | 121 / 148 | |
| Outdoor operating temperature limits | Heating | °C | -25 ~ +35 |
| Cooling | °C | -5 ~ +43 | |
| Hot water preparation | °C | -25 ~ +43 | |
| Supplied water temperature | Heating | °C | +25 ~ +65 |
| Cooling | °C | +5 ~ +25 | |
| Hot water preparation 10 | °C | +30 ~ +60 | |
1 Evaporator air in 7°C, 85% R.H., Condenser water in/out 30/35°C.
2 Evaporator air in 7°C, 85% R.H., Condenser water in/out 40/45°C.
3 Evaporator air in 7°C, 85% R.H., Condenser water in/out 47/55°C.
4 Condenser air in 35°C. Evaporator water in/out 23/18°C.
5 Condenser air in 35°C. Evaporator water in/out 12/7°C.
6 Seasonal space heating energy efficiency class testes in average climate general.
7 Testing standard: EN12102-1.
8 For three-phase type backup electric heater, 3/6kW can be achieved by changing DIP switch when hydronic box is equipped with 9kW.
9 Air temperature -7 ° C, 85% RH, water temperature + 30/35 ° C.
10 In the MONO unit, the maximum hot water temperature of 60 ° C can only be achieved by using an additional electric heater.

