* Kaikki verkkokaupassa luetellut hinnat sisältävät arvonlisäveron (21%).


Toimituksen tarjoaa:
Lämpöpumppu NORDIS Optimus Pro MONO HOP18WMONO3 18 / 18,5 kW

OPTIMUS PRO MONO

NØRDIS Optimus Pro -monoblokit ovat tehokkaita ja vähän energiaa kuluttavia ilma-vesilämpöpumppuja.
Koko lämmitysjärjestelmä on sijoitettu yhteen yleiskäyttöiseen yksikköön, joka asennetaan ulos, joten se sopii erinomaisesti koteihin, joissa ei ole aputiloja lisälämpöpumppulaitteille. Laitteet on helppo ja nopea asentaa.
NØRDIS Optimus Pro -monoblokit ovat täysin yhteensopivia minkä tahansa muun kotiisi jo asennetun lämmitys- tai lämminvesijärjestelmän kanssa. Yksiköt takaavat alhaisen energiankulutuksen, korkean energialuokan ja erinomaisen lämmitys- ja jäähdytystehon.
Toimii lämmitystilassa, kun ulkolämpötila laskee -25 °C:een.
LKV-pumpputoimintoa käytetään veden palauttamiseen vesijohtoverkosta lämminvesivaraajaan asetetun ajastimen mukaisesti.
Lämpöpumput täyttävät korkeimman A+++-energiatehokkuusluokan vaatimukset.
Erittäin hiljainen – kaksi hiljaista tilaa.
R32 – ekologinen kylmäaine.
Kaksiroottorinen invertterikompressori tasavirtamagneeteilla.
Moderni kosketusherkkä ohjauspaneeli.
Integroitu WiFi-moduuli laitteen ohjaamiseen älypuhelimella.
Sään lämpötilakäyrätoiminnon avulla veden lämpötila muuttuu automaattisesti ulkoilman lämpötilan muuttuessa.
TECHNICAL DATA:
| Models | HOP18WMONO3 | ||
|---|---|---|---|
| Built-in electric heater | kW | - | |
| Power supply | V/Ph/Hz | 380-415/3/50 | |
| Rated power | W | ||
| Rated current | A | 21 | |
| Power cable | mm2 | 5x6,0 | |
| Communication cable, AWG18 shielded | mm2 | 5x0,75 | |
| Automatic switch | A | C25 | |
| Heating A7W35 1 | Power | kW | 18.00 |
| Energy consumption | kW | 3.83 | |
| COP | 4.70 | ||
| Heating A7W45 2 | Power | kW | 18.00 |
| Electricity consumption | kW | 5.14 | |
| COP | 3.50 | ||
| Heating A7W55 3 | Power | kW | 18.00 |
| Electricity consumption | kW | 6.55 | |
| COP | 2.75 | ||
| Heating A-7W35 9 | Power | kW | 18.00 |
| Energy consumption | kW | 6.67 | |
| COP | 2.70 | ||
| Cooling A35W18 4 | Power | kW | 18.50 |
| Electricity consumption | kW | 3.90 | |
| EER | 4.75 | ||
| Cooling A35W7 5 | Power | kW | 17.00 |
| Electricity consumption | kW | 5.57 | |
| EER | 3.05 | ||
| Energy efficiency class 6 | Water temperature 35°C | klasė | A+++ |
| Water temperature 55°C | klasė | A++ | |
| SCOP 6 | 35°C | 4.6 | |
| 55°C | 3.2 | ||
| SEER 6 | 7°C | 4.7 | |
| 18°C | 5.48 | ||
| Refrigerant | Type (GWP) | R32 (675) / 5,0 | |
| Compressor | DC two rotor inverter | ||
| Heat exchanger | Plate, soldered | ||
| Fan | DC electric motor | ||
| Number of fans | 2 | ||
| Circulation pump | Type | DC, electronic | |
| Max. lifting height | m | 12 | |
| Power | W | 10 ~ 305 | |
| Nominal water flow | m3/h | 3.1 | |
| Operating limits for water flow | m3/h | ||
| Water pipe connections | R1 1/4" | ||
| Sound power level 7 | dB | 71 | |
| Sound pressure (1m) | 58 | ||
| Dimensions (W x H x D) | mm | 1129x1558x440 | |
| Dimensions of the package (W x H x D) | mm | 1220x1735x565 | |
| Net / Gross weight | kg | 177 / 206 | |
| Outdoor operating temperature limits | Heating | °C | -25 ~ +35 |
| Cooling | °C | -5 ~ +43 | |
| Hot water preparation | °C | -25 ~ +43 | |
| Supplied water temperature | Heating | °C | +25 ~ +65 |
| Cooling | °C | +5 ~ +25 | |
| Hot water preparation 10 | °C | +30 ~ +60 | |
1 Air temperature +7°C, 85% RH, water temperature +30/35°C.
2 Air temperature +7°C, 85% RH, water temperature +40/45°C.
3 Air temperature +7°C, 85% RH, water temperature +47/55°C.
4 Air temperature -7°C, 85% RH, water temperature +30/35°C.
5 Air temperature +35°C, water temperature +23/18°C.
6 Air temperature +35°C, water temperature +12/7°C.
7 Determined in temperate climate conditions.
8 Tested according to EN12102-1 standard.
9 In the MONO unit, the maximum hot water temperature of 60°C can only be reached by using an additional electric heater.
10 In the MONO device, the maximum hot water temperature of 60°C can only be achieved using an additional electric heater.
11 The nominal power is indicated together with the built-in electric heater.
