* Kaikki verkkokaupassa luetellut hinnat sisältävät arvonlisäveron (21%).


Toimituksen tarjoaa:
Lämpöpumppu NORDIS OPTIMUS PRO 190L HOP6WODU/HOP100/190IDU 6.0 / 7.0 kW
OPTIMUS PRO Split kuumavesisäiliöllä

NØRDIS Optimus Pro Split ilma-vesilämpöpumput on suunniteltu lämmitykseen ja käyttöveden ulkoilmasta saatavalla energialla. Lämpöpumppu pitää kodin lämpimänä talvella ja lämmintä vettä ympäri vuoden ekologisesti ja taloudellisesti.
NØRDIS Optimus Pro Split -sarja perustuu tasavirtatekniikkaan. Tekniikka optimoi moottorin kierrosluvun ja varmistaa mukavan lämpömäärän huoneeseen pienimmällä sähkönkulutuksella, vaikka ulkolämpötila putoaisi -25 °C:seen. Lämpöpumput voidaan yhdistää lattialämmitykseen, lämpöpatteriin, fan coil-järjestelmiin.
Ilma-vesilämpöpumpuissa, joissa on integroitu lämminvesivaraaja, on kaksi sisäistä kapasiteettia ja säiliötä. Laitteisiin integroidut uusimmat tekniikat takaavat korkean suorituskyvyn ja alhaisimmat käyttökustannukset. Lämpöpumppulaitteiden yhdistelmä tarjoaa optimaaliset mahdollisuudet lämmitykseen, jäähdytykseen ja käyttöveden valmistukseen.
- Toimii lämmitystilassa, kun ulkolämpötila laskee -25 °C:seen.
- Erittäin hiljainen – kaksi hiljaista tilaa.
- Älyverkko: lämpöpumppu säätää toimintaa erilaisten sähköisten signaalien mukaan. Järjestelmän virrankulutusta voidaan säätää automaattisesti huippu- ja laaksotehon mukaan, mikä vähentää virrankulutusta huomattavasti.
- Integroitu 190 l tai 240 l ruostumattomasta teräksestä valmistettu kuumavesisäiliö.
- Moderni kosketusherkkä ohjauspaneeli.
- Integroitu WiFi-moduuli laitteen ohjaamiseen älypuhelimella.
- Säälämpötilakäyrä -toiminnon avulla veden lämpötila muuttuu automaattisesti ulkoilman lämpötilan muuttuessa.
- Lomamatkatoiminto: laite toimii lämmitystilassa ja/tai LKV-tilassa matalalla veden lämpötilalla estääkseen veden jäätymisen talvella ulkoloman aikana. Käyttäjä voi esiasettaa desinfiointitilan ennen kotiinpaluuta varmistaakseen, että bakteeritonta vettä on saatavilla käytettäväksi palatessaan.
| Ulkoyksiköt | HOP6WODU | ||
|---|---|---|---|
| Lämmitys A7W35 1 | Tehoa | kW | 6,20 |
| Energiankulutus | kW | 1,24 | |
| POLIISI | 5,00 | ||
| Lämmitys A7W45 2 | Tehoa | kW | 6,35 |
| Energiankulutus | kW | 1,69 | |
| POLIISI | 3,75 | ||
| Lämmitys A7W55 3 | Tehoa | kW | 6,00 |
| Energiankulutus | kW | 2,00 | |
| POLIISI | 3,00 | ||
| Lämmitys A-7W35 4 | Tehoa | kW | 6,10 |
| Energiankulutus | kW | 2,00 | |
| POLIISI | 3,05 | ||
| Jäähdytys A35W18 5 | Tehoa | kW | 6,55 |
| Energiankulutus | kW | 1,34 | |
| EER | 4,90 | ||
| Jäähdytys A35W7 6 | Tehoa | kW | 7,00 |
| Energiankulutus | kW | 2,33 | |
| EER | 3,00 | ||
| Energiatehokkuusluokka 7 | Veden lämpötila 35°C | luokkaa | A+++ |
| Veden lämpötila 55°C | luokkaa | A++ | |
| SCOP 7 | 35 °C | 4,95 | |
| 55 °C | 3,52 | ||
| SEER 7 | 7°C | 5,37 | |
| 18°C | 8,21 | ||
| Virtalähde | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 | |
| Nimellisteho | W | 2600 | |
| Nimellisvirta | A | 12,0 | |
| Automaattinen kytkin | C16 ~1 | ||
| Virtajohto | mm2 | 3x2,5 | |
| Kylmäaine | Tyyppi (GWP) | R32 (675) | |
| Määrä laitteessa | kg | 1,5 | |
| Kylmäaineputket | Nestefaasi | mm (col) | 6,35 (1/4") |
| Kaasufaasi | mm (col) | 15,88 (5/8") | |
| Sisä- ja ulkotilojen välissä | Korkeusero, max. | m | 20 |
| Radan pituus, min. | m | 3 | |
| Radan pituus max. | m | 30 | |
| Kylmäaineen täyttö | Määrä | g/m | 20 |
| Putken pituus | m | max.15 | |
| Kompressori | DC kahden roottorin invertteri | ||
| Tuuletin | DC sähkömoottori | ||
| Äänitehotaso 8 | dB(A) | 58 | |
| Äänenpaine (1m etäisyydellä) 9 | dB(A) | 45 | |
| Äänenpaine (1 metrin päässä, äänetön tila) 9 | dB(A) | 40 | |
| Mitat (L x K x S) | mm | 1008×712×426 | |
| Pakkauksen mitat (L x K x S) | mm | 1065×810×485 | |
| Netto/bruttopaino | kg | 60 / 65,5 | |
| Ulkolämpötilan rajat | Lämmitys | °C | -25 ~ +35 |
| Jäähdytys | °C | -5 ~ +43 | |
| Kuuman veden valmistus | °C | -25 ~ +43 | |
| Sisäyksiköt sisäänrakennetulla kuumavesisäiliöllä | HOP100/190IDU | ||
|---|---|---|---|
| Kuuman juomaveden käsittelyn tehokkuusluokka (lauhkea vyöhyke) | luokkaa | A+ | |
| POLIISI | 3,10 | ||
| Ilmoitettu kuormitusprofiili | L | ||
| Vesisäiliön tilavuus | Kapasiteetti | l | 190 |
| Materiaali | - | Ruostumaton teräs, SUS 316L | |
| Veden maksimilämpötila | °C | 70 | |
| Eristäytyminen | - | polyuretaani | |
| Sisäänrakennettu sähkölämmitin | kW | 3 | |
| Virtalähde | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 | |
| Nimellisteho | W | 3095 | |
| Nimellisvirta | A | 13,5 | |
| Virtajohto | mm2 | 3x2,5 | |
| Tiedonsiirtokaapeli, AWG18 suojattu | mm2 | 2x0,75 | |
| Äänen tehotaso | dB(A) | 38 | |
| Äänenpaine 9 | dB(A) | ND | |
| Mitat (L x K x S) | mm | 600x1683x600 | |
| Pakkauksen mitat (L x K x S) | mm | 653x1900x653 | |
| Kiertovesipumppu | Tyyppi | DC, elektroninen | |
| Suurin nostokorkeus | m | 9 | |
| Tehoa | W | 5-90 | |
| Minimi veden virtaus | m3 / h | 0,36 | |
| Veden virtauksen toimintarajat | m3/h | 0,4 ~ 1,25 | |
| Lämmönvaihdin | Levy, juotettu | ||
| Paisuntasäiliö | l | 8 | |
| Kylmäaineputket | Nestefaasi | mm (col) | 6,35 (1/4") |
| Kaasufaasi | mm (col) | 15,88 (5/8") | |
| Vesiputken liitäntä | Lämmitys/jäähdytys | R1" | |
| Kuuman veden valmistus | R3/4" | ||
| Netto/bruttopaino | kg | 139/154 | |
| Tuloveden lämpötila | Lämmitys | °C | +12 ~ +65 |
| Jäähdytys | °C | +5 ~ +30 | |
| Kuuman veden valmistus | °C | +12 ~ +60 | |
| Ympäristön lämpötila | °C | +5 ~ +35 | |
| Vedenpaine lämmitys-/jäähdytysjärjestelmässä | baari | 1 ~ 2,5 | |
| Vedenpaine kuumavesijärjestelmässä (kylmä vesi) | baari | 1,5-3 | |

