
Toimituksen tarjoaa:


Lämpöpumppu NORDIS OPTIMUS PRO Split HOP12WODU3+HOP160WIDU3 12 / 12 kW

OPTIMUS PRO Split
NØRDIS Optimus Pro Split ilma-vesilämpöpumput ilman käyttövesisäiliöitä on suunniteltu lämmitykseen ja integroitavaksi kotitalouden käyttövesijärjestelmään. Lämpöpumppu pitää kodin lämpimänä talvella ja tarjoaa kuumaa vettä ympäri vuoden ekologisesti ja taloudellisesti.
NØRDIS Optimus Pro Split -sarja perustuu DC-teknologiaan. Teknologia optimoi moottorin nopeuden ja varmistaa miellyttävän lämmön määrän huoneessa alhaisimmalla sähkönkulutuksella, jopa kun ulkolämpötila laskee -25 °C:een.
Ilma-vesilämpöpumput ilman integroitua lämminvesisäiliötä sisältävät kolme tehoista sisäyksikköä. Lämpöpumppujärjestelmä on yhteensopiva lattialämmityksen, pattereiden, puhallinkonvektoreiden ja kotitalouden vedenlämmittimien kanssa. Siksi koko järjestelmää ei tarvitse uudistaa.
- Toimii lämmitystilassa, kun ulkolämpötila laskee -25 °C:een.
- Erittäin hiljainen – kaksi hiljaista tilaa.
- Lämpöpumput täyttävät korkeimman A+++ energiatehokkuusluokan.
- Älykäs sähköverkko: lämpöpumppu säätää toimintaansa eri sähköisten signaalien mukaan. Järjestelmän sähkönkulutusta voidaan säätää automaattisesti huippu- ja laaksojaksojen mukaan sähkönkulutuksen vähentämiseksi merkittävästi.
- R32 – ekologinen kylmäaine.
- Moderni kosketusherkkä ohjauspaneeli.
- Integroitu WiFi-moduuli laitteen ohjaukseen älypuhelimella.
- Sääkäyrätoiminnon avulla veden lämpötila muuttuu automaattisesti ulkoilman lämpötilan mukaan.
- Lomapoissaolotoiminto on tila, joka parantaa järjestelmän luotettavuutta ja säästää energiaa. Yksikkö toimii lämmitys- ja/tai käyttövesitilassa matalalla veden lämpötilalla estääkseen veden jäätymisen talvella loman aikana. Käyttäjä voi asettaa desinfiointitilan ennen kotiinpaluuta varmistaakseen, että käytettävissä on bakteeriton vesi.
TEKNISET TIEDOT:
Ulkoyksiköt | HOP12WODU3 | ||
---|---|---|---|
Lämmitys A7W35 1 | Teho | kW | 12,10 |
Energian kulutus | kW | 2,44 | |
COP | 4,95 | ||
Lämmitys A7W45 2 | Teho | kW | 12,30 |
Energian kulutus | kW | 3,24 | |
COP | 3,80 | ||
Lämmitys A7W55 3 | Teho | kW | 12,00 |
Energian kulutus | kW | 3,87 | |
COP | 3,10 | ||
Lämmitys A-7W35 4 | Teho | kW | 10,00 |
Energian kulutus | kW | 3,33 | |
COP | 3,00 | ||
Jäähdytys A35W18 5 | Teho | kW | 12,00 |
Energian kulutus | kW | 3,00 | |
EER | 4,00 | ||
Jäähdytys A35W7 6 | Teho | kW | 11,60 |
Energian kulutus | kW | 4,22 | |
EER | 2,75 | ||
Energialuokka | Veden lämpötila 35°C | luokka | A+++ |
Veden lämpötila 55°C | luokka | A++ | |
SCOP 7 | 35°C | 4,81 | |
55°C | 3,45 | ||
SEER 7 | 7°C | 4,86 | |
18°C | 7,04 | ||
Virtalähde | V/Ph/Hz | 380-415/3/50 | |
Nimellisteho | W | 5400 | |
Nimellisvirta | A | 9,0 | |
Automaattinen kytkin | C16 ~3 | ||
Virtakaapeli | mm2 | 5x2,5 | |
Kylmäaine | Tyyppi (GWP) | R32 (675) | |
Määrä laitteessa | kg | 1,84 | |
Kylmäaineputket | Nestefaasi | mm (col) | 9,52 (3/8") |
Kaasufaasi | mm (col) | 15,88 (5/8") | |
Sisä- ja ulkoyksiköiden välillä | Korkeusero, maks. | m | 20 |
Putken pituus, min. | m | 3 | |
Putken pituus, maks. | m | 30 | |
Kylmäaineen täydennys | Määrä | g/m | 38 |
Putken pituus | m | maks.15 | |
Kompressori | DC kaksoisroottori-invertteri | ||
Tuuletin | DC-sähkömoottori | ||
Äänitehotaso 8 | dB(A) | 64 | |
Äänipaine (1 m etäisyydellä) | dB(A) | 51 | |
Äänipaine (1 m etäisyys, hiljainen tila) | dB(A) | 43 | |
Mitat (L x K x S) | mm | 1118×865×523 | |
Pakkauksen mitat (L x K x S) | mm | 1190×970×560 | |
Nettopaino / Bruttopaino | kg | 116 / 129,5 | |
Ulkokäyttölämpötilan rajat | Lämmitys | °C | -25 ~ +35 |
Jäähdytys | °C | -5 ~ +43 | |
Käyttöveden valmistus | °C | -25 ~ +43 | |
Sisäyksiköt ilman lämminvesisäiliötä | HOP160WIDU3 | ||
Sisäänrakennettu sähköinen lämmitin | kW | 9 (3+6)10 | |
Virtalähde | V/Ph/Hz | 380-415/3/50 | |
Nimellisteho | W | 9095 | |
Nimellisvirta | A | 13,3 | |
Automaattinen kytkin | C16 ~3 | ||
Virtakaapeli | mm2 | 5x2,5 | |
Viestintäkaapeli, AWG18 suojattu | mm2 | 2x0,75 | |
Äänitehotaso 8 | dB(A) | 43 | |
Äänitehotaso (1 m etäisyys) 9 | dB(A) | 32 | |
Mitat (L x K x S) | mm | 420x790x270 | |
Pakkauksen mitat (L x K x S) | mm | 525x1050x360 | |
Kiertovesipumppu | Tyyppi | DC, elektroninen | |
Maks. nostokorkeus | m | 9 | |
Teho | W | 5~90 | |
Veden minimivirtaus | m3/h | 0,6 | |
Veden virtausrajoitukset | m3/h | 0,7 ~ 3,0 | |
Lämmönvaihdin | Levy, juotettu | ||
Paisuntasäiliö | l | 8 | |
Kylmäaineputket | Nestefaasi | mm (col) | 9,52 (3/8") |
Kaasufaasi | mm (col) | 15,88 (5/8") | |
Vesiliitäntäputket | R1" | ||
Nettopaino / Bruttopaino | kg | 45 / 51 | |
Syötetyn veden lämpötila | Lämmitys | °C | +12 ~ +65 |
Jäähdytys | °C | +5 ~ +30 | |
Käyttöveden valmistus | °C | +12 ~ +60 | |
Ympäristön lämpötila | °C | 0 ~ +35 | |
Veden paine järjestelmässä | bar | 1 ~ 3 |
2 Ilman lämpötila +7°C, 85% RH, veden lämpötila +40/45°C.
3 Ilman lämpötila +7°C, 85% RH, veden lämpötila +47/55°C.
4 Ilman lämpötila -7°C, 85% RH, veden lämpötila +30/35°C.
5 Ilman lämpötila +35°C, veden lämpötila +23/18°C.
6 Ilman lämpötila +35°C, veden lämpötila +12/7°C.
7 Määritetty lauhkean ilmaston olosuhteissa.
8 Testattu EN12102-1-standardin mukaisesti.
9 Suurin äänipainearvo testattu kahdessa olosuhteessa: lämmitys A7W35 ja jäähdytys A35W18.