
Toimituksen tarjoaa:


Ilmastointilaite-lämpöpumppu PANASONIC TZ 2.0/2.7kW, R32, CS-TZ20ZKEW / CU-TZ20ZKE
Superkompakti TZ nanoe™ X -tekniikalla
Täydellinen ilmastointilaite kotisi pienimpiin tiloihin. Superkompakti lämpöpumppu, mutta silti tehokas.
TZ-yksiköt ovat energiatehokkaita lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmiä lämpöpumpputekniikalla. Ne ovat ihanteellinen ratkaisu koteihin, joissa tilat on jäähdytettävä kesällä ja lämmitettävä talvella, ja niiden teho on suurempi kuin perinteinen lämmitysjärjestelmä, mutta kuluttaa vähemmän energiaa.
Tämä on vain yksi monista tavoista, joilla Panasonicin ratkaisut voivat auttaa vähentämään energiakustannuksia ja rakennuksen hiilijalanjälkeä.
- nanoe™ X -teknologia parantaa suojaa 24/7
- Kompakti ja tyylikäs muotoilu, vain 779 mm leveä
- Sisäänrakennettu Wi-Fi välitöntä yhteyttä varten Panasonic Comfort Cloud App -sovelluksen kautta
- Yhteensopiva Google Assistantin ja Amazon Alexan kanssa
- Helppokäyttöinen kaukosäädin
- Aerowings säätelemään ilmanvedon suuntaa
- Suorituskyky testattu -15°C Ulkolämpötilassa
Ääniohjaus. Sanat tekevät enemmän kuin teot
Ohjaa ilman rajoja ja hanki handsfree-apua, jotta voit käyttää ilmastointilaitteidesi ominaisuuksia täysimääräisesti. Viilennysmukavuuden maksimoiminen on nyt helppoa verkkokäyttöisillä ilmastointilaitteillamme, joissa on Panasonic Comfort Cloud ja ääniohjaus .

nanoe™️ X: parantaa suojausta 24/7
7 nanoe™ X:n vaikutusta – Panasonicin ainutlaatuinen tekniikka

nanoe™ X, kansainvälisesti validoitu teknologia testauslaitoksissa
Nanoe™ X -teknologian tehokkuutta on testattu kolmansien osapuolien laboratorioissa Saksassa, Tanskassa, Ranskassa, Malesiassa ja Japanissa.
99,9 %* tietyistä bakteereista inhiboi*
Staphylococcus aureuksen väheneminen 99,9 % 8 tunnin altistuksen jälkeen. Tekstiviestien lähetysorganisaatio: Danish Technological Institute. Raportti nro 868988.

Tekniset tiedot
Superkompakti TZ nanoe™ X R32 | |||
---|---|---|---|
2,00 kW | |||
Pakki | KIT-TZ20-ZKE | ||
Jäähdytysteho (min) | kW | 0,75 | |
Jäähdytysteho (max) | kW | 2,50 | |
EER (nimellinen) (1) | Sisään/Sisään | 4,08 | |
EER (min) (1) | Sisään/Sisään | 4,17 | |
EER (enintään) (1) | Sisään/Sisään | 3,91 | |
Pdesign (jäähdytys) | kW | 2,0 | |
Tulotehojäähdytys (nimellinen) | kW | 0,49 | |
Tulotehojäähdytys (min) | kW | 0,18 | |
Tulotehojäähdytys (max) | kW | 0,64 | |
Vuotuinen energiankulutus jäähdytys (3) | kWh/a | 100 | |
Lämmitysteho (min) | kW | 0,70 | |
Lämmitysteho (max) | kW | 3,60 | |
Lämmitysteho -7°C | kW | 2,14 | |
COP (nimellinen) (1) | Sisään/Sisään | 4,15 | |
COP (min) (1) | Sisään/Sisään | 4,24 | |
COP (maksimi) (1) | Sisään/Sisään | 3,53 | |
Suunnittelu -10°C:ssa | kW | 2,1 | |
Lämmitysteho (nimellinen) | kW | 0,65 | |
Lämmitysteho (min) | kW | 0,17 | |
Lämmitysteho (maks.) | kW | 1,02 | |
Vuotuinen energiankulutus lämmitys (3) | kWh/a | 639 | |
Sisäyksikkö | CS-TZ20ZKEW | ||
Sisäkäyttöinen virtalähde | sisään | 230 | |
Suositeltu sulake sisällä | A | 16 | |
Sisäliitäntä sisä-/ulkokäyttöön | mm² | 4 x 1,5 | |
Sisäilmavirta (viileä) | m3/min | 9,9 | |
Sisäilmavirta (lämpö) | m3/min | 10,4 | |
Kosteudenpoistotilavuus | L/h | 1,3 | |
Sisääänenpaine (Cool -Hi) (4) | dB(A) | 37 | |
Sisääänenpaine (Cool -Hi) (4) | dB(A) | 37 | |
Sisääänenpaine (Cool -Lo) (4) | dB(A) | 25 | |
Sisääänenpaine (Cool -Q-Lo) (4) | dB(A) | 20 | |
Sisääänenpaine (Heat -Hi) (4) | dB(A) | 38 | |
Sisääänenpaine (Heat -Lo) (4) | dB(A) | 26 | |
Sisääänenpaine (Heat -Q-Lo) (4) | dB(A) | 22 | |
Sisämitta (korkeus) | mm | 290 | |
Sisämitta (leveys) | mm | 779 | |
Sisämitta (syvyys) | mm | 209 | |
Sisätilojen nettopaino | kg | 8 | |
nanoe X generaattori | Merkki 1 | ||
Ulkoilmavirta (viileä) | m3/min | 29,7 | |
Ulkoilmavirta (lämpö) | m3/min | 29,7 | |
Äänenpaine ulkona (Cool -Hi) (4) | dB(A) | 46 | |
Äänenpaine ulkona (Cool -Hi) (4) | dB(A) | 46 | |
Äänenpaine ulkona (Heat -Hi) (4) | dB(A) | 47 | |
Ulkomitta (korkeus) (5) | mm | 542 | |
Ulkomitta (leveys) (5) | mm | 780 | |
Ulkomitta (syvyys) (5) | mm | 289 | |
Nettopaino ulkona | kg | 24 | |
Putken halkaisija (neste) | Tuuma (mm) | 1/4 (6,35) | |
Putken halkaisija (kaasu) | Tuuma (mm) | 3/8 (9,52) | |
Putken pituusalue | m | 3-15 | |
Korkeusero (sisään/ulos) (6) | m | 15 | |
Putken pituus lisäkaasua varten | m | 7,5 | |
Lisäkaasun määrä | g/m | 10 |
(1) EER- ja COP-laskenta perustuu standardin EN14511 mukaisesti.
(2) Energiamerkintäasteikko A+++–D.
(3) Vuosittainen energiankulutus on laskettu EU/626/2011:n mukaisesti.
(4) Sisäyksikön äänenpaine näyttää arvon, joka on mitattu sijainnista 1 m päärungon edessä ja 0,8 m yksikön alapuolelta. Ulkoyksikölle 1 m päärungon edessä ja 1 m takana. Äänenpaine mitataan standardin JIS C 9612 mukaisesti. Q-Lo: Hiljainen tila. Lo: Pienin asetettu tuulettimen nopeus.
(5) Lisää 70 mm putkistoa varten.