* Kaikki verkkokaupassa luetellut hinnat sisältävät arvonlisäveron (21%).


Toimituksen tarjoaa:
Ilmastointilaite NORDIS SIRIUS S09TC1 2,6 / 2,7 kW (NDI-S09TC1/NDO-S09TC2)

SIRIUS
NØRDIS-ilmastointilaitteet SIRIUS on suunniteltu ihmisille, jotka etsivät taloudellista mutta korkealaatuista ratkaisua houkuttelevaan hintaan.
A + -energialuokan ilmastointilaite mahdollistaa sähkön tehokkaan käytön. Laitetta täydentävät modernit toiminnot, jotka tarjoavat mukavuutta ilmastoiduissa tiloissa.
- Itsepuhdistustoiminto poistaa laitteen sisäiset epäpuhtaudet. 30 minuutin ohjelma poistaa tehokkaasti lian ja bakteerit.
- Älykkään ilmavirran ansiosta jäähdytystilassa ilma puhaltaa kohti kattoa ja muodostaa virkistävän laskevan ilmavirran. Lämmitystilassa ilma puhaltaa lattialle ja nousee tasaisesti huoneessa.
- I FEEL -toiminto: kaukosäätimeen upotettu lisäanturi mahdollistaa laitteen jatkuvan huonelämpötilan seurannan ja säätämisen.
- Ruosteenkestävä teknologia tarkoittaa, että ulkoyksikkö ei ruostu, mikä pidentää laitteen käyttöikää. Lisääntynyt tiiviys suojaa tulvilta, hyönteisiltä ja pölyltä.
- Yötila säätää lämpötilaa yöllä, mikä parantaa unen mukavuutta. Laitteet laskevat tai nostavat ilman lämpötilaa 1-2°C joka 60. minuutti.
- Säilyttämällä sopivan kosteustason laite mahdollistaa märän pyykin kuivaamisen myös sateisella säällä.
- 6-kerroksinen suodatin, joka sisältää aktiivihiiltä ja hopeaioneja, puhdistaa ilman entistä paremmin.
- 6-nopeuksinen tuuletin mahdollistaa ilmavirran valinnan, joka sopii sinulle parhaiten.

| Malli | NDI-S09TC1/NDO-S09TC2 | ||
|---|---|---|---|
| Virtalähde | F/V/Hz | 1F/~220-240V/50Hz | |
| Jäähdytys | Teho | kW | 2.6 (0.94-3.30) |
| Jäähdytysteho (min-nom-max) | kW | 0.24-0.80-1.25 | |
| Jäähdytysvirta | A | 4.0 (1.2~8.0) | |
| SEER | 6.1 | ||
| Energialuokka | A++ | ||
| Lämmitys | Teho | kW | 2.61 (0.94~3.36) |
| Lämmitysteho (min-nom-max) | kW | 0.24-0.77-1.35 | |
| Lämmitysvirta | A | 3.8 (1.2~9.0) | |
| SCOP | 4 | ||
| Energialuokka | A+ | ||
| Wi-Fi | +/- | - | |
| Sisäyksikkö | |||
| Mitat (LxSxK) | mm | 698x255x190 | |
| Pakkausmitat (LxSxK) | mm | 764x325x257 | |
| Nettopaino | kg | 6.5 | |
| Bruttopaino | kg | 8.5 | |
| Maks. Ilmavirta | m3/h | 420 | |
| Äänitaso | db(A) | 40/37/33/25/22 | |
| Ulkoyksikkö | |||
| Mitat (LxSxK) | mm | 712x276x459 | |
| Pakkausmitat (LxSxK) | mm | 765×310×481 | |
| Nettopaino | kg | 22 | |
| Bruttopaino | kg | 24 | |
| Maks. Ilmavirta | m3/h | 1700 | |
| Äänitaso | db(A) | 50 | |
| Liitäntäputki | Kylmäaineen nestelinja / Kylmäaineen kaasulinja | in/mm | 1/4''-3/8"/ (×6.35-×9.52) |
| Kylmäaine R32 -määrä | kg | 0.45 | |
| Lisäkylmäaine | g/m | 24 | |
| Maks. etäisyys | m | 25 | |
| Maks. etäisyys ilman lisäkylmäainetta | m | 5 | |
| Maks. korkeusero | m | 10 | |
| Virtakaapeli | Virtakaapeli | mm2 | 3x1.5 |
| Automaattiliitin | A | 16 | |
| Viestintäkaapeli | mm2 | 4x0.75 | |
| Jäähdytyskäytön ympäristön lämpötila-alue | °C | -15~53 | |
| Lämmityskäytön ympäristön lämpötila-alue | °C | -20~30 | |
