* Kaikki verkkokaupassa luetellut hinnat sisältävät arvonlisäveron (21%).


Toimituksen tarjoaa:
Ilmastointilaite NORDIS SIRIUS Black 3.5kW (S12TC1B) MUSTA

SIRIUS
NØRDIS-ilmastointilaitteet SIRIUS on suunniteltu ihmisille, jotka etsivät taloudellista mutta korkealaatuista ratkaisua houkuttelevaan hintaan.
A+ energialuokan ilmastointilaite mahdollistaa sähkön tehokkaan käytön. Laite on varustettu nykyaikaisilla toiminnoilla, jotka tarjoavat mukavuutta ilmastoiduissa huoneissa.
- Itsepuhdistustoiminto poistaa laitteen sisäpuolelta epäpuhtaudet. 30 minuutin ohjelma poistaa tehokkaasti lian ja bakteerit.
- Älykkään ilmavirran ansiosta jäähdytystilassa ilma puhaltaa kohti kattoa ja muodostaa virkistävän laskevan ilmavirran. Lämmitystilassa ilma puhaltaa lattialle ja nousee sitten tasaisesti huoneessa.
- I FEEL -toiminto: kaukosäätimeen upotettu lisäanturi mahdollistaa laitteen jatkuvan huonelämpötilan seurannan ja säätelyn.
- Ruosteenkestävä teknologia tarkoittaa, että ulkoyksikkö ei ruostu, mikä pidentää laitteen käyttöikää. Lisääntynyt tiiviys suojaa tulvilta, hyönteisiltä ja pölyltä.
- Yötila säätää lämpötilaa yöllä ja lisää näin unen mukavuutta. Laitteet laskevat tai nostavat ilman lämpötilaa 1-2°C joka 60. minuutti.
- Säilyttämällä sopivan kosteustason laite mahdollistaa märän pyykin kuivaamisen myös sateisella säällä.
- 6-kerroksinen aktiivihiiltä ja hopeaioneja sisältävä suodatin puhdistaa ilman entistä paremmin.
- 6-nopeuksinen tuuletin mahdollistaa ilmavirran valinnan, joka sopii sinulle parhaiten.

| Malli | NDI-S12TC1/NDO-S12TC2 | ||
|---|---|---|---|
| Virtalähde | F/V/Hz | 1F/~220-240V/50Hz | |
| Jäähdytys | Teho | kW | 3.4 (1.00-3.77) |
| Jäähdytysteho (min-nom-max) | kW | 0.29-1.13-1.50 | |
| Jäähdytysvirta | A | 5.8 (1.5~9.0) | |
| SEER | 6.1 | ||
| Energialuokka | A++ | ||
| Lämmitys | Teho | kW | 3.42 (1.00~3.81) |
| Lämmitysteho (min-nom-max) | kW | 0.29-1.00-1.72 | |
| Lämmitysvirta | A | 5.1 (1.5~10.0) | |
| SCOP | 4 | ||
| Energialuokka | A+ | ||
| Wi-Fi | +/- | - | |
| Sisäyksikkö | |||
| Mitat (LxSxK) | mm | 777x250x205 | |
| Pakkausmitat (LxSxK) | mm | 850x320x275 | |
| Nettopaino | kg | 7.5 | |
| Bruttopaino | kg | 10 | |
| Maks. Ilmavirta | m3/h | 550 | |
| Melutaso | db(A) | 40/37/33/25/22 | |
| Ulkoyksikkö | |||
| Mitat (LxSxK) | mm | 712x276x459 | |
| Pakkausmitat (LxSxK) | mm | 765×310×481 | |
| Nettopaino | kg | 22 | |
| Bruttopaino | kg | 24 | |
| Maks. Ilmavirta | m3/h | 1700 | |
| Melutaso | db(A) | 50 | |
| Liitäntäputki | Kylmäaineen nestemäinen/kaasuputki | in/mm | 1/4''-3/8''/ (×6.35-×9.52) |
| Kylmäaine R32 täyttö | kg | 0.49 | |
| Lisäkylmäaine | g/m | 15 | |
| Maks. etäisyys | m | 25 | |
| Maks. etäisyys ilman lisäkylmäainetta | m | 5 | |
| Maks. korkeus | m | 10 | |
| Virtakaapeli | Virtakaapeli | mm2 | 3x1.5 |
| Automaattiliitin | A | 16 | |
| Viestintäkaapeli | mm2 | 4x0.75 | |
| Jäähdytyskäytön ympäristön lämpötila-alue | °C | -15~53 | |
| Lämmityskäytön ympäristön lämpötila-alue | °C | -20~30 | |
