* Kaikki verkkokaupassa luetellut hinnat sisältävät arvonlisäveron (21%).


Toimituksen tarjoaa:
Ilmastointilaite NORDIS SIRIUS 5,2 / 5,4 kW (NDI-S18TC1/NDO-S18TC2) S18TC1

SIRIUS
NØRDIS SIRIUS -ilmastointilaitteet on suunniteltu ihmisille, jotka etsivät taloudellista mutta laadukasta ratkaisua houkuttelevaan hintaan.
A+ -energialuokan ilmastointilaite mahdollistaa sähkön tehokkaan käytön. Laitetta täydentävät nykyaikaiset toiminnot, jotka tarjoavat mukavuutta ilmastoiduissa tiloissa.
- Itsepuhdistustoiminto poistaa laitteen sisäiset epäpuhtaudet. 30 minuutin ohjelma poistaa tehokkaasti likaa ja bakteereja.
- Älykkään ilmavirtauksen ansiosta jäähdytystilassa ilma puhaltaa kattoa kohti muodostaen virkistävän laskevan ilmavirran. Lämmitystilassa ilma puhaltaa lattiaa kohti ja nousee sitten tasaisesti huoneessa.
- I FEEL -toiminto: kaukosäätimeen upotettu lisäanturi mahdollistaa laitteen jatkuvan lämpötilan seurannan ja säätelyn huoneessa.
- Ruosteenkestävä teknologia tarkoittaa, että ulkoyksikkö ei ruostu, mikä pidentää laitteen käyttöikää. Lisääntynyt tiiviys suojaa tulvilta, hyönteisiltä ja pölyltä.
- Yötila säätää lämpötilaa yöllä ja lisää näin unen mukavuutta. Laitteet laskevat tai nostavat ilman lämpötilaa 1-2 °C joka 60. minuutti.
- Säilyttämällä sopivan kosteustason laite mahdollistaa märän pyykin kuivaamisen myös sateisella säällä.
- 6-kerroksinen aktiivihiiltä ja hopeaioneja sisältävä suodatin puhdistaa ilman entistä paremmin.
- 6-nopeuksinen tuuletin antaa sinun valita juuri sinulle sopivan ilmavirran.

| Malli | NDI-S18TC1/NDO-S18TC2 | ||
|---|---|---|---|
| Virtalähde | F/V/Hz | 1F/~220-240V/50Hz | |
| Jäähdytys | Teho | kW | 5.1 (1.25-5.91) |
| Jäähdytysteho (min-nom-max) | kW | 0.33-1.58-2.34 | |
| Jäähdytysvirta | A | 8.1 (1.7~12.0) | |
| SEER | 6.1 | ||
| Energialuokka | A++ | ||
| Lämmitys | Teho | kW | 5.10 (1.25-6.07) |
| Lämmitysteho (min-nom-max) | kW | 0.34-1.37-2.52 | |
| Lämmitysvirta | A | 7.0 (1.7~13.0) | |
| SCOP | 4 | ||
| Energialuokka | A+ | ||
| Wi-Fi | +/- | - | |
| Sisäyksikkö | |||
| Mitat (LxSxK) | mm | 910×294×206 | |
| Pakkausmitat (LxSxK) | mm | 979x372x277 | |
| Nettopaino | kg | 10 | |
| Bruttopaino | kg | 13 | |
| Maks. ilmavirta | m3/h | 800 | |
| Äänitaso | db(A) | 43/41/38//35/27 | |
| Ulkoyksikkö | |||
| Mitat (LxSxK) | mm | 853x349x602 | |
| Pakkausmitat (LxSxK) | mm | 890x385x628 | |
| Nettopaino | kg | 35 | |
| Bruttopaino | kg | 38 | |
| Maks. ilmavirta | m3/h | 2600 | |
| Äänitaso | db(A) | 55 | |
| Liitäntäputki | Kylmäaineen nestemäinen putki/Kylmäaineen kaasumainen putki | in/mm | 1/4''-3/8''/ (×6.35-×9.52) |
| Kylmäaine R32 -määrä | kg | 1.00 | |
| Lisäkylmäaine | g/m | 25 | |
| Maks. etäisyys | m | 25 | |
| Maks. etäisyys ilman lisäkylmäainetta | m | 5 | |
| Maks. korkeusero | m | 10 | |
| Virtakaapeli | Virtakaapeli | mm2 | 3x1.5 |
| Automaattiliitin | A | 16 | |
| Viestintäkaapeli | mm2 | 4x0.75 | |
| Jäähdytyskäytön ympäristön lämpötila-alue | °C | -15~53 | |
| Lämmityskäytön ympäristön lämpötila-alue | °C | -20~30 | |
