* Kaikki verkkokaupassa luetellut hinnat sisältävät arvonlisäveron (21%).


Toimituksen tarjoaa:
Ilmastointilaite Mitsubishi Electric DW 3.2kW/2.5kW, MSZ-DW25VF/MUZ-DW25VF

Ilmastointilaite
Mitsubishi Electric MSZ-DW25VF-MUZ-DW25VF invertteri 9000 BTU


Kompakti ja tyylikäs – laite sopii mihin tahansa sisustukseen
Edistykselliset ominaisuudet – räätälöity elämäntyyliisi
Erinomainen energiatehokkuus - R32-kaasun käytön ansiosta

KEHITTYNEET TOIMINNOT HALUTTAMAAN YMPÄRISTÖÖN
Ilmanpuhdistussuodatin – antibakteeriset ja hajunpoistovaikutukset ovat paremmat, koska Mitsubishi on varustanut tämän laitteen suodattimella, jolla on suurempi kyky kerätä ei-toivottuja hiukkasia verrattuna perinteisiin suodattimiin .
Vaakasuuntaisen ohjaimen automaattinen säätö - laite säätää automaattisesti kaukosäätimellä ohjainten avautumiskulmaa vaakasuunnassa käyttötilan ja ilmavirran hetkellisen lämpötilan mukaan.
Yötila - tämä toiminto voidaan aktivoida kaukosäätimellä, jolloin se poistaa sisäyksikön äänisignaalit, vähentää ulkoyksikön melua 3 dBA:lla ja vähentää sisäyksikön merkkivalon kirkkautta.
TALOUDELLINEN TOIMINTA
Tämä ilmastointilaite on varustettu invertteritekniikalla, joka ilmenee edistyneessä kompressorissa. Se vähentää sähkönkulutusta välttämällä peräkkäisiä pysähdyksiä ja käynnistyksiä, jotka kuluttavat liikaa virtaa.
Kaikissa tämän sarjan tuotteissa käytetään R-32- kylmäainetta , joka vähentää ilmaston lämpenemistä ja parantaa laitteen energiatehokkuutta.

KOMPAKTI JA ELEGANTTI
Sisäyksikön minimalistinen ulkonäkö ja miellyttävät, huomaamattomat sävyt sopivat mihin tahansa sisätilaan.
Lisäksi 799 mm:n pituus tekee siitä integroitavan pienempiin tiloihin, kuten ovien yläpuolisiin tiloihin.










Tekniset tiedot
YLEISET OMINAISUUDET
| Tuottaja | Mitsubishi Electric |
|---|---|
| Tuotetyyppi | Asuinkiinteistö |
OMINAISUUDET
| Yleinen kapasiteetti | 9000 BTU:ta |
|---|---|
| Jäähdytysteho | 8530 (1706–9894,8) BTU:ta |
| Lämmityskapasiteetti | 10747,8 (2388,4 - 11942) BTU:ta |
| Jäähdytysteho | 2,5 (0,5–2,9) kW |
| Lämmityskapasiteetti | 3,15 (0,7–3,5) kW |
| NÄKIJÄ | 6.2 |
| SOVELTAMISALA | 4.3 |
| Jäähdytysenergialuokka | A++ |
| Lämmitysenergialuokka | A+ |
| Vuosittainen jäähdytyssähkönkulutus | 141 kWh/vuosi |
| Vuotuinen lämmityssähkönkulutus | 616 kWh/vuosi |
| ruokinta | vaihe |
| Syöttöjännite | 230 V AC |
SISÄINEN YKSIKKÖ
| Sisäinen yksikkökoodi | MSZ-DW25VF |
|---|---|
| Yksikön tyyppi | Seinälle asennettava jaettu |
| Toiminnot | Itsediagnostiikka, Lämmitys, Puhdistus, Jäähdytys, Ilmanvaihto |
| Väri | Valkoinen |
| Kaukosäädin | Kyllä |
| Suodattaa | Antiallergeeninen, antibakteerinen, pölyä hylkivä, deodorantti |
| Jäähdytysilman virtaus | 3,6 / 5,6 / 7,5 / 9,9 m³/min |
| Lämmitysilman virtaus | 3,4 / 5,6 / 7,7 / 10,3 m³/min |
| Jäähdytyksen melutaso | 21 / 30 / 37 / 43 dB |
| Lämmitysmelutaso | 21 / 30 / 37 / 43 dB |
| Jäähdytyksen ääniteho | 57 dB |
| Lämmityksen ääniteho | 57 dB |
| Asennuspinta | Seinä |
| Kotelon koko | 799 × 232 × 290 mm |
| Sisäyksikön pituus | 799 mm |
| Sisäyksikön leveys | 232 mm |
| Sisäyksikön korkeus | 290 mm |
| Paino | 9 kg |
ULKOYKSIKKÖ
| Ulkoisen yksikön koodi | MUZ-DW25VF |
|---|---|
| Kompressorin tyyppi | Invertteri |
| Kompressoritekniikka | Pyörivä |
| Kylmäaine | R-32 |
| Putken enimmäispituus | 20 metriä |
| Suurin tasoero | 12 metriä |
| Ilmavirtaus | 30,3 m³/min |
| Melutaso | 50 dB |
| Äänen teho | 63 dB |
| Ulkoisen aseman pituus | 699 mm |
| Ulkoyksikön leveys | 249 mm |
| Ulkoyksikön korkeus | 538 mm |
| Paino | 23 kg |
MUUT OMINAISUUDET
| Wi-Fi-ohjaus | Valinnainen |
|---|---|
| Katettu alue | 20–25 m² |
| Jäähdytyskäytön vähimmäisulkolämpötila | -10°C |
| Maksimi ulkolämpötila jäähdytystilassa | +46°C |
| Lämmityskäytön vähimmäisulkolämpötila | -10°C |
| Lämmityskäytön enimmäisulkolämpötila | +24°C |
| Nesteliitäntäputki | 6,35 mm (1/4") |
| Kaasuliitäntäputki | 9,52 mm (3/8") |
