* Kaikki verkkokaupassa luetellut hinnat sisältävät arvonlisäveron (21%).


Toimituksen tarjoaa:
Ilmastointilaite-lämpöpumppu Mitsubishi FT Zubadan 5.0/5.0kW, MSZ-FT50VGK/MUZ-FT50VGHZ

Mitsubishi FT Zubadan -sarja
Toisin kuin perinteiset ilmastointijärjestelmät, FT-sarja ei menetä lämmitystehoa kylmissä olosuhteissa. Alkuperäinen teknologia takaa erinomaisen lämmityssuorituskyvyn erittäin alhaisissa ulkolämpötiloissa ja vaikuttavan laajan taatun käyttölämpötila-alueen.
Ohut ja kompakti muotoilu
FT-sarjan ilmastointilaitteissa on kompakti rakenne ja pienet mitat (korkeus 280 mm ja syvyys 229 mm), mikä mahdollistaa niiden asennuksen jopa oven yläpuolelle.
Puhdistava suodatin hopea-ionisoinnilla
Sisäänrakennettu erittäin tehokas hopeaionisuodatin vangitsee ilmassa olevat bakteerit, siitepölyn ja allergeenit ja neutraloi ne.
Hyperlämmitys
Tehokas kompressori ja erittäin kylmänkestävät komponentit mahdollistavat lämpöpumpun tuottaa jopa 100 % lämmitystehosta vielä -15 °C ulkolämpötilassa. Taatun toiminnan lämpötila-alue lämmityksessä ulottuu jopa -25 °C:een.
Sisäänrakennettu Wi-Fi
Sisäänrakennettu Wi-Fi-sovitin mahdollistaa lämmitys- ja jäähdytystilojen säätämisen tarpeidesi mukaan milloin ja missä tahansa tietokoneen, tabletin tai älypuhelimen avulla Mitsubishi Electric MELCloud -sovelluksella.
| Tekniset tiedot | Arvo |
|---|---|
| Ulkoyksikön / sulakkeen koko (A) | 16 |
| Sisäyksikön / sulakkeen koko (A) | 16 |
| Takuuvarma käyttölämpötila / Lämmitys (°C) | -25 / +24 |
| Takuuvarma käyttölämpötila / Jäähdytys (°C) | -10 / +46 |
| Lämmitys / Vuotuinen sähkönkulutus (kWh/vuosi) | 2006 |
| Lämmitys / Energiatehokkuusluokka (SCOP) | A+ |
| Lämmitys / Energiatehokkuusluokka (COP) | A |
| Lämmitys / Hyötysuhde (COP) | 4.05 |
| Lämmitys / Nimellinen tehonkulutus (kW) | 1.48 |
| Lämmitys / Minimi-/maksimiteho (kW) | 1.7 – 8.7 |
| Lämmitys / Nimellisteho (kW) | 6.00 |
| Lämmitysteho ulkolämpötilassa -10°C (kW) | 6.0 |
| Lämmitysteho ulkolämpötilassa -15°C (kW) | 6.0 |
| Lämmitys / Kausiluonteinen hyötysuhde (SCCO) | 4.6 |
| Lämmitys / Äänitaso (SPL) / ulkoyksikkö dB(A) | 54 |
| Lämmitys / Äänitaso (SPL) / sisäyksikkö dB(A) | 25–46 |
Jäähdytys / Vuotuinen sähkönkulutus (kWh/vuosi) | 244
Jäähdytys / Energiatehokkuusluokka (EER) | A
Jäähdytys / Energiatehokkuusluokka (SEER) | A++
Jäähdytys / Energiatehokkuuskerroin (EER) | 3.62
Jäähdytys / Nimellinen tehonkulutus (kW) | 1.38
Jäähdytys / Minimi-/maksimiteho (kW) | 1.9 – 6.0
Jäähdytys / Nimellisteho (kW) | 5.0
Jäähdytys / Kausiluonteinen energiatehokkuuskerroin (SEER) | 7.2
Jäähdytys / Äänitaso (SPL) / ulkoyksikkö dB(A) | 51
Jäähdytys / Äänitaso (SPL) / sisäyksikkö dB(A) | 27–44
Putket / Halkaisija – neste-/kaasuputki (mm) | 6.35 / 12.70
Putket / Suurin korkeusero (m) | 15
Putket / Suurin pituus (m) | 30
Leveys (mm) / sisäyksikkö | 925.00 mm
Korkeus (mm) / sisäyksikkö | 305.00 mm
Syvyys (mm) / sisäyksikkö | 239.00 mm
Paino / sisäyksikkö | 13.50 kg
Leveys (mm) / ulkoyksikkö | 840.00 mm
Korkeus (mm) / ulkoyksikkö | 880.00 mm
Syvyys (mm) / ulkoyksikkö | 239.00 mm
Paino / ulkoyksikkö | 55.00 kg
