* Kaikki verkkokaupassa luetellut hinnat sisältävät arvonlisäveron (21%).


Toimituksen tarjoaa:
Ilmastointilaite-lämpöpumppu Mitsubishi FT Zubadan 3,5/4,0 kW, MSZ-FT35VGK + MUZ-FT35VGHZ

Mitsubishi FT Zubadan -sarja
Toisin kuin perinteiset ilmastointijärjestelmät, FT-sarja ei menetä lämmitystehoa kylmissä olosuhteissa. Alkuperäinen teknologia takaa erinomaisen lämmityssuorituskyvyn erittäin alhaisissa ulkolämpötiloissa ja vaikuttavan laajan taatun käyttölämpötila-alueen.
Ohut ja kompakti muotoilu
FT-sarjan ilmastointilaitteissa on kompakti rakenne ja pienet mitat (korkeus 280 mm ja syvyys 229 mm), mikä mahdollistaa niiden asennuksen jopa oven yläpuolelle.
Puhdistava suodatin hopea-ionisoinnilla
Sisäänrakennettu erittäin tehokas hopeaionisuodatin vangitsee ilmassa olevat bakteerit, siitepölyn ja allergeenit ja neutraloi ne.
Hyperlämmitys
Tehokas kompressori ja erittäin kylmänkestävät komponentit mahdollistavat lämpöpumpun tuottaa jopa 100 % lämmitystehosta vielä -15 °C ulkolämpötilassa. Taatun toiminnan lämpötila-alue lämmityksessä ulottuu jopa -25 °C:een.
Sisäänrakennettu Wi-Fi
Sisäänrakennettu Wi-Fi-sovitin mahdollistaa lämmitys- ja jäähdytystilojen säätämisen tarpeidesi mukaan milloin ja missä tahansa tietokoneen, tabletin tai älypuhelimen avulla Mitsubishi Electric MELCloud -sovelluksella.
Tekniset tiedot
| Tekniset tiedot | Arvo |
|---|---|
| Ulkoyksikön / sulakkeen koko (A) | 10 |
| Sisäyksikön / sulakkeen koko (A) | 10 |
| Takuuvarma käyttölämpötila / Lämmitys (°C) | -25 / +24 |
| Takuuvarma käyttölämpötila / Jäähdytys (°C) | -10 / +46 |
| Lämmitys / Vuotuinen sähkönkulutus (kWh/vuosi) | 1173 |
| Lämmitys / Energialuokka (SCOP) | A++ |
| Lämmitys / Energialuokka (COP) | A |
| Lämmitys / Hyötysuhde (COP) | 5.00 |
| Lämmitys / Nimellinen tehonkulutus (kW) | 0.8 |
| Lämmitys / Minimi-/maksimiteho (kW) | 1.0 – 6.6 |
| Lämmitys / Nimellisteho (kW) | 4.0 |
| Lämmitysteho ulkolämpötilassa -10°C (kW) | 4 |
| Lämmitysteho ulkolämpötilassa -15°C (kW) | 4 |
| Lämmitys / Kausiluonteinen hyötysuhde (SCCO) | 5.1 |
| Lämmitys / Äänitaso (SPL) / Ulkoyksikkö dB(A) | 50 |
| Lämmitys / Äänitaso (SPL) / Sisäyksikkö dB(A) | 21–44 |
Jäähdytys / Vuotuinen sähkönkulutus (kWh/vuosi) | 138
Jäähdytys / Energiatehokkuusluokka (EER) | A
Jäähdytys / Energiatehokkuusluokka (SEER) | A+++
Jäähdytys / Energiatehokkuuskerroin (EER) | 4.27
Jäähdytys / Nimellinen tehonkulutus (kW) | 0.82
Jäähdytys / Minimi-/maksimiteho (kW) | 0.8 – 4.0
Jäähdytys / Nimellisteho (kW) | 3.5
Jäähdytys / Kausiluonteinen energiatehokkuuskerroin (SEER) | 8.9
Jäähdytys / Äänitaso (SPL) / Ulkoyksikkö dB(A) | 49
Jäähdytys / Äänitaso (SPL) / Sisäyksikkö dB(A) | 21–42
Putkisto / Halkaisija – nestemäinen/kaasumainen (mm) | 6,35 / 9,52
Putkisto / Suurin korkeusero (m) | 12
Putkisto / Suurin pituus (m) | 20
Leveys (mm) / Sisäyksikkö | 925,00 mm
Korkeus (mm) / Sisäyksikkö | 305,00 mm
Syvyys (mm) / Sisäyksikkö | 238,00 mm
Paino / Sisäyksikkö | 13,50 kg
Leveys (mm) / Ulkoyksikkö | 800,00 mm
Korkeus (mm) / Ulkoyksikkö | 550,00 mm
Syvyys (mm) / Ulkoyksikkö | 238,00 mm
Paino / Ulkoyksikkö | 37,00 kg
